慈溪楼市周成交(5.11-5.17)
发布:2026-05-25慈溪房产网编辑:孙静
2026年5月11日—2026年5月17日,慈溪住宅商品房共成交56套,销售面积10044.78平方米。(此数据统计为签约备案的成交数据,数据仅供参考交流,如有出入请谅解。)
| 项目名称 | 所在区域 | 成交数量 | 成交面积 |
| 天钻花苑 | 坎墩街道 | 13 | 2610.64 |
| 慈溪凤起潮鸣邸 | 白沙路街道 | 7 | 1567.76 |
| 玉宸园 | 坎墩街道 | 7 | 1352.52 |
| 安玥院 | 白沙路街道 | 5 | 1223.51 |
| 锦宸里 | 古塘街道 | 5 | 798.20 |
| 望宁里 | 龙山镇 | 4 | 409.07 |
| 崇文府 | 古塘街道 | 3 | 316.77 |
| 翡丽和鸣府 | 观海卫镇 | 3 | 406.85 |
| 香湖丹堤花园 | 龙山镇 | 3 | 609.93 |
| 慈璟里 | 宗汉街道 | 1 | 107.71 |
| 佳洲锦苑 | 坎墩街道 | 1 | 140.86 |
| 江云府 | 古塘街道 | 1 | 172.70 |
| 绿雅苑 | 长河镇 | 1 | 54.10 |
| 浔筑 | 白沙路街道 | 1 | 143.00 |
| 掌升府 | 掌起镇 | 1 | 131.16 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。

热门资讯
热门楼盘







