城东新村地块等地公开出让市场价格评估
发布:2024-11-19慈溪房产网编辑:孙静
土地结果公示(一级市场)2024.11.14
发布日期:2024-11-14 15:43 信息来源:市自然资源规划局
序号 | 项目名称 | 评估基准日 | 规划用地性质 | 设定用途 | 土地等级 | 设定容积率 | 评估面积(㎡) | 计容建筑面积(㎡) | 评估结果 | 其中地上附着物总价(元) | ||||
单位地价(元/㎡) | 单位楼面地价(元/㎡) | 单位地价 (万元/亩) |
总价(元) | |||||||||||
1 | 慈溪市白沙路街道明州路以南、二灶江以西的新城河37-A地块城镇住宅用地70年国有建设用地使用权公开出让市场价格评估 | 新城河37-A地块 | 2024年11月13日 | 二类居住用地(R2) | 城镇住宅用地 | 慈溪市一级 | 1.7 | 58498 | 99446.6 | 19458 | 11446 | 1297.21 | 1138265784 | 0 |
配建绿化用地 | 防护绿地(规划绿化带)(G2) | / | / | / | 5730 | / | 配建总成本3438000 | / | ||||||
综合地价 | 64228 | 99446.6 | 17669 | 11411 | 1177.94 | 1134827784 | ||||||||
2 | 慈溪市白沙路街道新城河路以东、白河小区以北的新城河39-A地块零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、其他商服用地40年、文化设施、体育、医疗卫生用地50年国有建设用地使用权公开出让市场价格评估 | 2024年11月13日 | 商业服务业设施用地兼容公共管理与公共服务设施用地(B1、B2/A2、A4、A5) | 零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、其他商服、文化设施、体育、医疗卫生用地 | 慈溪市一级 | 1.5 | 14064 | 21096 | 7203 | 4802 | 480.2 | 101302992 | 0 | |
3 | 城东新村地块(原立信停车场)位于规划东苑路以西、三北大街以北52517平方米城镇住宅用地70年(兼容零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融40年)国有建设用地使用权公开出让市场价格评估 | 2024年11月13日 | 二类居住用地(R2) | 城镇住宅用地(兼容零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融) | 慈溪市一级 | 1.7 | 52517 | 89278.9 | 14462 | 8507 | 964.1 | 759495602 | ||
配建地下 车位(150个) |
配建总价 36000000 |
|||||||||||||
综合地价 | 89278.9 | 13776 | 8104 | 918.4 | 723495602 |