慈溪楼市周成交(4.10-4.16)
发布:2023-04-18慈溪房产网编辑:孙静
据市房管中心数据统计,上周 (4月10日-4月16日) 我市住宅商品房共完成备案118套,比4月3日-4月9日那周的203套减少了85套。从具体数据上看,位于白沙路街道的上东辰府以11套的成绩夺得周销量冠军;位于白沙路街道的紫阙台、古塘街道的君耀府和观海卫镇的上观府各以10套的成绩位列周排行榜第二;位于横河镇的蔚蓝云图花苑以9套的成绩位列周排行榜第三。
项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
上东辰府 | 白沙路街道 | 11 | 134.82 | 住宅 |
紫阙台 | 白沙路街道 | 10 | 224.9 | 住宅 |
君耀府 | 古塘街道 | 10 | 184.01 | 住宅 |
上观府 | 观海卫镇 | 10 | 116.45 | 住宅 |
蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 9 | 93.2 | 住宅 |
佳宁府 | 匡堰镇 | 7 | 119.62 | 住宅 |
盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 6 | 117.04 | 住宅 |
玉宸园 | 坎墩街道 | 5 | 148.53 | 住宅 |
慈仁悦府 | 桥头镇 | 5 | 95.18 | 住宅 |
佳洲锦苑 | 坎墩街道 | 4 | 139.53 | 住宅 |
檀府 | 白沙路街道 | 4 | 152.68 | 住宅 |
水映天成小区 | 浒山街道 | 4 | 161.35 | 住宅 |
天钻花苑 | 坎墩街道 | 4 | 194.83 | 住宅 |
翡丽和鸣府 | 观海卫镇 | 4 | 153.26 | 住宅 |
浔筑 | 白沙路街道 | 4 | 122.95 | 住宅 |
崇文府 | 古塘街道 | 3 | 99.17 | 住宅 |
鹿湖花苑 | 周巷镇 | 2 | 128.21 | 住宅 |
湖樾云著花苑 | 白沙路街道 | 2 | 150.7 | 住宅 |
望宁里 | 龙山镇 | 2 | 86.47 | 住宅 |
星萃璟庭 | 宗汉街道 | 2 | 140.77 | 住宅 |
香湖丹堤花园 | 龙山镇 | 1 | 107.82 | 住宅 |
金色湖畔佳苑 | 新浦镇 | 1 | 106.62 | 住宅 |
绿雅苑 | 长河镇 | 1 | 54.12 | 住宅 |
锦绣海樾府 | 观海卫镇 | 1 | 134.36 | 住宅 |
尚品东越府 | 白沙路街道 | 1 | 142.51 | 住宅 |
珀悦湾小区 | 长河镇 | 1 | 237.49 | 住宅 |
慈璟里 | 宗汉街道 | 1 | 126.61 | 住宅 |
城央云府 | 古塘街道 | 1 | 197.8 | 住宅 |
江云府 | 古塘街道 | 1 | 172.33 | 住宅 |
上河檀府 | 白沙路街道 | 1 | 142.9 | 住宅 |
项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
佳宁府 | 匡堰镇 | 400 | 14.97 | 车位 |
盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 111 | 14.59 | 车位 |
慈溪环球中心 | 浒山街道 | 17 | 14.63 | 车位 |
檀府 | 白沙路街道 | 14 | 14.6 | 车位 |
蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 13 | 14.61 | 车位 |
1 | 127.97 | 商铺 | ||
佳洲锦苑 | 坎墩街道 | 9 | 14.12 | 车位 |
10 | 25.51 | 合计 | ||
悦堂府 | 浒山街道 | 8 | 14.1 | 车位 |
湖樾云著花苑 | 白沙路街道 | 8 | 14.58 | 车位 |
紫阙台 | 白沙路街道 | 8 | 14.1 | 车位 |
御溪雅苑 | 宗汉街道 | 5 | 13.36 | 车位 |
烟火里 | 古塘街道 | 5 | 65.2 | 商铺 |
恒盛花苑 | 观海卫镇 | 4 | 14.25 | 车位 |
1 | 127.48 | 商铺 | ||
科创紫荆府 | 白沙路街道 | 3 | 14.24 | 车位 |
4 | 42.55 | 合计 | ||
臻悦府 | 白沙路街道 | 3 | 14.54 | 车位 |
玉宸园 | 坎墩街道 | 3 | 14.09 | 车位 |
锦绣金珑悦府 | 龙山镇 | 3 | 13.8 | 车位 |
江岸臻园 | 浒山街道 | 2 | 12.53 | 车位 |
江畔壹号苑 | 浒山街道 | 2 | 151.48 | 商铺 |
珀悦湾小区 | 长河镇 | 2 | 14.08 | 车位 |
锦邻街 | 浒山街道 | 1 | 196.74 | 商铺 |
江樾潮启小区 | 浒山街道 | 1 | 14.56 | 车位 |
龙湖商业中心 | 龙山镇 | 1 | 13.42 | 车位 |
天铂佳苑 | 宗汉街道 | 1 | 13.89 | 车位 |
慈璟里 | 宗汉街道 | 1 | 14.4 | 车位 |
惠园 | 周巷镇 | 1 | 14.57 | 车位 |
鹿湖花苑 | 周巷镇 | 1 | 14.73 | 车位 |
溪上旦山府 | 古塘街道 | 1 | 14.75 | 车位 |
尚品东越府 | 白沙路街道 | 1 | 14.52 | 车位 |
广宇大厦 | 白沙路街道 | 1 | 48.94 | 商铺 |
来源:慈溪日报