慈溪楼市周成交(7.25-7.31)
发布:2022-08-02慈溪房产网编辑:孙静
2022年7月25日-2022年7月31日公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交339套。
项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
玉宸园 | 坎墩街道 | 209 | 13.94 | 车位 |
印象南岸购物中心 | 周巷镇 | 20 | 49.86 | 商铺 |
嘉悦购物广场 | 周巷镇 | 18 | 61.6 | 商铺 |
湖心半岛花苑 | 白沙路街道 | 1 | 115.57 | 商铺 |
15 | 13.7 | 车位 | ||
16 | 20.07 | 合计 | ||
檀府 | 白沙路街道 | 5 | 45.27 | 商铺 |
9 | 14.46 | 车位 | ||
14 | 25.46 | 合计 | ||
云逸里 | 浒山街道 | 12 | 184.62 | 商铺 |
臻悦府 | 白沙路街道 | 7 | 86.81 | 商铺 |
2 | 14.4 | 车位 | ||
9 | 63.22 | 合计 | ||
江樾潮启小区 | 浒山街道 | 1 | 82.38 | 商铺 |
4 | 13.62 | 车位 | ||
5 | 27 | 合计 | ||
聚美家居生活广场 | 胜山镇 | 5 | 58.51 | 商铺 |
盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 4 | 14.85 | 车位 |
湖樾云著花苑 | 白沙路街道 | 4 | 14.57 | 车位 |
天铂佳苑 | 宗汉街道 | 3 | 13.89 | 车位 |
蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 3 | 14.47 | 车位 |
君塘名筑 | 坎墩街道 | 1 | 117 | 商铺 |
1 | 13.77 | 车位 | ||
2 | 65.39 | 合计 | ||
万豪大厦 | 浒山街道 | 2 | 43.47 | 商铺 |
锦绣海樾府 | 观海卫镇 | 2 | 14.48 | 车位 |
滨海商业广场 | 龙山镇 | 2 | 42.29 | 商铺 |
江景苑 | 浒山街道 | 1 | 14.34 | 车位 |
慈月园 | 观海卫镇 | 1 | 14.91 | 车位 |
君悦湾花苑 | 宗汉街道 | 1 | 13.4 | 车位 |
俯院江南花苑 | 宗汉街道 | 1 | 14.13 | 车位 |
悦堂府 | 浒山街道 | 1 | 13.98 | 车位 |
锦尚府 | 古塘街道 | 1 | 16.71 | 车位 |
佳洲锦苑 | 坎墩街道 | 1 | 13.89 | 车位 |
佳宁府 | 匡堰镇 | 1 | 14.21 | 车位 |
春起江南花苑 | 掌起镇 | 1 | 14.08 | 车位 |
7月最后一周,我市楼市成交量打了一个漂亮的翻身仗,又回到了两位数。能取得这样的成绩,在炎炎夏日,又是楼市总体比较冷的大环境下,实属不易。据市房管中心数据统计,上周(7月25日-7月31日)我市住宅商品房共完成备案225套,比7月18日-7月24日那周的58套增加了167套。从具体数据上看,位于新浦镇的晶萃悦浦花苑以57套的成绩夺得周销量冠军;位于桥头镇的慈仁悦府以 53 套的成绩位列周排行榜第二;位于白沙路街道的紫阙台以17套的成绩位列周排行榜第三。
项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
晶萃悦浦花苑 | 新浦镇 | 57 | 90.05 | 住宅 |
慈仁悦府 | 桥头镇 | 53 | 94.38 | 住宅 |
紫阙台 | 白沙路街道 | 17 | 151.84 | 住宅 |
蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 11 | 90.05 | 住宅 |
江樾潮启小区 | 浒山街道 | 11 | 136.39 | 住宅 |
上东辰府 | 白沙路街道 | 11 | 115.61 | 住宅 |
盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 8 | 97.53 | 住宅 |
翡丽和鸣府 | 观海卫镇 | 8 | 131.16 | 住宅 |
玉宸园 | 坎墩街道 | 7 | 137.27 | 住宅 |
金色湖畔佳苑 | 新浦镇 | 5 | 220.57 | 住宅 |
檀府 | 白沙路街道 | 5 | 127.63 | 住宅 |
臻悦府 | 白沙路街道 | 5 | 192.44 | 住宅 |
星萃璟庭 | 宗汉街道 | 5 | 114.44 | 住宅 |
湖樾云著花苑 | 白沙路街道 | 3 | 168.04 | 住宅 |
望宁里 | 龙山镇 | 3 | 97.89 | 住宅 |
悦翠云庭 | 坎墩街道 | 2 | 93.19 | 住宅 |
水映天成小区 | 浒山街道 | 2 | 129.35 | 住宅 |
天钻花苑 | 坎墩街道 | 2 | 220.62 | 住宅 |
江云府 | 古塘街道 | 2 | 142.62 | 住宅 |
云颂府 | 宗汉街道 | 2 | 97.87 | 住宅 |
香湖丹堤花园 | 龙山镇 | 1 | 147.09 | 住宅 |
金水湾花园 | 古塘街道 | 1 | 203.08 | 住宅 |
鹿湖花苑 | 周巷镇 | 1 | 126.7 | 住宅 |
锦绣海樾府 | 观海卫镇 | 1 | 90.15 | 住宅 |
逸湾小筑 | 崇寿镇 | 1 | 108.6 | 住宅 |
春起江南花苑 | 掌起镇 | 1 | 117.4 | 住宅 |
来源:慈溪日报