慈溪楼市周成交(6.20-6.26)
发布:2022-06-28慈溪房产网编辑:孙静
2022年6月20日-2022年6月26日公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交152套。
项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
青樾府 | 宗汉街道 | 39 | 13.96 | 车位 |
聚美家居生活广场 | 胜山镇 | 15 | 43.42 | 商铺 |
峙山庄园 | 横河镇 | 12 | 13.59 | 车位 |
江樾潮启小区 | 浒山街道 | 5 | 99.91 | 商铺 |
7 | 13.87 | 车位 | ||
12 | 49.69 | 合计 | ||
檀府 | 白沙路街道 | 4 | 78.56 | 商铺 |
3 | 14.46 | 车位 | ||
7 | 47.29 | 合计 | ||
臻悦府 | 白沙路街道 | 5 | 90.89 | 商铺 |
2 | 14.26 | 车位 | ||
7 | 53.48 | 合计 | ||
锦邻街 | 浒山街道 | 6 | 200.58 | 商铺 |
悦堂府 | 浒山街道 | 6 | 13.92 | 车位 |
辉逸云庭 | 白沙路街道 | 5 | 14.17 | 车位 |
印象南岸购物中心 | 周巷镇 | 5 | 48.46 | 商铺 |
尚品东越府 | 白沙路街道 | 4 | 48.5 | 商铺 |
湖心半岛花苑 | 白沙路街道 | 2 | 131.97 | 商铺 |
2 | 13.92 | 车位 | ||
4 | 72.95 | 合计 | ||
蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 4 | 14.47 | 车位 |
滨海商业广场 | 龙山镇 | 3 | 42.26 | 商铺 |
湖樾云著花苑 | 白沙路街道 | 3 | 14.57 | 车位 |
春起江南花苑 | 掌起镇 | 3 | 14.08 | 车位 |
元亨雅园 | 白沙路街道 | 2 | 13.6 | 车位 |
江畔壹号苑 | 浒山街道 | 1 | 265.27 | 商铺 |
1 | 14.23 | 车位 | ||
2 | 139.75 | 合计 | ||
慈月园 | 观海卫镇 | 2 | 28.69 | 商铺 |
万豪大厦 | 浒山街道 | 2 | 32.58 | 商铺 |
美莛花苑 | 逍林镇 | 1 | 20.55 | 车位 |
恒盛花苑 | 观海卫镇 | 1 | 14.1 | 车位 |
风情苑 | 匡堰镇 | 1 | 177.77 | 商铺 |
丰泽湾公寓 | 周巷镇 | 1 | 13.42 | 车位 |
鹿湖花苑 | 周巷镇 | 1 | 13.77 | 车位 |
君塘名筑 | 坎墩街道 | 1 | 13.77 | 车位 |
山景苑 | 浒山街道 | 1 | 14.03 | 车位 |
锦绣海樾府 | 观海卫镇 | 1 | 16 | 车位 |
汀澜鸣翠府 | 白沙路街道 | 1 | 15.18 | 车位 |
随着疫情防控形势好转,楼市政策频吹暖风,上周我市楼市成交量大增,不仅达到了三位数,而且创六月份来周成交量的新高。据市房管中心数据统计,上周 (6月20日-6月26日) 我市住宅商品房共完成备案185套,比6月13日-6月19日那周的60套增加了125套。从具体数据上看,位于龙山镇的望宁里以49套的成绩再次夺得周销量冠军;位于白沙路街道的紫阙台和古塘街道的江云府各以17套的成绩位列周排行榜第二;位于古塘街道的君耀府以15套的成绩位列周排行榜第三。
项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
望宁里 | 龙山镇 | 49 | 94.9 | 住宅 |
紫阙台 | 白沙路街道 | 17 | 164.19 | 住宅 |
江云府 | 古塘街道 | 17 | 146.64 | 住宅 |
君耀府 | 古塘街道 | 15 | 129.76 | 住宅 |
玉宸园 | 坎墩街道 | 13 | 144.35 | 住宅 |
金色湖畔佳苑 | 新浦镇 | 10 | 124.27 | 住宅 |
蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 7 | 90.12 | 住宅 |
崇文府 | 古塘街道 | 6 | 89.91 | 住宅 |
逸湾小筑 | 崇寿镇 | 5 | 123.27 | 住宅 |
江樾潮启小区 | 浒山街道 | 5 | 165.12 | 住宅 |
盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 5 | 95.95 | 住宅 |
翡丽和鸣府 | 观海卫镇 | 5 | 113.28 | 住宅 |
鹿湖花苑 | 周巷镇 | 4 | 128.9 | 住宅 |
湖樾云著花苑 | 白沙路街道 | 4 | 146.93 | 住宅 |
檀府 | 白沙路街道 | 4 | 135.02 | 住宅 |
臻悦府 | 白沙路街道 | 3 | 149.28 | 住宅 |
水映天成小区 | 浒山街道 | 3 | 161.38 | 住宅 |
春起江南花苑 | 掌起镇 | 2 | 95.69 | 住宅 |
悦翠云庭 | 坎墩街道 | 2 | 97.6 | 住宅 |
上东辰府 | 白沙路街道 | 2 | 141.94 | 住宅 |
星萃璟庭 | 宗汉街道 | 2 | 116.7 | 住宅 |
香湖丹堤花园 | 龙山镇 | 1 | 179.55 | 住宅 |
锦绣海樾府 | 观海卫镇 | 1 | 138.11 | 住宅 |
千竹府 | 周巷镇 | 1 | 90.41 | 住宅 |
珀悦湾小区 | 长河镇 | 1 | 219.98 | 住宅 |
天钻花苑 | 坎墩街道 | 1 | 176.08 | 住宅 |
来源:慈溪日报