慈溪楼市周成交(4.8-4.14)
发布:2013-04-15慈溪房产网编辑:倪领翊
慈溪上周(4.8-4.14)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计111套,成交均价13323.47元/㎡。上周恒泰金域华府和万翔美郡的入市,慈溪楼市新房市场整体成交量环比增长42.31%,而慈溪财富中心商铺的加推,也使得总体成交均价较上周有所上涨。其中商品住宅成交58套,成交均价12088.40元/㎡。商品住宅成交项目中,恒泰金域华府和白金湾分别成交7套,并列第一;泰悦公寓排名第三,成交6套,成交均价为15322.34元/㎡。慈溪各板块各类房源成交情况中,宗汉街道成交22套,依旧保持排名第一,白沙路街道成交15套,并列第二。
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 恒泰金域华府 | 横河镇 | 7 | 180.07 | 11390.59 | 1260.52 | 14358072 |
| 白金湾 | 宗汉街道 | 7 | 134.51 | 9307.55 | 941.6 | 8763988.5 |
| 泰悦公寓 | 浒山街道 | 6 | 50.78 | 15322.34 | 304.7 | 4668717.6 |
| 维科太子湾 | 古塘街道 | 5 | 157.90 | 16142.01 | 789.48 | 12743795 |
| 万翔美郡 | 长河镇 | 5 | 218.46 | 6747.72 | 1092.32 | 7370670.9 |
| 伊顿庄园 | 宗汉街道 | 4 | 144.49 | 9480.53 | 577.97 | 5479461.3 |
| 绿城诚园 | 横河镇 | 4 | 143.22 | 13238.44 | 572.87 | 7583905.9 |
| 梵石双囍花园 | 宗汉街道 | 4 | 112.79 | 11143.77 | 451.16 | 5027625 |
| 丰泽湾公寓 | 周巷镇 | 3 | 107.31 | 7632.79 | 321.92 | 2457148.4 |
| 宝诚星海湾 | 崇寿镇 | 2 | 107.50 | 5414.04 | 214.99 | 1163965.5 |
| 金水湾 | 坎墩街道 | 2 | 188.86 | 13937.81 | 377.72 | 5264591.4 |
| 金地鸿悦 | 坎墩街道 | 2 | 202.48 | 17834.97 | 404.96 | 7222447.5 |
| 橡树湾小区 | 坎墩街道 | 2 | 183.48 | 16629.85 | 366.96 | 6102491.4 |
| 保利滨湖天地 | 宗汉街道 | 2 | 194.68 | 11337.50 | 389.36 | 4414369 |
| 壹品苑 | 逍林镇 | 1 | 403.93 | 14978.00 | 403.93 | 6050063.5 |
| 尚南华庭 | 观海卫镇 | 1 | 119.77 | 9892.00 | 119.77 | 1184764.8 |
| 绿城慈园 | 浒山街道 | 1 | 285.30 | 26060.00 | 285.3 | 7434918 |
慈溪各板块成交排行
| 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 宗汉街道 | 22 | 110.34955 | 9924.4276 | 2427.69 | 24093434 |
| 白沙路街道 | 15 | 28.244667 | 32176.551 | 423.67 | 13632239 |
| 长河镇 | 12 | 100.2075 | 6474.2138 | 1202.49 | 7785177.4 |
| 浒山街道 | 12 | 80.724167 | 20029.447 | 968.69 | 19402325 |
| 古塘街道 | 12 | 91.6925 | 18162.407 | 1100.31 | 19984278 |
| 横河镇 | 11 | 166.67182 | 11967.982 | 1833.39 | 21941978 |
| 坎墩街道 | 9 | 205.8 | 15451.025 | 1852.2 | 28618388 |
| 周巷镇 | 7 | 54.191429 | 7291.0272 | 379.34 | 2765778.3 |
| 崇寿镇 | 6 | 44.93 | 5073.7345 | 269.58 | 1367777.4 |
| 观海卫镇 | 2 | 83.375 | 9425.7217 | 166.75 | 1571739.1 |
| 掌起镇 | 1 | 13.41 | 2983 | 13.41 | 40002.03 |
| 逍林镇 | 1 | 403.93 | 14978 | 403.93 | 6050063.5 |
| 龙山镇 | 1 | 12.97 | 2313 | 12.97 | 29999.61 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。
热门资讯
热门楼盘






