慈溪楼市周成交(8.10-8.16)
发布:2015-08-17慈溪房产网编辑:张梦梦
上周(8.10-8.16)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计182套,成交均价9483.41元/㎡,成交面积19424方。环比上上周成交量上涨17.42%,成交均价上涨5.92%,成交面积上涨1.72%。
上周,楼市成交量依旧不乐观,但开发商活动数量不减,每场都大有看点。8月14日,博地美庭携自拍电影《宅女侦探桂香》在逍林文化广场举办首映活动;8月16日,绿城御园举办主题“ 花漾七夕,约会最‘萌’小情人”的创意丝网花亲子DIY活动;上周末,保利滨湖天地继续以万两黄金回馈购房者,至售楼中心即可免费领取抽奖券一张,凭奖券抽取千足金大奖。另外,备受关注的绿城诚园10#楼已于8月15日开盘。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 梵石双囍花园 | 24 | 498.92 | 1432502.48 |
| 白金湾 | 15 | 1653.94 | 10110262.50 |
| 金仕华庭 | 13 | 1565.52 | 14440978.06 |
| 众安山水苑 | 13 | 1453.89 | 5831048.21 |
| 保利滨湖天地 | 10 | 1776.53 | 14555925.16 |
| 绿城诚园 | 9 | 919.12 | 9800048.12 |
| 瑞宝尚源 | 9 | 834.11 | 9669822.06 |
| 绿城御园 | 8 | 1150.17 | 14490315.03 |
| 群英中心 | 8 | 998.85 | 6686516.03 |
| 上林原著 | 8 | 3008.01 | 40210417.03 |
| 柏顿公馆 | 6 | 607.46 | 2876434.82 |
| 绿城慈园 | 6 | 659.35 | 15259793.60 |
| 恒泰金域华府 | 5 | 235.35 | 1585180.59 |
| 嘉润国际广场 | 5 | 254.21 | 1781910.71 |
| 伊顿庄园 | 4 | 53.29 | 300022.70 |
| 慈溪碧桂园 | 3 | 526.93 | 4659133.37 |
| 金地鸿悦 | 3 | 410.24 | 4684871.59 |
| 柳莺佳苑 | 3 | 118.52 | 599963.67 |
| 维科太子湾 | 3 | 38.96 | 350015.28 |
| 凤湖佳苑 | 2 | 240.21 | 1044914.25 |
| 御溪雅苑 | 2 | 495.97 | 6299840.60 |
| 和田雅园 | 2 | 210.80 | 1708350.12 |
| 橡树湾小区 | 2 | 28.63 | 319990.35 |
| 嘉悦购物广场 | 2 | 73.42 | 1010298.48 |
| 金水湾花园 | 2 | 154.43 | 1584381.34 |
| 绿德家园 | 2 | 138.19 | 850004.20 |
| 壹江城 | 2 | 156.04 | 1464973.96 |
| 御龙公寓 | 2 | 153.59 | 1729996.87 |
| 慈溪环球中心 | 1 | 52.43 | 622396.53 |
| 旦山雅筑 | 1 | 138.74 | 1266418.72 |
| 梵石壹方大厦 | 1 | 70.42 | 704200.00 |
| 元亨雅园 | 1 | 143.62 | 1289994.84 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 157.31 | 1759984.28 |
| 绿城惠园 | 1 | 119.39 | 970043.75 |
| 祥生祥园 | 1 | 156.20 | 1030920.00 |
| 上品轩 | 1 | 13.63 | 48904.44 |
| 御山府 | 1 | 157.62 | 1175057.10 |
上周商品住宅(含别墅)成交88套,成交均价9738.04元/㎡,成交面积15401方。环比上上周成交量下跌8.33%,成交均价上涨6.95%,成交面积下跌8.99%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 金仕华庭 | 13 | 120.42 | 9224.40 | 1565.52 | 14440978.06 |
| 白金湾 | 11 | 145.16 | 6178.23 | 1596.78 | 9865273.02 |
| 保利滨湖天地 | 9 | 195.86 | 8184.93 | 1762.72 | 14427740.74 |
| 众安山水苑 | 9 | 154.71 | 4130.42 | 1392.37 | 5751077.93 |
| 绿城诚园 | 5 | 171.81 | 10604.54 | 859.07 | 9110046.22 |
| 绿城御园 | 5 | 199.67 | 14363.88 | 998.36 | 14340326.75 |
| 上林原著 | 5 | 482.49 | 15162.92 | 2412.46 | 36579932.42 |
| 柏顿公馆 | 3 | 133.14 | 7051.50 | 399.41 | 2816438.94 |
| 慈溪碧桂园 | 3 | 175.64 | 8842.03 | 526.93 | 4659133.37 |
| 嘉润国际广场 | 3 | 74.76 | 7470.12 | 224.27 | 1675324.31 |
| 瑞宝尚源 | 3 | 205.92 | 11565.90 | 617.76 | 7144951.81 |
| 凤湖佳苑 | 2 | 120.11 | 4350.00 | 240.21 | 1044914.25 |
| 金地鸿悦 | 2 | 197.66 | 11418.58 | 395.31 | 4513878.30 |
| 旦山雅筑 | 1 | 138.74 | 9128.00 | 138.74 | 1266418.72 |
| 梵石双囍花园 | 1 | 170.27 | 8149.00 | 170.27 | 1387530.23 |
| 御溪雅苑 | 1 | 347.29 | 18140.00 | 347.29 | 6299840.60 |
| 和田雅园 | 1 | 197.26 | 7900.00 | 197.26 | 1558354.00 |
| 元亨雅园 | 1 | 143.62 | 8982.00 | 143.62 | 1289994.84 |
| 恒泰金域华府 | 1 | 182.68 | 6284.00 | 182.68 | 1147961.12 |
| 金水湾花园 | 1 | 139.19 | 10946.00 | 139.19 | 1523573.74 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 157.31 | 11188.00 | 157.31 | 1759984.28 |
| 柳莺佳苑 | 1 | 93.87 | 5361.00 | 93.87 | 503237.07 |
| 绿城惠园 | 1 | 119.39 | 8125.00 | 119.39 | 970043.75 |
| 绿德家园 | 1 | 124.51 | 6100.00 | 124.51 | 759511.00 |
| 祥生祥园 | 1 | 156.20 | 6600.00 | 156.20 | 1030920.00 |
| 壹江城 | 1 | 142.52 | 9381.00 | 142.52 | 1336980.12 |
| 御龙公寓 | 1 | 139.75 | 11449.00 | 139.75 | 1599997.75 |
| 御山府 | 1 | 157.62 | 7455.00 | 157.62 | 1175057.10 |
慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交55套,成交均价9602.12元/㎡。排名前三版块:宗汉街道备案28套,占32%;古塘街道备案21套,占24%;龙山镇备案11套,占13%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 宗汉街道 | 28 | 174.79 | 8569.64 | 4894.23 | 41941775.34 |
| 古塘街道 | 21 | 142.84 | 11137.09 | 2999.68 | 33407705.56 |
| 龙山镇 | 11 | 148.42 | 4162.73 | 1632.58 | 6795992.18 |
| 观海卫镇 | 7 | 129.83 | 8262.93 | 908.82 | 7509514.78 |
| 横河镇 | 7 | 171.14 | 9423.54 | 1197.95 | 11288927.34 |
| 匡堰镇 | 5 | 482.49 | 15162.92 | 2412.46 | 36579932.42 |
| 坎墩街道 | 3 | 178.17 | 11295.51 | 534.50 | 6037452.04 |
| 浒山街道 | 2 | 169.89 | 8521.20 | 339.78 | 2895334.12 |
| 周巷镇 | 2 | 106.63 | 6908.38 | 213.26 | 1473280.82 |
| 白沙路街道 | 1 | 143.62 | 8982.00 | 143.62 | 1289994.84 |
| 逍林镇 | 1 | 124.51 | 6100.00 | 124.51 | 759511.00 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






