当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(6.8-6.14)

发布:2015-06-15慈溪房产网编辑:张梦梦

慈溪上周(6.8-6.14)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计280套,成交均价7009.12元/㎡,成交面积29212方。环比上上周成交量上涨69.70%,成交均价下跌24.75%,成交面积下跌58.83%。

尽管楼市回暖大局已定,刚性需求积极入市,但慈溪楼市仍然存在较大的库存压力。但随着政策效应的显现和开发商营销的后续发力,这种困境在近段时间里或许会得到改善。在慈溪的各个楼盘中,目前最引人注目的就是保利滨湖天地,保利北区天悦湾现房推出特价房源60套,车位存1万抵3万;保利·星悦余房能够享受低价折扣。

上周,共有1家楼盘启动认筹,5家楼盘推出活动:金仕华庭6月将加推压轴9#,约140㎡电梯洋楼,现已启动认筹;6月13日,御溪雅苑举办首届海洋嘉年华,汇聚来自三亚、大连、青岛珍贵海洋生物,更有大白鲨来袭;6月13日-14日,金地鸿悦为芒果控们准备了丰富的芒果甜品,更安排了精彩的运动项目;6月13日,绿城诚园端午“粽”动员,包粽子、做艾饺、绘咸蛋、刺五毒,亲子互动,民俗共赏;6月13日,恒厚阳光基本DIY太空沙活动;6月14日,慈溪碧桂园举办手机壳DIY活动。

 

慈溪商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
滨海龙湾小区  55 7827.04 20304401.68
绿城诚园  21 2497.95 23094459.72
保利滨湖天地  17 2448.99 18063300.72
金仕华庭  15 2053.51 20818480.46
众安山水苑  13 1176.63 4465950.39
慈溪碧桂园  11 224.94 1300005.42
慈溪环球中心  11 472.32 5881686.7
和田雅园  11 1269.82 14391647.18
御溪雅苑  9 794.45 8386784.57
绿德家园  8 484.46 3089562.45
上林原著  8 903.79 8649757.53
上品轩  8 331.61 2544399.46
梵石双囍花园  7 456.86 3521471.54
绿城御园  7 945.7 11528828.56
橡树湾小区  6 305.06 3156556.45
嘉悦购物广场  5 106.55 1348336.47
龙华苑  5 286.42 1312677.03
祥生祥园  5 740.3 4149350.52
白金湾  4 429.52 2846887.74
金水湾花园  4 336.53 2987694.72
壹江城  4 331.51 2793315.19
御山府  4 347.07 2402919.09
恒泰金域华府  3 41.52 214330
嘉润国际广场  3 71.19 494693.67
金地鸿悦  3 359.34 3336725.35
金沙半岛  3 92.59 549969.04
安邦郡  2 229.52 1275477.98
慈溪财富中心  2 291.45 1850023.74
凤湖佳苑  2 201.31 880328.63
华胜菜市  2 95.2 200015.2
龙湖香醍漫步  2 200.37 911471.62
绿城慈园  2 184.64 4174308.93
绿城惠园  2 298.91 2776010.37
泰悦公寓  2 105.1 1142647.2
维科太子湾  2 239.77 2367733.25
雅戈尔香湖丹堤  2 699.4 3499797.6
御龙公寓  2 153.85 1784915.92
慈溪智慧谷  1 112.01 949060.73
元亨雅园  1 101.59 690812
鸿景苑  1 128.67 778453.5
嘉悦景园  1 129.6 1683115.2
金色港湾  1 209.35 1940255.8
联城水岸香榭  1 157.31 1729938.07
绿城玫瑰园  1 165.76 3037220.48
伊顿庄园  1 172.27 1443967.14

 

 

上周商品住宅(含别墅)成交130套,成交均价8783.72元/㎡,成交面积19340方。环比上上周成交量上涨30%,成交均价下跌10.19%,成交面积上涨17.13%。

 

 慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
保利滨湖天地  17 144.06 7375.82 2448.99 18063300.72
绿城诚园  17 143.49 9369.46 2439.25 22854454.81
金仕华庭  15 136.90 10138.00 2053.51 20818480.46
众安山水苑  8 137.39 3972.40 1099.08 4365988.44
和田雅园  7 173.67 11345.00 1215.66 13791662.70
祥生祥园  5 148.06 5604.96 740.30 4149350.52
御溪雅苑  4 180.97 10915.85 723.88 7901765.57
绿城御园  4 198.36 14340.99 793.45 11378862.31
绿德家园  4 99.85 7121.39 399.41 2844355.92
壹江城  4 82.88 8426.04 331.51 2793315.19
白金湾  3 138.38 6689.03 415.14 2776885.90
上品轩  3 93.15 8452.00 279.45 2361911.40
安邦郡  2 114.76 5557.15 229.52 1275477.98
梵石双囍花园  2 192.88 8291.36 385.76 3198474.52
凤湖佳苑  2 100.66 4373.00 201.31 880328.63
金地鸿悦  2 172.53 9229.74 345.05 3184722.62
金水湾花园  2 156.92 9251.25 313.83 2903320.92
龙湖香醍漫步  2 100.19 4548.94 200.37 911471.62
龙华苑  2 128.37 4893.50 256.74 1256357.19
绿城惠园  2 149.46 9287.11 298.91 2776010.37
上林原著  2 345.46 10578.83 690.92 7309122.48
泰悦公寓  2 52.55 10872.00 105.10 1142647.20
雅戈尔香湖丹堤  2 349.70 5004.00 699.40 3499797.60
御山府  2 158.64 7447.69 317.27 2362927.49
慈溪碧桂园  1 93.64 6408.00 93.64 600045.12
慈溪财富中心  1 275.31 6066.00 275.31 1670030.46
慈溪智慧谷  1 112.01 8473.00 112.01 949060.73
元亨雅园  1 101.59 6800.00 101.59 690812.00
鸿景苑  1 128.67 6050.00 128.67 778453.50
橡树湾小区  1 234.42 10010.00 234.42 2346544.20
嘉润国际广场  1 40.99 8653.00 40.99 354686.47
嘉悦景园  1 129.60 12987.00 129.60 1683115.20
金色港湾  1 209.35 9268.00 209.35 1940255.80
联城水岸香榭  1 157.31 10997.00 157.31 1729938.07
绿城慈园  1 169.61 23208.00 169.61 3936308.88
绿城玫瑰园  1 165.76 18323.00 165.76 3037220.48
维科太子湾  1 225.54 9833.00 225.54 2217734.82
伊顿庄园  1 172.27 8382.00 172.27 1443967.14
御龙公寓  1 140.01 12120.00 140.01 1696921.20

 

 

慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交74套,成交均价9835.47元/㎡。排名前三版块:宗汉街道备案27套,占21%;古塘街道备案23套,占18%;横河镇备案22套,占17%。

 

慈溪商品住宅各版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
宗汉街道  27 153.56 8052.12 4146.04 33384393.85
古塘街道  23 151.38 11140.98 3481.83 38790997.59
横河镇  22 144.53 8492.96 3179.55 27003805.33
浒山街道  16 137.31 12126.32 2196.99 26641410.25
龙山镇  16 153.56 4442.16 2456.90 10913943.48
周巷镇  8 117.19 8636.47 937.48 8096514.95
坎墩街道  6 170.33 9014.98 1021.97 9213041.24
观海卫镇  4 112.98 7341.58 451.90 3317659.08
逍林镇  4 99.85 7121.39 399.41 2844355.92
白沙路街道  2 188.45 6263.84 376.90 2360842.46
匡堰镇  2 345.46 10578.83 690.92 7309122.48

 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。