慈溪楼市周成交(6.1-6.7)
发布:2015-06-08慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(6.1-6.7)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计165套,成交均价9314.77元/㎡,成交面积18392方。环比上上周成交量下跌25%,成交均价微涨0.05%,成交面积下跌28.78%。
上周,共2家楼盘举办活动:6月6-7日,绿城御园举办“小小甜品师”活动;6月6日,绿城惠园举办第二季儿童百米长卷绘画大赛。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 金沙半岛 | 16 | 590.09 | 3732431.47 |
| 壹江城 | 13 | 1142.54 | 9824644.27 |
| 联城水岸香榭 | 12 | 2137.28 | 28785447.75 |
| 恒泰金域华府 | 10 | 622.96 | 4184473.32 |
| 御龙公寓 | 10 | 2031.18 | 22276678.82 |
| 众安山水苑 | 9 | 826.2 | 3324930.05 |
| 橡树湾小区 | 7 | 611.79 | 7132602.37 |
| 金仕华庭 | 7 | 897.28 | 8952336.32 |
| 绿城诚园 | 7 | 857.03 | 7144057.64 |
| 慈溪智慧谷 | 6 | 743.84 | 5889888.44 |
| 嘉悦购物广场 | 6 | 215.33 | 2702391.5 |
| 绿德家园 | 6 | 487.75 | 3020730.84 |
| 安邦郡 | 4 | 446.62 | 2477184.56 |
| 柏顿公馆 | 4 | 314.9 | 1999943.75 |
| 凤湖佳苑 | 4 | 698.23 | 3350433.2 |
| 嘉润国际广场 | 4 | 244.83 | 1678373.19 |
| 银桂苑 | 4 | 304.44 | 2764776.3 |
| 白金湾 | 3 | 327.65 | 2006047.7 |
| 梵石双囍花园 | 3 | 398.68 | 3004743.04 |
| 金地鸿悦 | 3 | 553.82 | 5814615.24 |
| 绿城御园 | 3 | 424.48 | 5362863.16 |
| 祥生祥园 | 3 | 436.42 | 2777981.4 |
| 御山府 | 3 | 408.33 | 3023150.97 |
| 保利星悦 | 2 | 276.44 | 1741214.28 |
| 慈溪碧桂园 | 2 | 26.26 | 139992.06 |
| 慈溪财富中心 | 2 | 95.85 | 845564.67 |
| 恒元悦府 | 2 | 26.32 | 439991.44 |
| 泰悦公寓 | 2 | 107.46 | 1110198.4 |
| 维科太子湾 | 2 | 29.54 | 300001.52 |
| 元亨雅园 | 1 | 125.95 | 1146396.9 |
| 鸿景苑 | 1 | 130.3 | 777891 |
| 康桥家园 | 1 | 117.72 | 405309.96 |
| 康鑫城 | 1 | 1240.35 | 18605250 |
| 绿城玫瑰园 | 1 | 355.07 | 3295404.67 |
| 瑞宝尚源 | 1 | 139.54 | 1283768 |
上周商品住宅(含别墅)成交100套,成交均价9779.83元/㎡,成交面积16511方。环比上上周成交量下跌28.06%,成交均价下跌1.03%,成交面积下跌29.50%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 联城水岸香榭 | 10 | 201.43 | 14290.48 | 2014.31 | 28785447.75 |
| 壹江城 | 8 | 134.33 | 8518.98 | 1074.62 | 9154661.87 |
| 金仕华庭 | 7 | 128.18 | 9977.19 | 897.28 | 8952336.32 |
| 慈溪智慧谷 | 6 | 123.97 | 7918.22 | 743.84 | 5889888.44 |
| 绿城诚园 | 6 | 140.46 | 8476.98 | 842.76 | 7144057.64 |
| 众安山水苑 | 6 | 129.95 | 4187.61 | 779.67 | 3264952.88 |
| 御龙公寓 | 5 | 310.52 | 13692.80 | 1552.58 | 21259164.10 |
| 安邦郡 | 4 | 111.66 | 5546.52 | 446.62 | 2477184.56 |
| 凤湖佳苑 | 4 | 174.56 | 4798.47 | 698.23 | 3350433.20 |
| 恒泰金域华府 | 3 | 182.45 | 6929.10 | 547.34 | 3792571.69 |
| 橡树湾小区 | 3 | 184.66 | 11712.70 | 553.98 | 6488601.69 |
| 金地鸿悦 | 3 | 184.61 | 10499.11 | 553.82 | 5814615.24 |
| 绿城御园 | 3 | 141.49 | 12633.96 | 424.48 | 5362863.16 |
| 绿德家园 | 3 | 139.92 | 6622.29 | 419.75 | 2779707.96 |
| 祥生祥园 | 3 | 145.47 | 6365.39 | 436.42 | 2777981.40 |
| 御山府 | 3 | 136.11 | 7403.70 | 408.33 | 3023150.97 |
| 白金湾 | 2 | 156.30 | 6257.55 | 312.59 | 1956048.50 |
| 保利星悦 | 2 | 138.22 | 6298.71 | 276.44 | 1741214.28 |
| 慈溪财富中心 | 2 | 47.93 | 8821.75 | 95.85 | 845564.67 |
| 梵石双囍花园 | 2 | 192.02 | 7798.00 | 384.04 | 2994743.92 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 107.26 | 7264.77 | 214.51 | 1558366.63 |
| 金沙半岛 | 2 | 67.07 | 7008.00 | 134.14 | 940053.12 |
| 泰悦公寓 | 2 | 53.73 | 10331.27 | 107.46 | 1110198.40 |
| 银桂苑 | 2 | 138.98 | 9061.99 | 277.95 | 2518780.08 |
| 柏顿公馆 | 1 | 205.24 | 9647.00 | 205.24 | 1979950.28 |
| 元亨雅园 | 1 | 125.95 | 9102.00 | 125.95 | 1146396.90 |
| 鸿景苑 | 1 | 130.30 | 5970.00 | 130.30 | 777891.00 |
| 康桥家园 | 1 | 117.72 | 3443.00 | 117.72 | 405309.96 |
| 康鑫城 | 1 | 1240.35 | 15000.00 | 1240.35 | 18605250.00 |
| 绿城玫瑰园 | 1 | 355.07 | 9281.00 | 355.07 | 3295404.67 |
| 瑞宝尚源 | 1 | 139.54 | 9200.00 | 139.54 | 1283768.00 |
慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交65套,成交均价11284.89元/㎡。排名前三版块:古塘街道备案31套,占31%;浒山街道备案15套,占15%;横河镇备案12套,占12%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 古塘街道 | 31 | 181.69 | 12472.23 | 5632.49 | 70249699.77 |
| 浒山街道 | 15 | 129.95 | 8731.15 | 1949.24 | 17019098.14 |
| 横河镇 | 12 | 152.21 | 7508.60 | 1826.52 | 13714610.73 |
| 龙山镇 | 10 | 147.79 | 4476.21 | 1477.90 | 6615386.08 |
| 宗汉街道 | 9 | 284.24 | 11164.48 | 2558.20 | 28560974.98 |
| 坎墩街道 | 7 | 176.87 | 10565.47 | 1238.10 | 13081107.93 |
| 观海卫镇 | 5 | 124.57 | 7355.85 | 622.84 | 4581517.60 |
| 周巷镇 | 4 | 111.66 | 5546.52 | 446.62 | 2477184.56 |
| 白沙路街道 | 3 | 73.93 | 8980.89 | 221.80 | 1991961.57 |
| 逍林镇 | 3 | 139.92 | 6622.29 | 419.75 | 2779707.96 |
| 桥头镇 | 1 | 117.72 | 3443.00 | 117.72 | 405309.96 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






