当前位置:首页 > 成交数据--月报 > 正文

2015年5月慈溪商品房成交数据

发布:2015-06-02慈溪房产网编辑:张梦梦

据慈溪房产网数据统计显示,5月份慈溪新房市场共成交商品房(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车位)1103套,成交均价8342.58元/㎡,成交面积114224方,成交金额953,092,718元。 

5月10日,央行宣布自2015年5月11日起对称降息0.25个百分点,这有利于贷款买房的购房者进一步降低负担,吸引更多的购房者进入市场。在5月份,共有2个楼盘开盘加推。5月23日,金仕华庭加推3#、5#楼,共72套房源,户型面积约120-140方,高得房率多层洋房备受市场欢迎。5月30日,保利星悦加推6#、7#楼,共158套房源,户型面积约115-160方,以高性价比获得了不错的销售成绩。

5月慈溪楼市商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
保利滨湖天地  149 19889.02 140262078.1
恒泰金域华府  139 5615.89 37417940.19
慈溪碧桂园  58 1384.67 8232877.37
众安山水苑  50 4960.39 20357971.19
金仕华庭  46 5670.24 57270241.52
御溪雅苑  41 4318.79 54205282.29
壹江城  41 3431.04 30766621.81
上林原著  40 6111.16 76670690.59
维科太子湾  36 5471.83 3446264.17
金地鸿悦  33 4542.88 53283451.07
橡树湾小区  32 4525.1 47316666.65
绿城诚园  29 2836.54 24145372.06
白金湾  26 1719.54 11515456.82
龙华苑  25 1753.58 8198849.36
泰悦公寓  25 1357.84 14107144.33
梵石双囍花园  24 3500.88 33109623.37
上品轩  24 741.63 5000352.43
祥生祥园  22 3022.51 18217718.23
嘉悦购物广场  21 833.27 11719395.37
绿德家园  21 1206.82 6509361.88
绿城御园  20 3315.09 49039086.57
锦江名苑  18 1214.22 3857982.4
联城水岸香榭  16 2518.01 26234237.69
元亨雅园  15 1777.78 15765599.62
御山府   14 1625.57 12309536.01
嘉润国际广场  13 849.03 6545044.73
绿城玫瑰园  12 2612.89 38000120.7
雅戈尔香湖丹堤  12 6882.52 45202353.7
安邦郡  10 1082.2 6056633.68
凤湖佳苑  10 1046.29 4305340.59
瑞宝尚源  10 741.36 9057970.49
慈溪环球中心   8 586.4 7557312.15
绿城惠园  8 1444.68 12836437.58
伊顿庄园   7 933.32 8399899.34
柏顿公馆  6 459.12 3058069.38
鸿景苑  4 456.71 2840576.42
嘉悦景园  4 441.3 5319910.53
金水湾花园   4 393.12 3939019
慈溪财富中心   3 312.05 2856651.88
龙湖香醍漫步  3 317.06 1390879.06
水晶大厦  3 315.26 2370755.2
慈溪智慧谷  2 177.17 1512965.25
旦山雅筑  2 233.38 2046017.39
康鑫梵石花园  2 72.2 42020.4
联盛广场  2 92.3 705308.43
绿城慈园   2 445.49 11815409.37
书香苑  2 166.02 855007
诚园地下室   1 16.59 80461.5
大观璟园  1 60.35 147012.6
丰泽湾公寓  1 24.05 99999.9
恒元悦城  1 299.41 3933648.58
金府华庭  1 26.74 169986.18
康桥家园  1 124.04 454730.64
康鑫城  1 57.37 434979.34
清和花苑  1 108.96 1089600
群英中心  1 122.65 1008796.25

 

5月慈溪商品房交易金额TOP10

排名 项目名称 交易金额
1 保利滨湖天地  140262078
2 上林原著  76670691
3 金仕华庭  57270242
4 御溪雅苑  54205282
5 金地鸿悦  53283451
6 绿城御园  49039087
7 橡树湾小区  47316667
8 雅戈尔香湖丹堤  45202354
9 绿城玫瑰园  38000121
10 恒泰金域华府  37417940

 

 

据统计,5月商品住宅成交608套,成交均价9005.12元/㎡,成交面积98180方。 成交量环比上涨29.09%,同比上涨243.50%;成交均价环比上涨8.16%,同比下跌23.36%。

 

5月慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
保利滨湖天地  145 136.80 7043.78 19835.39 139716218.12
金仕华庭  46 123.27 10100.14 5670.24 57270241.52
众安山水苑  38 125.64 4205.46 4774.27 20077984.67
金地鸿悦  26 170.89 11735.26 4443.23 52142451.19
泰悦公寓  25 54.31 10389.40 1357.84 14107144.33
壹江城  24 133.01 8987.57 3192.21 28690221.51
恒泰金域华府  23 182.57 6887.71 4199.19 28922796.22
祥生祥园  21 143.37 6038.38 3010.76 18180118.23
橡树湾小区  19 224.48 10394.95 4265.10 44335496.02
绿城诚园  19 141.39 8671.36 2686.47 23295361.05
御溪雅苑  16 217.17 14745.21 3474.70 51235182.32
联城水岸香榭  16 157.38 10418.64 2518.01 26234237.69
梵石双囍花园  13 251.43 9931.23 3268.57 32460910.14
龙华苑  12 134.43 4962.52 1613.11 8005096.00
雅戈尔香湖丹堤  12 573.54 6567.70 6882.52 45202353.70
绿城御园  11 254.97 17217.34 2804.68 48289135.72
安邦郡  10 108.22 5596.59 1082.20 6056633.68
白金湾  10 149.01 7090.66 1490.06 10565509.36
凤湖佳苑  10 104.63 4114.86 1046.29 4305340.59
嘉润国际广场  10 80.79 7880.10 807.94 6366645.73
上林原著  10 448.43 14835.14 4484.34 66525817.37
御山府   10 156.51 7711.52 1565.13 12069530.23
元亨雅园  8 172.40 8938.58 1379.17 12327817.55
锦江名苑  8 135.08 3200.00 1080.62 3457984.00
绿城惠园  8 180.59 8885.32 1444.68 12836437.58
绿城玫瑰园  7 297.96 16813.56 2085.75 35068887.00
慈溪碧桂园  6 116.99 6543.69 701.91 4593083.81
绿德家园  6 137.89 6739.94 827.33 5576151.86
嘉悦景园  4 110.33 12055.09 441.30 5319910.53
上品轩  4 122.47 8307.30 489.86 4069411.62
鸿景苑  3 147.56 6191.00 442.67 2740569.50
龙湖香醍漫步  3 105.69 4386.80 317.06 1390879.06
水晶大厦  3 105.09 7520.00 315.26 2370755.20
柏顿公馆  2 167.65 9001.41 335.29 3018081.54
旦山雅筑  2 116.69 8766.89 233.38 2046017.39
金水湾花园   2 174.65 10750.00 349.30 3754975.00
绿城慈园   2 222.75 26522.28 445.49 11815409.37
瑞宝尚源  2 264.40 12389.92 528.79 6551668.14
书香苑  2 83.01 5150.02 166.02 855007.00
伊顿庄园   2 374.13 10825.00 748.26 8099914.50
慈溪财富中心   1 275.31 9500.00 275.31 2615445.00
慈溪智慧谷  1 162.92 8550.00 162.92 1392966.00
恒元悦城  1 299.41 13138.00 299.41 3933648.58
康桥家园  1 124.04 3666.00 124.04 454730.64
康鑫城  1 57.37 7582.00 57.37 434979.34
清和花苑  1 108.96 10000.00 108.96 1089600.00
群英中心  1 122.65 8225.00 122.65 1008796.25
维科太子湾  1 225.13 14422.00 225.13 3246824.86

 

5月慈溪商品住宅版块成交中,城区楼盘(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、坎墩街道、宗汉街道)成交390套,成交均价10040.28元/㎡。宗汉街道独领风骚,成交套数192套,占当月全市总成交量32%,环比上月也有非常明显的增幅,环比增加405.26%;古塘街道成交备案77套,占总成交13%;龙山镇成交备案75套,占总成交12%。

 

5月慈溪商品住宅版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
宗汉街道  192 155.46 8482.22 29847.39 253172063.46
古塘街道  77 150.84 11923.12 11614.36 138479423.18
龙山镇  75 195.11 5397.41 14633.25 78981654.02
横河镇  63 157.09 7113.51 9896.42 70398275.50
浒山街道  58 122.09 12664.59 7081.29 89681662.21
坎墩街道  50 190.01 10838.97 9500.30 102973491.71
周巷镇  28 129.43 8039.99 3624.06 29137400.41
观海卫镇  26 118.27 7489.24 3074.98 23029259.77
白沙路街道  13 174.55 9363.71 2269.15 21247666.33
匡堰镇  10 448.43 14835.14 4484.34 66525817.37
长河镇  8 135.08 3200.00 1080.62 3457984.00
逍林镇  6 137.89 6739.94 827.33 5576151.86
桥头镇  1 124.04 3666.00 124.04 454730.64
新浦镇  1 122.65 8225.00 122.65 1008796.25

 

5月慈溪商品住宅分面积段成交中,130-150㎡面积段产品成交198套,成交均价7186.79元/㎡,占总成交套数的32%,销量排名第一;110-130㎡面积段产品成交110套,成交均价7366.39元/㎡,占总成交套数的18%,销量排名第二;190㎡以上面积段产品成交80套,成交均价12151.21元/㎡,占总成交套数的13%,销量排名第三。

 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)

②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。