慈溪楼市周成交(5.18-5.24)
发布:2015-05-25慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(5.18-5.24)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计290套,成交均价8427.55元/㎡,成交面积29006方。环比上上周成交量下跌15.94%,成交均价微涨0.85%,成交面积下跌9.39%。
上周,1家楼盘加推,2家楼盘举办活动:5月23日,金仕华庭加推3#、5#楼,共72套房源,户型面积约120-140㎡;保利地产牵手蓝天下爱心工作室开展“公益捐衣”活动,活动时间5月23日-6月14日;5月24日,元亨雅园精美蛋糕饼干DIY,在感受美味的同时体验动手的乐趣。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 保利星悦 | 56 | 7601.52 | 53223664.6 |
| 慈溪碧桂园 | 35 | 698.89 | 4044863.44 |
| 恒泰金域华府 | 25 | 641.64 | 4316643.13 |
| 众安山水苑 | 16 | 1414.36 | 5707722.88 |
| 绿城诚园 | 14 | 1645.35 | 13979462 |
| 锦江名苑 | 12 | 836.52 | 2654846.72 |
| 御溪雅苑 | 11 | 1210.61 | 15965781.1 |
| 上林原著 | 11 | 2247.38 | 31699685.4 |
| 祥生祥园 | 11 | 1464.62 | 8737736.9 |
| 橡树湾小区 | 8 | 1121.08 | 11432623.6 |
| 金地鸿悦 | 8 | 1271.32 | 15585720.3 |
| 金仕华庭 | 8 | 1033.53 | 10793899 |
| 壹江城 | 8 | 638.94 | 5655331.48 |
| 安邦郡 | 7 | 763.67 | 4366659.34 |
| 伊顿庄园 | 7 | 933.32 | 8399899.34 |
| 龙华苑 | 6 | 424.09 | 1858479.32 |
| 泰悦公寓 | 6 | 349.4 | 3582770.63 |
| 慈溪环球中心 | 5 | 429.11 | 5552755.96 |
| 嘉润国际广场 | 5 | 464.98 | 3420927.2 |
| 绿德家园 | 5 | 339.06 | 2396108.52 |
| 绿城御园 | 4 | 770.49 | 10979185.6 |
| 白金湾 | 3 | 295.7 | 1835002.46 |
| 梵石双囍花园 | 3 | 304.55 | 2826298.54 |
| 御山府 | 3 | 304.37 | 2354086.79 |
| 嘉悦购物广场 | 2 | 98.28 | 1389777.48 |
| 联盛广场 | 2 | 92.3 | 705308.43 |
| 慈溪智慧谷 | 1 | 14.25 | 119999.25 |
| 丰泽湾公寓 | 1 | 24.05 | 99999.9 |
| 凤湖佳苑 | 1 | 123.42 | 485040.6 |
| 元亨雅园 | 1 | 101.66 | 730935.4 |
| 金府华庭 | 1 | 26.74 | 169986.18 |
| 康桥家园 | 1 | 124.04 | 454730.64 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 157.31 | 1670002.96 |
| 绿城惠园 | 1 | 339.65 | 3800004.2 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 1 | 699.4 | 3450140.2 |
上周商品住宅(含别墅)成交167套,成交均价8637.19元/㎡,成交面积26175方。环比上上周成交量下跌12.11%,成交均价微涨0.81%,成交面积下跌9.72%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 保利星悦 | 56 | 135.74 | 7001.71 | 7601.52 | 53223664.62 |
| 绿城诚园 | 12 | 134.50 | 8518.54 | 1614.01 | 13749007.75 |
| 祥生祥园 | 10 | 145.29 | 5988.24 | 1452.87 | 8700136.90 |
| 众安山水苑 | 10 | 132.13 | 4213.84 | 1321.30 | 5567745.13 |
| 金仕华庭 | 8 | 129.19 | 10443.72 | 1033.53 | 10793898.97 |
| 安邦郡 | 7 | 109.10 | 5717.99 | 763.67 | 4366659.34 |
| 金地鸿悦 | 7 | 179.60 | 12254.09 | 1257.19 | 15405718.19 |
| 泰悦公寓 | 6 | 58.23 | 10254.07 | 349.40 | 3582770.63 |
| 壹江城 | 5 | 117.02 | 9057.41 | 585.10 | 5299489.32 |
| 御溪雅苑 | 4 | 230.76 | 16527.94 | 923.03 | 15255779.95 |
| 橡树湾小区 | 4 | 265.86 | 10143.07 | 1063.45 | 10786651.48 |
| 嘉润国际广场 | 4 | 113.33 | 7444.35 | 453.30 | 3374522.56 |
| 锦江名苑 | 4 | 182.41 | 3200.00 | 729.64 | 2334848.00 |
| 绿城御园 | 4 | 192.62 | 14249.61 | 770.49 | 10979185.63 |
| 龙华苑 | 3 | 130.57 | 4661.77 | 391.72 | 1826109.32 |
| 上林原著 | 3 | 605.70 | 15974.89 | 1817.10 | 29027963.88 |
| 白金湾 | 2 | 140.61 | 6329.59 | 281.22 | 1780007.42 |
| 慈溪碧桂园 | 2 | 132.80 | 6532.36 | 265.60 | 1734994.45 |
| 梵石双囍花园 | 2 | 144.10 | 9650.60 | 288.20 | 2781303.34 |
| 恒泰金域华府 | 2 | 179.15 | 6681.82 | 358.29 | 2394028.89 |
| 绿德家园 | 2 | 135.53 | 7958.00 | 271.06 | 2157095.48 |
| 伊顿庄园 | 2 | 374.13 | 10825.00 | 748.26 | 8099914.50 |
| 御山府 | 2 | 144.68 | 7824.73 | 289.35 | 2264086.95 |
| 凤湖佳苑 | 1 | 123.42 | 3930.00 | 123.42 | 485040.60 |
| 元亨雅园 | 1 | 101.66 | 7190.00 | 101.66 | 730935.40 |
| 康桥家园 | 1 | 124.04 | 3666.00 | 124.04 | 454730.64 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 157.31 | 10616.00 | 157.31 | 1670002.96 |
| 绿城惠园 | 1 | 339.65 | 11188.00 | 339.65 | 3800004.20 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 1 | 699.40 | 4933.00 | 699.40 | 3450140.20 |
慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交102套,成交均价9260.29元/㎡。排名前三版块:宗汉街道备案66套,占39%;横河镇备案24套,占14%;龙山镇备案15套,占9%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 宗汉街道 | 66 | 149.12 | 8244.13 | 9842.23 | 81140669.83 |
| 横河镇 | 24 | 142.72 | 7253.12 | 3425.17 | 24843173.54 |
| 龙山镇 | 15 | 169.06 | 4467.57 | 2535.84 | 11329035.25 |
| 古塘街道 | 13 | 150.87 | 11952.65 | 1961.33 | 23443087.56 |
| 浒山街道 | 11 | 84.95 | 9504.83 | 934.50 | 8882259.95 |
| 坎墩街道 | 11 | 210.97 | 11286.70 | 2320.64 | 26192369.67 |
| 观海卫镇 | 8 | 126.03 | 7313.27 | 1008.25 | 7373603.96 |
| 周巷镇 | 8 | 137.92 | 7401.90 | 1103.32 | 8166663.54 |
| 长河镇 | 4 | 182.41 | 3200.00 | 729.64 | 2334848.00 |
| 匡堰镇 | 3 | 605.70 | 15974.89 | 1817.10 | 29027963.88 |
| 逍林镇 | 2 | 135.53 | 7958.00 | 271.06 | 2157095.48 |
| 白沙路街道 | 1 | 101.66 | 7190.00 | 101.66 | 730935.40 |
| 桥头镇 | 1 | 124.04 | 3666.00 | 124.04 | 454730.64 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






