慈溪楼市周成交(5.11-5.17)
发布:2015-05-18慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(5.11-5.17)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计345套,成交均价8356.86元/㎡,成交面积32011方。环比上上周成交量上涨60.47%,成交均价上涨17.61%,成交面积上涨25.78%。
上周,1家楼盘启动认筹,4家楼盘举办活动:金仕华庭即将加推3#、5#楼,即日起火爆抢筹;5月16日,绿城惠园举办大型交友派对;5月16日,嘉丽慈溪环球中心售楼处咖啡师现场教授制作手冲咖啡;5月16日-17日,绿城御园举办“储蓄罐趣味DIY”活动;5月17日,绿城慈园举行名品国际街招商大会。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 恒泰金域华府 | 99 | 3082.59 | 19856153.18 |
| 保利滨湖天地 | 69 | 9408.99 | 64725767.9 |
| 金仕华庭 | 12 | 1303.6 | 13356101.38 |
| 上林原著 | 12 | 1982 | 22590816.83 |
| 众安山水苑 | 12 | 1362.62 | 5699981.02 |
| 壹江城 | 11 | 772.97 | 6710049.39 |
| 金地鸿悦 | 9 | 1245.32 | 15033535.92 |
| 凤湖佳苑 | 7 | 749 | 3046230.75 |
| 橡树湾小区 | 7 | 1191.8 | 12666302.11 |
| 祥生祥园 | 7 | 982.04 | 6337047.5 |
| 慈溪碧桂园 | 6 | 240 | 1459981.84 |
| 梵石双囍花园 | 6 | 505.71 | 4853269.8 |
| 锦江名苑 | 6 | 377.7 | 1203135.68 |
| 绿城诚园 | 6 | 200.19 | 1370033.46 |
| 绿德家园 | 6 | 394.41 | 1987874.89 |
| 龙华苑 | 5 | 462.27 | 2500450.46 |
| 瑞宝尚源 | 5 | 393.21 | 5027908.22 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 5 | 2091.92 | 16145593.4 |
| 上品轩 | 5 | 179.18 | 1321544.3 |
| 御山府 | 5 | 366.47 | 2827859.39 |
| 御溪雅苑 | 4 | 530.7 | 5246678.88 |
| 嘉润国际广场 | 4 | 109.39 | 744165.58 |
| 金水湾花园 | 4 | 393.12 | 3939019 |
| 泰悦公寓 | 4 | 216.86 | 2242707.74 |
| 白金湾 | 3 | 292.53 | 1812565.68 |
| 元亨雅园 | 3 | 231.03 | 2100589.33 |
| 联城水岸香榭 | 3 | 472.08 | 4978054.65 |
| 绿城惠园 | 3 | 441.89 | 3748970.03 |
| 绿城玫瑰园 | 3 | 583.42 | 12115637.16 |
| 慈溪环球中心 | 2 | 104.86 | 1019239.2 |
| 嘉悦购物广场 | 2 | 78.41 | 896661.88 |
| 康鑫梵石花园 | 2 | 72.2 | 42020.4 |
| 绿城御园 | 2 | 554.84 | 10039880.64 |
| 旦山雅筑 | 1 | 94.73 | 781806.69 |
| 嘉悦景园 | 1 | 133.81 | 1709422.75 |
| 康鑫城 | 1 | 57.37 | 434979.34 |
| 绿城慈园 | 1 | 228.03 | 5750232.51 |
| 清和花苑 | 1 | 108.96 | 1089600 |
| 维科太子湾 | 1 | 14.84 | 100006.76 |
上周商品住宅(含别墅)成交190套,成交均价8568.21元/㎡,成交面积28994方。环比上上周成交量上涨79.25%,成交均价下跌5.10%,成交面积上涨57.47%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 保利滨湖天地 | 69 | 136.36 | 6879.14 | 9408.99 | 64725767.90 |
| 金仕华庭 | 12 | 108.63 | 10245.55 | 1303.60 | 13356101.38 |
| 恒泰金域华府 | 11 | 183.16 | 6824.36 | 2014.78 | 13749585.51 |
| 众安山水苑 | 11 | 122.46 | 4209.00 | 1347.11 | 5669984.68 |
| 凤湖佳苑 | 7 | 107.00 | 4067.06 | 749.00 | 3046230.75 |
| 金地鸿悦 | 7 | 173.92 | 12077.43 | 1217.44 | 14703548.24 |
| 祥生祥园 | 7 | 140.29 | 6452.94 | 982.04 | 6337047.50 |
| 壹江城 | 6 | 117.54 | 8730.62 | 705.23 | 6157094.03 |
| 橡树湾小区 | 5 | 232.66 | 10612.98 | 1163.32 | 12346295.78 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 5 | 418.38 | 7718.07 | 2091.92 | 16145593.40 |
| 锦江名苑 | 4 | 87.75 | 3200.00 | 350.98 | 1123136.00 |
| 上林原著 | 4 | 356.37 | 13402.98 | 1425.49 | 19105813.58 |
| 泰悦公寓 | 4 | 54.22 | 10341.73 | 216.86 | 2242707.74 |
| 御溪雅苑 | 3 | 172.32 | 9839.42 | 516.97 | 5086683.19 |
| 联城水岸香榭 | 3 | 157.36 | 10544.94 | 472.08 | 4978054.65 |
| 龙华苑 | 3 | 146.47 | 5638.34 | 439.42 | 2477600.46 |
| 绿城惠园 | 3 | 147.30 | 8483.94 | 441.89 | 3748970.03 |
| 白金湾 | 2 | 139.42 | 6249.59 | 278.83 | 1742572.38 |
| 慈溪碧桂园 | 2 | 93.74 | 6293.99 | 187.48 | 1179997.72 |
| 梵石双囍花园 | 2 | 213.81 | 10706.40 | 427.62 | 4578271.96 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 39.99 | 7654.05 | 79.98 | 612171.22 |
| 金水湾花园 | 2 | 174.65 | 10750.00 | 349.30 | 3754975.00 |
| 绿城御园 | 2 | 277.42 | 18095.09 | 554.84 | 10039880.64 |
| 绿德家园 | 2 | 143.95 | 5949.51 | 287.89 | 1712803.28 |
| 御山府 | 2 | 160.53 | 8340.92 | 321.05 | 2677853.45 |
| 旦山雅筑 | 1 | 94.73 | 8253.00 | 94.73 | 781806.69 |
| 元亨雅园 | 1 | 125.95 | 8575.00 | 125.95 | 1080021.25 |
| 嘉悦景园 | 1 | 133.81 | 12775.00 | 133.81 | 1709422.75 |
| 康鑫城 | 1 | 57.37 | 7582.00 | 57.37 | 434979.34 |
| 绿城诚园 | 1 | 123.34 | 9324.00 | 123.34 | 1150022.16 |
| 绿城慈园 | 1 | 228.03 | 25217.00 | 228.03 | 5750232.51 |
| 绿城玫瑰园 | 1 | 381.37 | 27258.00 | 381.37 | 10395383.46 |
| 清和花苑 | 1 | 108.96 | 10000.00 | 108.96 | 1089600.00 |
| 瑞宝尚源 | 1 | 274.16 | 13092.00 | 274.16 | 3589302.72 |
| 上品轩 | 1 | 131.77 | 8680.00 | 131.77 | 1143763.60 |
慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交124套,成交均价9327.77元/㎡。排名前三版块:宗汉街道备案79套,占42%;龙山镇备案26套,占14%;横河镇备案19套,占10%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 宗汉街道 | 79 | 140.16 | 7337.48 | 11072.90 | 81247177.49 |
| 龙山镇 | 26 | 177.98 | 5908.09 | 4627.45 | 27339409.29 |
| 横河镇 | 19 | 164.22 | 6806.27 | 3120.16 | 21236655.17 |
| 古塘街道 | 18 | 134.74 | 12021.79 | 2425.25 | 29155843.36 |
| 坎墩街道 | 14 | 195.00 | 11283.57 | 2730.06 | 30804819.02 |
| 浒山街道 | 12 | 127.62 | 16027.15 | 1531.49 | 24545417.74 |
| 观海卫镇 | 6 | 98.09 | 7595.49 | 588.51 | 4470022.39 |
| 周巷镇 | 5 | 141.49 | 9332.07 | 707.47 | 6602156.38 |
| 匡堰镇 | 4 | 356.37 | 13402.98 | 1425.49 | 19105813.58 |
| 长河镇 | 4 | 87.75 | 3200.00 | 350.98 | 1123136.00 |
| 逍林镇 | 2 | 143.95 | 5949.51 | 287.89 | 1712803.28 |
| 白沙路街道 | 1 | 125.95 | 8575.00 | 125.95 | 1080021.25 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






