慈溪楼市周成交(5.4-5.10)
发布:2015-05-11慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(5.4-5.10)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计215套,成交均价7105.73元/㎡,成交面积25451方。环比上上周成交量上涨26.47%,成交均价下跌27.73%,成交面积上涨33.78%。
5月10日下午,央行发布消息下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,商业贷款和公积金贷款利率均有下降,对于购房者来说房贷压力减小了。
上周,共有3家楼盘举办活动:5月6日-10日,绿城诚园献礼母亲节,全城送花;5月9日-10日,绿城御园举办“捕鱼达人趣味赛”,同时继续复仇者联盟英雄展;5月9日,绿城惠园举办理财主题沙龙,邀请理财专家交流理财知识与技巧。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 维科太子湾 | 35 | 5456.99 | 3346257.41 |
| 白金湾 | 14 | 575.34 | 3214872.44 |
| 泰悦公寓 | 13 | 684.7 | 7132278.44 |
| 上林原著 | 13 | 1340.38 | 16100060.18 |
| 慈溪碧桂园 | 13 | 393.26 | 2448047.97 |
| 壹江城 | 11 | 1006.45 | 9074896.68 |
| 金仕华庭 | 9 | 1081.87 | 10734233.7 |
| 嘉悦购物广场 | 9 | 357.61 | 5371282.58 |
| 众安山水苑 | 7 | 833.7 | 3643848.58 |
| 绿城诚园 | 7 | 794.7 | 6956378.3 |
| 联城水岸香榭 | 7 | 1101.77 | 11206074.02 |
| 御山府 | 6 | 954.73 | 7127589.83 |
| 御溪雅苑 | 6 | 432.4 | 4345600.56 |
| 瑞宝尚源 | 5 | 348.15 | 4030062.27 |
| 绿城御园 | 5 | 681.61 | 8819986.34 |
| 龙华苑 | 5 | 285.65 | 1259211.3 |
| 橡树湾小区 | 5 | 525.97 | 5469261.26 |
| 恒泰金域华府 | 5 | 913.92 | 6371068.02 |
| 梵石双囍花园 | 5 | 1679.71 | 16797100 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 4 | 2584.78 | 13695986.7 |
| 上品轩 | 3 | 40.89 | 152683.26 |
| 水晶大厦 | 3 | 315.26 | 2370755.2 |
| 元亨雅园 | 3 | 388.9 | 3282601.56 |
| 慈溪财富中心 | 3 | 312.05 | 2856651.88 |
| 保利滨湖天地 | 3 | 327.92 | 3491400.6 |
| 祥生祥园 | 2 | 282.38 | 1270710 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 176.18 | 1688075.06 |
| 鸿景苑 | 2 | 286.63 | 1759077.9 |
| 书香苑 | 1 | 82.93 | 425016.25 |
| 群英中心 | 1 | 122.65 | 1008796.25 |
| 绿城玫瑰园 | 1 | 285.36 | 3654890.88 |
| 绿城惠园 | 1 | 180.62 | 1408836 |
| 绿城慈园 | 1 | 217.46 | 6065176.86 |
| 金地鸿悦 | 1 | 14.29 | 160005.13 |
| 嘉悦景园 | 1 | 131.91 | 1709421.69 |
| 旦山雅筑 | 1 | 138.65 | 1264210.7 |
| 大观璟园 | 1 | 60.35 | 147012.6 |
| 慈溪环球中心 | 1 | 52.43 | 985316.99 |
上周商品住宅(含别墅)成交106套,成交均价9028.24元/㎡,成交面积18412方。环比上上周成交量上涨29.27%,成交均价下跌9.36%,成交面积上涨16.04%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 泰悦公寓 | 13 | 52.67 | 10416.65 | 684.70 | 7132278.44 |
| 金仕华庭 | 9 | 120.21 | 9921.93 | 1081.87 | 10734233.70 |
| 联城水岸香榭 | 7 | 157.40 | 10170.97 | 1101.77 | 11206074.02 |
| 众安山水苑 | 7 | 119.10 | 4370.70 | 833.70 | 3643848.58 |
| 壹江城 | 6 | 157.32 | 8983.05 | 943.92 | 8479276.46 |
| 御山府 | 6 | 159.12 | 7465.56 | 954.73 | 7127589.83 |
| 梵石双囍花园 | 5 | 335.94 | 10000.00 | 1679.71 | 16797100.00 |
| 恒泰金域华府 | 5 | 182.78 | 6971.14 | 913.92 | 6371068.02 |
| 绿城诚园 | 5 | 153.17 | 8887.47 | 765.84 | 6806377.14 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 4 | 646.20 | 5298.70 | 2584.78 | 13695986.70 |
| 白金湾 | 3 | 139.17 | 6155.18 | 417.52 | 2569910.64 |
| 元亨雅园 | 3 | 129.63 | 8440.73 | 388.90 | 3282601.56 |
| 水晶大厦 | 3 | 105.09 | 7520.00 | 315.26 | 2370755.20 |
| 保利滨湖天地 | 2 | 157.26 | 10703.31 | 314.52 | 3366405.40 |
| 慈溪碧桂园 | 2 | 124.42 | 6743.93 | 248.83 | 1678091.64 |
| 御溪雅苑 | 2 | 188.27 | 9761.50 | 376.54 | 3675595.21 |
| 鸿景苑 | 2 | 143.32 | 6137.10 | 286.63 | 1759077.90 |
| 橡树湾小区 | 2 | 241.67 | 10314.18 | 483.34 | 4985254.45 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 88.09 | 9581.54 | 176.18 | 1688075.06 |
| 龙华苑 | 2 | 127.62 | 4710.07 | 255.23 | 1202151.46 |
| 绿城御园 | 2 | 264.90 | 16647.77 | 529.80 | 8819986.34 |
| 上林原著 | 2 | 438.40 | 15055.04 | 876.80 | 13200261.21 |
| 祥生祥园 | 2 | 141.19 | 4500.00 | 282.38 | 1270710.00 |
| 慈溪财富中心 | 1 | 275.31 | 9500.00 | 275.31 | 2615445.00 |
| 旦山雅筑 | 1 | 138.65 | 9118.00 | 138.65 | 1264210.70 |
| 嘉悦景园 | 1 | 131.91 | 12959.00 | 131.91 | 1709421.69 |
| 绿城慈园 | 1 | 217.46 | 27891.00 | 217.46 | 6065176.86 |
| 绿城惠园 | 1 | 180.62 | 7800.00 | 180.62 | 1408836.00 |
| 绿城玫瑰园 | 1 | 285.36 | 12808.00 | 285.36 | 3654890.88 |
| 群英中心 | 1 | 122.65 | 8225.00 | 122.65 | 1008796.25 |
| 瑞宝尚源 | 1 | 254.63 | 11634.00 | 254.63 | 2962365.42 |
| 书香苑 | 1 | 82.93 | 5125.00 | 82.93 | 425016.25 |
| 维科太子湾 | 1 | 225.13 | 14422.00 | 225.13 | 3246824.86 |
慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交65套,成交均价10497.68元/㎡。排名前三版块:浒山街道备案21套,占20%;古塘街道备案20套,占19%;龙山镇与宗汉街道各备案13套,各占12%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 浒山街道 | 21 | 101.50 | 11884.75 | 2131.44 | 25331622.64 |
| 古塘街道 | 20 | 153.86 | 11462.08 | 3077.22 | 35271329.62 |
| 龙山镇 | 13 | 282.59 | 5047.21 | 3673.71 | 18541986.74 |
| 宗汉街道 | 13 | 234.07 | 9652.37 | 3042.92 | 29371376.67 |
| 横河镇 | 12 | 163.51 | 7363.47 | 1962.14 | 14448155.16 |
| 观海卫镇 | 10 | 137.97 | 7605.60 | 1379.74 | 10493756.53 |
| 白沙路街道 | 7 | 139.92 | 8442.12 | 979.47 | 8268801.76 |
| 坎墩街道 | 4 | 192.49 | 8759.21 | 769.97 | 6744332.35 |
| 周巷镇 | 3 | 131.82 | 8959.88 | 395.46 | 3543273.94 |
| 匡堰镇 | 2 | 438.40 | 15055.04 | 876.80 | 13200261.21 |
| 新浦镇 | 1 | 122.65 | 8225.00 | 122.65 | 1008796.25 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






