慈溪楼市周成交(4.27-5.3)
发布:2015-05-04慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(4.27-5.3)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计170套,成交均价9831.31元/㎡,成交面积19024方。环比上上周成交量下跌34.87%,成交均价上涨20.55%,成交面积下跌28.36%。
上周恰逢五一小长假,共有8家楼盘推出活动,1家楼盘样板房开放。 绿城御园【漫威英雄季】,金地鸿悦动漫节,金仕华庭风车展,元亨雅园“阳光水果节”,绿城诚园宝贝总动员,慈溪碧桂园泰国人妖秀,上林原著多啦A梦游园会,绿城惠园缤纷嘉年华。梵石壹鼎院5月1日样板房开放。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 嘉悦购物广场 | 15 | 575.00 | 8399790.97 |
| 御溪雅苑 | 14 | 1290.67 | 16435208.07 |
| 橡树湾小区 | 13 | 1216.42 | 13110348.56 |
| 瑞宝尚源 | 13 | 1378.44 | 17609531.65 |
| 上林原著 | 11 | 1605.20 | 17779861.15 |
| 壹江城 | 11 | 1018.75 | 8970622.60 |
| 金仕华庭 | 10 | 1254.34 | 13044554.67 |
| 绿城御园 | 9 | 1221.46 | 17100009.44 |
| 上品轩 | 8 | 109.04 | 413220.71 |
| 祥生祥园 | 6 | 868.43 | 5646175.10 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 6 | 2797.60 | 13819444.60 |
| 恒泰金域华府 | 5 | 874.39 | 6108194.82 |
| 金地鸿悦 | 5 | 393.60 | 5264253.66 |
| 龙华苑 | 5 | 308.16 | 1358137.68 |
| 绿城慈园 | 5 | 323.51 | 7777889.62 |
| 绿德家园 | 4 | 295.74 | 1780030.44 |
| 白金湾 | 3 | 293.22 | 1824955.10 |
| 绿城惠园 | 3 | 437.63 | 3510983.00 |
| 天怡嘉苑 | 3 | 169.85 | 1817123.00 |
| 御龙公寓 | 3 | 291.36 | 3818667.61 |
| 凤湖佳苑 | 2 | 189.42 | 789313.14 |
| 元亨雅园 | 2 | 454.08 | 4307144.52 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 176.39 | 1323285.48 |
| 绿城玫瑰园 | 2 | 366.67 | 6700423.39 |
| 御山府 | 2 | 321.05 | 2461074.00 |
| 众安山水苑 | 2 | 227.18 | 941877.60 |
| 保利滨湖天地 | 1 | 13.43 | 136865.13 |
| 慈溪碧桂园 | 1 | 122.18 | 840964.94 |
| 慈溪财富中心 | 1 | 16.14 | 150005.16 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 157.46 | 1590031.08 |
| 绿城诚园 | 1 | 113.04 | 954961.92 |
| 群英中心 | 1 | 144.29 | 1248397.08 |
上周商品住宅(含别墅)成交82套,成交均价9960.59元/㎡,成交面积15867方。环比上上周成交量下跌51.48%,成交均价上涨23.86%,成交面积下跌34.66%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 金仕华庭 | 10 | 125.43 | 10399.54 | 1254.34 | 13044554.67 |
| 壹江城 | 7 | 135.66 | 8812.61 | 949.62 | 8368635.20 |
| 祥生祥园 | 6 | 144.74 | 6501.59 | 868.43 | 5646175.10 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 6 | 466.27 | 4939.75 | 2797.60 | 13819444.60 |
| 恒泰金域华府 | 5 | 174.88 | 6985.66 | 874.39 | 6108194.82 |
| 橡树湾小区 | 5 | 205.09 | 10603.32 | 1025.45 | 10873178.49 |
| 御溪雅苑 | 4 | 235.37 | 16204.38 | 941.49 | 15256266.37 |
| 瑞宝尚源 | 4 | 267.95 | 13171.51 | 1071.80 | 14117229.73 |
| 绿城惠园 | 3 | 145.88 | 8022.72 | 437.63 | 3510983.00 |
| 绿城御园 | 3 | 305.95 | 18630.71 | 917.84 | 17100009.44 |
| 上林原著 | 3 | 364.43 | 13377.26 | 1093.29 | 14625219.78 |
| 白金湾 | 2 | 139.42 | 6293.76 | 278.84 | 1754953.26 |
| 凤湖佳苑 | 2 | 94.71 | 4167.00 | 189.42 | 789313.14 |
| 元亨雅园 | 2 | 187.73 | 9356.32 | 375.46 | 3512925.28 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 88.20 | 7502.04 | 176.39 | 1323285.48 |
| 金地鸿悦 | 2 | 175.30 | 13748.58 | 350.60 | 4820252.25 |
| 龙华苑 | 2 | 136.24 | 4755.64 | 272.48 | 1295817.84 |
| 绿德家园 | 2 | 134.19 | 6014.00 | 268.38 | 1614037.32 |
| 御龙公寓 | 2 | 141.84 | 13221.48 | 283.68 | 3750668.89 |
| 御山府 | 2 | 160.53 | 7665.70 | 321.05 | 2461074.00 |
| 众安山水苑 | 2 | 113.59 | 4145.95 | 227.18 | 941877.60 |
| 慈溪碧桂园 | 1 | 122.18 | 6883.00 | 122.18 | 840964.94 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 157.46 | 10098.00 | 157.46 | 1590031.08 |
| 绿城诚园 | 1 | 113.04 | 8448.00 | 113.04 | 954961.92 |
| 绿城慈园 | 1 | 218.02 | 32624.00 | 218.02 | 7112684.48 |
| 群英中心 | 1 | 144.29 | 8652.00 | 144.29 | 1248397.08 |
| 天怡嘉苑 | 1 | 136.85 | 11440.00 | 136.85 | 1565564.00 |
慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交43套,成交均价12946.53元/㎡。排名前三版块:古塘街道备案16套,占19%;横河镇备案13套,占16%;龙山镇备案12套,占15%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 古塘街道 | 16 | 163.33 | 13578.61 | 2613.32 | 35485264.08 |
| 横河镇 | 13 | 153.29 | 7163.56 | 1992.71 | 14274895.84 |
| 龙山镇 | 12 | 290.56 | 4831.66 | 3486.68 | 16846453.18 |
| 宗汉街道 | 10 | 229.21 | 13580.58 | 2292.13 | 31128449.36 |
| 浒山街道 | 8 | 145.96 | 13258.64 | 1167.64 | 15481319.68 |
| 坎墩街道 | 7 | 196.58 | 11404.70 | 1376.05 | 15693430.74 |
| 观海卫镇 | 5 | 123.92 | 7464.78 | 619.62 | 4625324.42 |
| 匡堰镇 | 3 | 364.43 | 13377.26 | 1093.29 | 14625219.78 |
| 周巷镇 | 3 | 145.88 | 8022.72 | 437.63 | 3510983.00 |
| 白沙路街道 | 2 | 187.73 | 9356.32 | 375.46 | 3512925.28 |
| 逍林镇 | 2 | 134.19 | 6014.00 | 268.38 | 1614037.32 |
| 新浦镇 | 1 | 144.29 | 8652.00 | 144.29 | 1248397.08 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






