慈溪楼市周成交(4.20-4.26)
发布:2015-04-27慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(4.20-4.26)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计261套,成交均价8155.02元/㎡,成交面积26554方。环比上上周成交量上涨89.13%,成交均价下跌3.63%,成交面积下跌0.98%。
上周共1家楼盘开盘,1家楼盘推出活动。保利星悦4月24日在杭州湾大酒店举行开盘仪式,起价5555元/㎡,均价7188元/㎡,低价换量引热销。绿城御园4月25日在银泰、上林坊举办“复仇者联盟,领舞全慈溪”活动。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 锦江名苑 | 48 | 3592.1 | 13677062.37 |
| 橡树湾小区 | 21 | 816.64 | 8778074.64 |
| 龙华苑 | 19 | 2839.99 | 18892253.45 |
| 金仕华庭 | 18 | 2140.09 | 21826233.66 |
| 壹江城 | 17 | 1383.3 | 11935973.6 |
| 上林原著 | 16 | 2080.38 | 21097538.99 |
| 绿城诚园 | 14 | 1304.43 | 10754884.56 |
| 众安山水苑 | 11 | 858.93 | 3765296.8 |
| 绿城慈园 | 9 | 828.2 | 17048270.97 |
| 恒泰金域华府 | 7 | 1141.98 | 8242972.74 |
| 元亨雅园 | 6 | 759.19 | 6604903.46 |
| 嘉悦购物广场 | 6 | 255.79 | 3808200.57 |
| 泰悦公寓 | 6 | 327.9 | 3463406.58 |
| 梵石双囍花园 | 5 | 227.82 | 1921421.9 |
| 嘉润国际广场 | 5 | 196.95 | 1336902.09 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 5 | 1954.9 | 10029828.9 |
| 白金湾 | 4 | 484.5 | 3056954.04 |
| 御溪雅苑 | 4 | 687.47 | 6896525.12 |
| 联城水岸香榭 | 4 | 629.54 | 6380042.98 |
| 龙湖香醍漫步 | 4 | 427.79 | 1902414.69 |
| 绿德家园 | 4 | 445.03 | 2696087.98 |
| 祥生祥园 | 4 | 560.71 | 2649294 |
| 绿城御园 | 3 | 407.52 | 4910009.3 |
| 柏顿公馆 | 2 | 320.29 | 4500074.5 |
| 保利滨湖天地 | 2 | 126.5 | 1352774.1 |
| 慈溪碧桂园 | 2 | 215.79 | 1317395.43 |
| 鸿景苑 | 2 | 144.63 | 890076.42 |
| 金府华庭 | 2 | 131.66 | 858724 |
| 绿城惠园 | 2 | 282.59 | 2228113.88 |
| 绿城玫瑰园 | 2 | 334.12 | 3659950.48 |
| 美域花苑 | 2 | 203.44 | 3553079.6 |
| 慈溪环球中心 | 1 | 65.49 | 1290938.88 |
| 金地鸿悦 | 1 | 188.4 | 2628180 |
| 康鑫梵石花园 | 1 | 6.07 | 4497.87 |
| 上品轩 | 1 | 168.96 | 2499932.16 |
| 御山府 | 1 | 14.9 | 89996 |
上周商品住宅(含别墅)成交169套,成交均价8042.20元/㎡,成交面积24284方。环比上上周成交量上涨67.33%,成交均价上涨2.52%,成交面积下跌6.39%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 锦江名苑 | 30 | 111.72 | 3865.91 | 3351.62 | 12957065.25 |
| 龙华苑 | 19 | 149.47 | 6652.23 | 2839.99 | 18892253.45 |
| 金仕华庭 | 18 | 118.89 | 10198.75 | 2140.09 | 21826233.66 |
| 壹江城 | 11 | 118.35 | 8532.40 | 1301.86 | 11107996.48 |
| 绿城诚园 | 9 | 136.73 | 8528.31 | 1230.55 | 10494513.06 |
| 恒泰金域华府 | 7 | 163.14 | 7218.14 | 1141.98 | 8242972.74 |
| 元亨雅园 | 6 | 126.53 | 8699.93 | 759.19 | 6604903.46 |
| 泰悦公寓 | 6 | 54.65 | 10562.39 | 327.90 | 3463406.58 |
| 嘉润国际广场 | 5 | 39.39 | 6788.03 | 196.95 | 1336902.09 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 5 | 390.98 | 5130.61 | 1954.90 | 10029828.90 |
| 众安山水苑 | 5 | 153.17 | 4616.06 | 765.87 | 3535299.01 |
| 御溪雅苑 | 4 | 171.87 | 10031.75 | 687.47 | 6896525.12 |
| 联城水岸香榭 | 4 | 157.39 | 10134.45 | 629.54 | 6380042.98 |
| 龙湖香醍漫步 | 4 | 106.95 | 4447.08 | 427.79 | 1902414.69 |
| 上林原著 | 4 | 372.86 | 11688.75 | 1491.42 | 17432832.80 |
| 祥生祥园 | 4 | 140.18 | 4724.89 | 560.71 | 2649294.00 |
| 白金湾 | 3 | 156.81 | 6349.54 | 470.42 | 2986948.28 |
| 橡树湾小区 | 3 | 186.39 | 10486.99 | 559.17 | 5864009.66 |
| 绿城慈园 | 3 | 243.64 | 22399.60 | 730.92 | 16372315.88 |
| 绿城御园 | 3 | 135.84 | 12048.51 | 407.52 | 4910009.30 |
| 绿德家园 | 3 | 143.78 | 6046.33 | 431.35 | 2608084.54 |
| 柏顿公馆 | 2 | 160.15 | 14050.00 | 320.29 | 4500074.50 |
| 慈溪碧桂园 | 2 | 107.90 | 6104.99 | 215.79 | 1317395.43 |
| 绿城惠园 | 2 | 141.30 | 7884.62 | 282.59 | 2228113.88 |
| 绿城玫瑰园 | 2 | 167.06 | 10954.00 | 334.12 | 3659950.48 |
| 保利滨湖天地 | 1 | 113.10 | 10891.00 | 113.10 | 1231772.10 |
| 梵石双囍花园 | 1 | 171.23 | 9500.00 | 171.23 | 1626685.00 |
| 鸿景苑 | 1 | 130.59 | 6050.00 | 130.59 | 790069.50 |
| 金地鸿悦 | 1 | 188.40 | 13950.00 | 188.40 | 2628180.00 |
| 金府华庭 | 1 | 120.58 | 6800.00 | 120.58 | 819944.00 |
慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交69套,成交均价10876.96元/㎡。排名前三版块:龙山镇备案33套,占19%;长河镇备案30套,占18%;古塘街道备案25套,占15%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 龙山镇 | 33 | 181.47 | 5737.58 | 5988.55 | 34359796.05 |
| 长河镇 | 30 | 111.72 | 3865.91 | 3351.62 | 12957065.25 |
| 古塘街道 | 25 | 127.09 | 10423.27 | 3177.15 | 33116285.94 |
| 浒山街道 | 22 | 122.49 | 12840.90 | 2694.80 | 34603669.42 |
| 横河镇 | 20 | 146.66 | 7291.18 | 2933.24 | 21386779.80 |
| 宗汉街道 | 11 | 160.23 | 9782.64 | 1762.51 | 17242005.00 |
| 观海卫镇 | 7 | 58.96 | 6430.92 | 412.74 | 2654297.52 |
| 白沙路街道 | 6 | 126.53 | 8699.93 | 759.19 | 6604903.46 |
| 坎墩街道 | 5 | 175.63 | 10570.12 | 878.16 | 9282259.16 |
| 匡堰镇 | 4 | 372.86 | 11688.75 | 1491.42 | 17432832.80 |
| 逍林镇 | 3 | 143.78 | 6046.33 | 431.35 | 2608084.54 |
| 周巷镇 | 3 | 134.39 | 7560.23 | 403.17 | 3048057.88 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






