当前位置:首页 > 成交数据--月报 > 正文

2015年3月慈溪商品房成交数据

发布:2015-04-02慈溪房产网编辑:张梦梦

据慈溪房产网数据统计显示,3月份慈溪新房市场共成交商品房(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车位)1311套,成交均价11428.71元/㎡,成交面积133182方,成交金额1,522,103,410元。 

3月份共一家楼盘加推,两家楼盘启动认筹。3月21日,印象剑桥2#楼【崇文楼】开盘,半小时劲销5成。保利星悦公开认筹,存2万意向金,开盘享八折优惠。3月28日,元亨雅园高层【慈学里】绽放迎宾,首开认筹享受存2万抵5万的优惠。

继全国两会期间李克强总理在政府工作报告中指出“稳定房地产业健康平稳发展”后,房地产政策就“吹风”不断。3月25日,国土资源部、住建部联合发文要求优化土地供应。3月30日,央行、住建部、银监会、财政部、国税总局连发两条重磅新政:二套普通住房商贷首付比例下调到4成!购买2年以上的普通住房转卖的,免征营业税!开发商们伺机等待新政正式落地之后才开展新一年的销售计划,目前慈溪多家楼盘已是蠢蠢欲动,4月成交量预计会迎来高值!

3月慈溪楼市商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
恒元悦城  376 39364.68 734879455.3
群英中心  203 17206.16 92778497.99
绿城诚园  87 3465.91 24122029.44
壹江城  62 5468.97 44724671.9
橡树湾小区  61 6361.98 66454004.03
掌起华庭  37 562.82 2210607.86
绿德家园  32 2136.33 12996298.4
泰悦公寓  32 1911.99 39459204.12
金仕华庭  31 3612.53 35197009.86
恒泰金域华府   27 4643.84 32255419.55
雅戈尔香湖丹堤   26 11674.01 78204272.32
恒元新境  23 1705.4 20323497.93
梵石双囍花园  21 1666.46 15645998.39
嘉润国际广场  21 1451.35 10873625.4
众安山水苑  19 2258.19 10090057.69
慈溪财富中心   18 1364.34 12534946.4
御溪雅苑  15 1699.06 18083858.12
嘉悦购物广场   15 779.7 11737842.93
瑞宝尚源  15 1478.64 17216851.3
金沙半岛  14 472.8 19431603.85
龙华苑  12 739.69 3313877.29
祥生祥园   12 1743.94 10795481.48
龙湖香醍漫步   10 1555.88 7512758.42
大观璟园  9 651.38 3908021.84
绿城御园   9 1254.37 14959259.54
上林原著  9 1444.54 16686495.64
御山府  9 638.15 4859795.54
白金湾   8 868.51 5355096.99
慈溪碧桂园  7 1452.1 13345412.3
凤湖佳苑  7 1368.27 6069681.1
书香苑  7 629.07 2872219.26
伊顿庄园   7 1017.05 8835299.38
绿城玫瑰园  6 1529.45 25508770.78
安邦郡  5 568.85 3448103.66
旦山雅筑  5 401.3 3446918.97
绿城慈园  5 1073.96 19580310.79
绿城惠园  5 678.83 5444431.42
虎尾兰铭苑  4 381.18 1709216.42
御龙公寓  4 627.5 7068227.55
峙山庄园  4 1374.01 17572906.88
保利滨湖天地  3 274.59 2181022.21
金地鸿悦  3 559.08 8256188.32
康桥家园  3 152.25 453043.19
联城水岸香榭   3 472.23 4810079.88
维科太子湾   3 254.67 4785845.13
慈溪环球中心   2 188.86 4699969.96
慈溪智慧谷   2 145.37 1361373
和田雅园  2 176.34 1484956.12
鸿景苑  2 260.55 1575283.6
尚南华庭   2 179.42 899970.72
纯丰家园  1 21.12 89992.32
和润公寓   1 44.31 110021.73
华顺大厦   1 14.84 104993
嘉悦景园  1 133.81 1675301.2
金府华庭  1 126.8 1144370
康鑫城   1 87.52 739981.6
浅水湾住宅小区  1 807.45 6218979.9

 

3月慈溪商品房交易金额TOP10

排名 项目名称 交易金额
1 恒元悦城  734879455
2 群英中心  92778498
3 雅戈尔香湖丹堤   78204272
4 橡树湾小区  66454004
5 壹江城  44724672
6 泰悦公寓  39459204
7 金仕华庭  35197010
8 恒泰金域华府   32255420
9 绿城玫瑰园  25508771
10 绿城诚园  24122029

 

 

据统计,3月商品住宅成交572套,成交均价12137.59元/㎡,成交面积105904方。 成交量环比上涨67.25%,同比上涨424.77%;成交均价环比上涨26.68%,同比上涨13.86%。

 

3月慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
恒元悦城  119 297.73 19240.55 35430.01 681692867.47
壹江城  43 121.22 8153.24 5212.55 42499195.54
金仕华庭  31 116.53 9743.04 3612.53 35197009.86
橡树湾小区  28 207.73 10533.38 5816.31 61265429.35
泰悦公寓  28 55.65 10558.01 1558.33 16452870.12
恒泰金域华府   27 171.99 6945.85 4643.84 32255419.55
雅戈尔香湖丹堤   26 449.00 6699.01 11674.01 78204272.32
恒元新境  23 74.15 11917.14 1705.40 20323497.93
群英中心  22 81.30 7322.62 1788.56 13096946.41
嘉润国际广场  21 69.11 7492.08 1451.35 10873625.40
绿城诚园  19 130.24 8795.90 2474.60 21766345.67
众安山水苑  18 124.59 4485.73 2242.68 10060061.35
绿德家园  14 124.66 6544.76 1745.25 11422243.32
祥生祥园   12 145.33 6190.28 1743.94 10795481.48
龙湖香醍漫步   10 155.59 4828.62 1555.88 7512758.42
绿城御园   9 139.37 11925.72 1254.37 14959259.54
梵石双囍花园  8 177.69 10116.00 1421.51 14379994.16
慈溪碧桂园  7 207.44 9190.42 1452.10 13345412.30
凤湖佳苑  7 195.47 4436.03 1368.27 6069681.10
御溪雅苑  7 202.51 11889.51 1417.58 16854329.24
书香苑  7 89.87 4565.82 629.07 2872219.26
白金湾   6 139.94 6211.04 839.65 5215097.13
绿城玫瑰园  6 254.91 16678.39 1529.45 25508770.78
瑞宝尚源  6 196.66 11570.41 1179.94 13652394.21
安邦郡  5 113.77 6061.53 568.85 3448103.66
龙华苑  5 132.41 4847.97 662.05 3209597.45
绿城惠园  5 135.77 8020.32 678.83 5444431.42
慈溪财富中心   4 275.74 9748.83 1102.96 10752570.00
大观璟园  4 126.66 6706.99 506.64 3398030.94
虎尾兰铭苑  4 95.30 4484.01 381.18 1709216.42
伊顿庄园   4 218.61 9886.89 874.42 8645293.30
峙山庄园  4 264.38 12758.01 1057.50 13491600.00
旦山雅筑  3 120.75 8632.19 362.24 3126926.22
金地鸿悦  3 186.36 14767.45 559.08 8256188.32
联城水岸香榭   3 157.41 10185.88 472.23 4810079.88
上林原著  3 346.62 13654.83 1039.86 14199116.68
御龙公寓  3 204.55 11374.76 613.66 6980232.83
御山府  3 182.84 8130.75 548.51 4459795.93
保利滨湖天地  2 130.58 7877.00 261.16 2057157.32
慈溪智慧谷   2 72.69 9364.88 145.37 1361373.00
鸿景苑  2 130.28 6045.99 260.55 1575283.60
尚南华庭   2 89.71 5016.00 179.42 899970.72
和田雅园  1 162.80 8200.00 162.80 1334960.00
金府华庭  1 126.80 9025.00 126.80 1144370.00
康桥家园  1 123.37 3087.00 123.37 380843.19
康鑫城   1 87.52 8455.00 87.52 739981.60
绿城慈园  1 348.90 20952.00 348.90 7310152.80
浅水湾住宅小区  1 807.45 7702.00 807.45 6218979.90
维科太子湾   1 225.13 18593.00 225.13 4185842.09

 

3月慈溪商品住宅版块成交中,城区楼盘(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、坎墩街道、宗汉街道)成交349套,成交均价15033.02元/㎡。成交量排名前三版块:白沙路街道成交备案123套,占21%;浒山街道成交备案102套,占18%;龙山镇成交备案66套,占12%。

 

3月慈溪商品住宅版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
白沙路街道  123 297.02 18953.99 36532.97 692445437.47
浒山街道  102 103.11 10784.90 10517.43 113429447.17
龙山镇  66 265.20 6002.23 17502.89 105056370.64
横河镇  62 160.00 7894.13 9919.88 78308846.70
古塘街道  52 128.57 10563.22 6685.53 70620723.42
宗汉街道  38 173.38 9857.03 6588.42 64942277.90
坎墩街道  34 218.92 10387.19 7443.39 77315881.17
观海卫镇  33 110.04 8145.33 3631.38 29578804.35
新浦镇  22 81.30 7322.62 1788.56 13096946.41
周巷镇  22 108.40 6129.98 2384.73 14618340.76
逍林镇  14 124.66 6544.76 1745.25 11422243.32
匡堰镇  3 346.62 13654.83 1039.86 14199116.68
桥头镇  1 123.37 3087.00 123.37 380843.19

 

3月慈溪商品住宅分面积段成交中,190㎡以上面积段为最热门户型,共计206套,成交均价14844.08元/㎡,占总成交套数的36%;90㎡以下面积段产品成交95套,成交均价9139.49元/㎡,占总成交套数的17%,销量排名第二;110-130㎡面积段产品成交81套,成交均价7857.26元/㎡,占总成交套数的14%,销量排名第三。