2015年2月慈溪商品房成交数据
发布:2015-03-03慈溪房产网编辑:张梦梦
据慈溪房产网数据统计显示,2月份慈溪新房市场共成交商品房(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车位)777套,成交均价9415.82元/㎡,成交面积71050方,成交金额66889万元。
自从进入春节长假,慈溪楼市成交便处于“低迷”状态,2月成交量意料之中出现明显下降,楼市难以走强。同时由于《不动产登记暂行条例》于3月1日起正式实施,这让很多购房者再一次陷入观望情绪中。在这个关键时刻,2月28日,央行再推出降息措施,给楼市增加了一股正能量。
2月慈溪楼市商品房成交排行
项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
壹江城 | 110 | 9207.68 | 78291031.28 |
康鑫梵石花园 | 104 | 4575.65 | 9203462.02 |
大观璟园 | 83 | 4825.41 | 36770701.68 |
嘉悦购物广场 | 59 | 2746.56 | 40025919.38 |
梵石双囍花园 | 42 | 3373.77 | 34559438.83 |
橡树湾小区 | 33 | 3469.13 | 38359363.63 |
恒泰金域华府 | 32 | 5297.32 | 37551882.06 |
瑞宝尚源 | 23 | 2033.35 | 28856036.57 |
上林原著 | 21 | 3169.86 | 29000393.21 |
御溪雅苑 | 20 | 2322.30 | 26101377.76 |
众安山水苑 | 16 | 1253.30 | 5417902.99 |
绿城诚园 | 15 | 1243.95 | 11099317.09 |
恒盛花苑 | 14 | 1451.52 | 12095006.76 |
慈溪碧桂园 | 12 | 1370.90 | 9130235.59 |
金仕华庭 | 12 | 1391.53 | 13644250.07 |
绿城惠园 | 12 | 1777.24 | 18143610.99 |
伊顿庄园 | 12 | 1258.52 | 10877574.86 |
嘉润国际广场 | 11 | 598.06 | 4618366.64 |
保利滨湖天地 | 10 | 1617.39 | 17893079.49 |
恒元悦城 | 9 | 1070.36 | 15370499.49 |
鸿景苑 | 8 | 578.00 | 3600996.19 |
金地鸿悦 | 8 | 1192.29 | 15717198.65 |
龙华苑 | 8 | 460.57 | 1986364.25 |
绿德家园 | 8 | 637.59 | 4612498.30 |
尚南华庭 | 8 | 392.93 | 1685124.22 |
祥生祥园 | 8 | 861.06 | 4951303.00 |
绿城御园 | 7 | 1015.62 | 11899905.91 |
慈溪财富中心 | 6 | 548.45 | 4960630.04 |
凤湖佳苑 | 6 | 941.34 | 7141188.20 |
白金湾 | 5 | 1146.08 | 10766591.52 |
宝诚星海湾 | 5 | 299.43 | 1610888.76 |
御龙公寓 | 5 | 445.18 | 5787039.78 |
和田雅园 | 4 | 335.21 | 2926217.99 |
绿城慈园 | 4 | 1285.55 | 28296460.25 |
群英中心 | 4 | 1189.23 | 9135434.28 |
维科太子湾 | 4 | 640.40 | 11300461.57 |
慈溪环球中心 | 3 | 150.85 | 7032572.09 |
元亨雅园 | 3 | 378.88 | 3850095.96 |
绿城玫瑰园 | 3 | 734.63 | 9930072.94 |
旦山雅筑 | 2 | 232.97 | 2248460.81 |
丰泽湾公寓 | 2 | 113.69 | 799411.83 |
嘉悦景园 | 2 | 281.72 | 3769977.04 |
金沙半岛 | 2 | 73.05 | 600016.65 |
金水湾花园 | 2 | 1027.28 | 11323957.86 |
龙湖香醍漫步 | 2 | 382.89 | 2278148.61 |
峙山庄园 | 2 | 1051.97 | 20185200.36 |
安邦郡 | 1 | 92.07 | 605452.32 |
虎尾兰铭苑 | 1 | 97.61 | 445003.99 |
康桥家园 | 1 | 116.81 | 411288.01 |
联盛广场 | 1 | 49.18 | 377997.48 |
书香苑 | 1 | 83.09 | 427996.59 |
御山府 | 1 | 160.17 | 1316597.40 |
2月慈溪商品房交易金额TOP10
排名 | 项目名称 | 交易金额 |
1 | 壹江城 | 78291031.28 |
2 | 嘉悦购物广场 | 40025919.38 |
3 | 橡树湾小区 | 38359363.63 |
4 | 恒泰金域华府 | 37551882.06 |
5 | 大观璟园 | 36770701.68 |
6 | 梵石双囍花园 | 34559438.83 |
7 | 上林原著 | 29000393.21 |
8 | 瑞宝尚源 | 28856036.57 |
9 | 绿城慈园 | 28296460.25 |
10 | 御溪雅苑 | 26101377.76 |
据统计,2月商品住宅成交342套,成交均价9581.82元/㎡,成交面积55549方。 成交量环比下跌53.47%,同比上涨302.35%;成交均价环比上涨0.90%,同比下跌11.91%。
2月慈溪商品住宅成交排行
项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
壹江城 | 65 | 131.93 | 8458.16 | 8575.72 | 72534824.26 |
大观璟园 | 32 | 136.08 | 7364.69 | 4354.68 | 32070850.29 |
恒泰金域华府 | 32 | 165.54 | 7088.85 | 5297.32 | 37551882.06 |
橡树湾小区 | 17 | 190.47 | 11050.98 | 3238.03 | 35783399.04 |
慈溪碧桂园 | 12 | 114.24 | 6660.03 | 1370.90 | 9130235.59 |
金仕华庭 | 12 | 115.96 | 9805.21 | 1391.53 | 13644250.07 |
绿城惠园 | 12 | 148.10 | 10208.87 | 1777.24 | 18143610.99 |
梵石双囍花园 | 10 | 292.27 | 10510.35 | 2922.72 | 30718796.97 |
保利滨湖天地 | 9 | 178.22 | 11070.24 | 1603.96 | 17756214.36 |
御溪雅苑 | 9 | 211.11 | 12947.31 | 1900.01 | 24600024.28 |
嘉润国际广场 | 9 | 63.32 | 7823.88 | 569.84 | 4458359.24 |
众安山水苑 | 9 | 127.19 | 4545.99 | 1144.73 | 5203927.03 |
金地鸿悦 | 8 | 149.04 | 13182.36 | 1192.29 | 15717198.65 |
恒盛花苑 | 7 | 193.92 | 8646.83 | 1357.43 | 11737464.76 |
绿城诚园 | 7 | 160.53 | 9352.34 | 1123.71 | 10509314.44 |
绿城御园 | 7 | 145.09 | 11716.89 | 1015.62 | 11899905.91 |
伊顿庄园 | 7 | 169.76 | 8770.25 | 1188.30 | 10421691.38 |
祥生祥园 | 6 | 138.19 | 5835.07 | 829.13 | 4838034.00 |
白金湾 | 5 | 195.19 | 10508.94 | 975.95 | 10256201.52 |
凤湖佳苑 | 5 | 162.42 | 5005.88 | 812.10 | 4065276.20 |
恒元悦城 | 5 | 201.73 | 14374.02 | 1008.66 | 14498496.99 |
绿德家园 | 5 | 119.31 | 7272.63 | 596.55 | 4338487.90 |
瑞宝尚源 | 5 | 277.80 | 14738.09 | 1389.01 | 20471360.16 |
上林原著 | 5 | 484.12 | 10052.49 | 2420.58 | 24332862.35 |
鸿景苑 | 4 | 131.08 | 6264.86 | 524.31 | 3284726.60 |
尚南华庭 | 4 | 78.05 | 4805.00 | 312.20 | 1500121.00 |
龙华苑 | 3 | 134.04 | 4661.79 | 402.13 | 1874644.57 |
绿城玫瑰园 | 3 | 244.88 | 13517.11 | 734.63 | 9930072.94 |
维科太子湾 | 3 | 208.52 | 17584.97 | 625.56 | 11000456.13 |
御龙公寓 | 3 | 141.22 | 13291.43 | 423.66 | 5631046.34 |
宝诚星海湾 | 2 | 121.36 | 5804.92 | 242.72 | 1408970.36 |
慈溪财富中心 | 2 | 241.99 | 9000.00 | 483.97 | 4355730.00 |
旦山雅筑 | 2 | 116.49 | 9651.29 | 232.97 | 2248460.81 |
和田雅园 | 2 | 154.07 | 8523.11 | 308.13 | 2626225.75 |
嘉悦景园 | 2 | 140.86 | 13382.00 | 281.72 | 3769977.04 |
峙山庄园 | 2 | 525.99 | 19188.00 | 1051.97 | 20185200.36 |
安邦郡 | 1 | 92.07 | 6576.00 | 92.07 | 605452.32 |
丰泽湾公寓 | 1 | 100.92 | 7479.00 | 100.92 | 754780.68 |
元亨雅园 | 1 | 273.80 | 13806.00 | 273.80 | 3780082.80 |
虎尾兰铭苑 | 1 | 97.61 | 4559.00 | 97.61 | 445003.99 |
康桥家园 | 1 | 116.81 | 3521.00 | 116.81 | 411288.01 |
康鑫梵石花园 | 1 | 383.61 | 9500.00 | 383.61 | 3644295.00 |
龙湖香醍漫步 | 1 | 333.06 | 5374.00 | 333.06 | 1789864.44 |
绿城慈园 | 1 | 228.03 | 28892.00 | 228.03 | 6588242.76 |
书香苑 | 1 | 83.09 | 5151.00 | 83.09 | 427996.59 |
御山府 | 1 | 160.17 | 8220.00 | 160.17 | 1316597.40 |
2月慈溪商品住宅版块成交中,城区楼盘(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、坎墩街道、宗汉街道)成交213套,成交均价10392.02元/㎡。成交量排名前三版块:宗汉街道成交备案79套,占23%;浒山街道成交备案71套,占21%;横河镇成交备案47套,占14%。
2月慈溪商品住宅版块成交排行
版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
宗汉街道 | 79 | 187.81 | 10213.66 | 14836.94 | 151539391.26 |
浒山街道 | 71 | 138.68 | 9310.85 | 9846.51 | 91679365.71 |
横河镇 | 47 | 176.64 | 8803.09 | 8302.13 | 73084430.86 |
观海卫镇 | 33 | 114.26 | 7463.86 | 3770.54 | 28142777.99 |
坎墩街道 | 28 | 172.71 | 10997.96 | 4835.93 | 53185366.99 |
古塘街道 | 27 | 136.64 | 12041.21 | 3689.34 | 44424119.26 |
龙山镇 | 18 | 149.56 | 4804.46 | 2692.02 | 12933712.24 |
周巷镇 | 18 | 135.15 | 9926.14 | 2432.65 | 24146821.61 |
白沙路街道 | 8 | 220.80 | 12813.59 | 1766.43 | 22634309.79 |
匡堰镇 | 5 | 484.12 | 10052.49 | 2420.58 | 24332862.35 |
逍林镇 | 5 | 119.31 | 7272.63 | 596.55 | 4338487.90 |
崇寿镇 | 2 | 121.36 | 5804.92 | 242.72 | 1408970.36 |
桥头镇 | 1 | 116.81 | 3521.00 | 116.81 | 411288.01 |
2月慈溪商品住宅分面积段成交中,130-150㎡面积段为最热门户型,共计75套,成交均价8661.41元/㎡,占总成交套数的22%;190㎡以上面积段产品成交66套,成交均价12020.21元/㎡,占总成交套数的19%,销量排名第二;110-130㎡面积段产品成交65套,成交均价7990.65元/㎡,占总成交套数的19%,销量排名第三。