慈溪楼市周成交(2.2-2.8)
发布:2015-02-09慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(2.2-2.8)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计372套,成交均价9257.77元/㎡,成交面积31585方。环比上上周成交量下跌3.23%,成交均价下跌3.80%,成交面积下跌26.24%。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 康鑫梵石花园 | 103 | 4192.04 | 5559167.02 |
| 壹江城 | 71 | 6405.84 | 54225082.07 |
| 嘉润国际广场 | 33 | 1285.20 | 19902769.46 |
| 梵石双囍花园 | 32 | 1229.80 | 12579553.18 |
| 恒泰金域华府 | 25 | 4101.70 | 29045833.24 |
| 橡树湾小区 | 16 | 1424.48 | 15651968.19 |
| 鸿景苑 | 7 | 449.82 | 2801152.99 |
| 恒元悦城 | 6 | 682.20 | 10799973.67 |
| 宝诚星海湾 | 5 | 299.43 | 1610888.76 |
| 龙华苑 | 5 | 298.07 | 1264471.21 |
| 祥生祥园 | 5 | 432.40 | 2401288.58 |
| 保利滨湖天地 | 4 | 894.21 | 11352915.38 |
| 慈溪财富中心 | 4 | 325.37 | 2918176.76 |
| 伊顿庄园 | 4 | 524.21 | 4604682.31 |
| 白金湾 | 3 | 864.86 | 9040036.60 |
| 慈溪碧桂园 | 3 | 347.63 | 2299764.39 |
| 凤湖佳苑 | 3 | 456.14 | 4882034.50 |
| 元亨雅园 | 3 | 378.88 | 3850095.96 |
| 绿城诚园 | 3 | 368.18 | 3568831.36 |
| 绿城慈园 | 3 | 928.55 | 20496367.25 |
| 上林原著 | 3 | 44.37 | 299985.57 |
| 维科太子湾 | 3 | 387.25 | 6501750.17 |
| 众安山水苑 | 3 | 159.12 | 687298.38 |
| 丰泽湾公寓 | 2 | 113.69 | 799411.83 |
| 御溪雅苑 | 2 | 332.40 | 3169932.60 |
| 金仕华庭 | 2 | 242.98 | 2388736.38 |
| 金水湾花园 | 2 | 1027.28 | 11323957.86 |
| 绿城惠园 | 2 | 675.41 | 7884197.41 |
| 绿德家园 | 2 | 138.19 | 842573.32 |
| 御龙公寓 | 2 | 153.59 | 1869527.72 |
| 峙山庄园 | 2 | 1051.97 | 20185200.36 |
| 安邦郡 | 1 | 92.07 | 605452.32 |
| 慈溪环球中心 | 1 | 85.18 | 5599988.74 |
| 旦山雅筑 | 1 | 89.20 | 817518.00 |
| 金地鸿悦 | 1 | 133.58 | 1849949.42 |
| 龙湖香醍漫步 | 1 | 333.06 | 1789864.44 |
| 绿城玫瑰园 | 1 | 172.88 | 2299995.52 |
| 群英中心 | 1 | 362.46 | 4174814.28 |
| 尚南华庭 | 1 | 18.40 | 34996.80 |
| 书香苑 | 1 | 83.09 | 427996.59 |
上周商品住宅成交137套,成交均价9769.02元/㎡,成交面积22330方。环比上上周成交量下跌38.57%,成交均价微跌0.05%,成交面积下跌42.54%。在经历了前两周的成交小高潮后,慈溪商品住宅成交明显回落。当然随着春节的临近,成交下跌也属于正常现象。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 壹江城 | 45 | 134.14 | 8461.94 | 6036.36 | 51079294.93 |
| 恒泰金域华府 | 25 | 164.07 | 7081.41 | 4101.70 | 29045833.24 |
| 橡树湾小区 | 7 | 184.93 | 10978.65 | 1294.51 | 14211974.53 |
| 保利滨湖天地 | 4 | 223.55 | 12696.03 | 894.21 | 11352915.38 |
| 梵石双囍花园 | 4 | 210.27 | 10784.69 | 841.06 | 9070568.08 |
| 白金湾 | 3 | 231.58 | 12277.64 | 694.73 | 8529646.60 |
| 慈溪碧桂园 | 3 | 115.88 | 6615.55 | 347.63 | 2299764.39 |
| 恒元悦城 | 3 | 211.94 | 15910.38 | 635.81 | 10115977.97 |
| 鸿景苑 | 3 | 132.04 | 6272.90 | 396.13 | 2484883.40 |
| 嘉润国际广场 | 3 | 45.71 | 6935.03 | 137.14 | 951070.31 |
| 祥生祥园 | 3 | 133.49 | 5713.34 | 400.47 | 2288019.58 |
| 伊顿庄园 | 3 | 170.16 | 8843.84 | 510.49 | 4514692.83 |
| 宝诚星海湾 | 2 | 121.36 | 5804.92 | 242.72 | 1408970.36 |
| 凤湖佳苑 | 2 | 163.45 | 5525.00 | 326.90 | 1806122.50 |
| 御溪雅苑 | 2 | 166.20 | 9536.50 | 332.40 | 3169932.60 |
| 金仕华庭 | 2 | 121.49 | 9831.00 | 242.98 | 2388736.38 |
| 龙华苑 | 2 | 133.03 | 4532.27 | 266.05 | 1205811.37 |
| 绿城诚园 | 2 | 176.58 | 9596.01 | 353.15 | 3388832.08 |
| 绿城惠园 | 2 | 337.71 | 11673.20 | 675.41 | 7884197.41 |
| 维科太子湾 | 2 | 186.21 | 16653.00 | 372.41 | 6201744.73 |
| 峙山庄园 | 2 | 525.99 | 19188.00 | 1051.97 | 20185200.36 |
| 安邦郡 | 1 | 92.07 | 6576.00 | 92.07 | 605452.32 |
| 慈溪财富中心 | 1 | 277.03 | 9000.00 | 277.03 | 2493270.00 |
| 旦山雅筑 | 1 | 89.20 | 9165.00 | 89.20 | 817518.00 |
| 丰泽湾公寓 | 1 | 100.92 | 7479.00 | 100.92 | 754780.68 |
| 元亨雅园 | 1 | 273.80 | 13806.00 | 273.80 | 3780082.80 |
| 金地鸿悦 | 1 | 133.58 | 13849.00 | 133.58 | 1849949.42 |
| 龙湖香醍漫步 | 1 | 333.06 | 5374.00 | 333.06 | 1789864.44 |
| 绿城慈园 | 1 | 228.03 | 28892.00 | 228.03 | 6588242.76 |
| 绿城玫瑰园 | 1 | 172.88 | 13304.00 | 172.88 | 2299995.52 |
| 绿德家园 | 1 | 124.51 | 5980.00 | 124.51 | 744569.80 |
| 书香苑 | 1 | 83.09 | 5151.00 | 83.09 | 427996.59 |
| 御龙公寓 | 1 | 139.75 | 12748.00 | 139.75 | 1781533.00 |
| 众安山水苑 | 1 | 128.10 | 4897.00 | 128.10 | 627305.70 |
慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交85套,成交均价10521.72元/㎡。排名前三版块:浒山街道备案47套,占34%;横河镇备案32套,占23%;宗汉街道备案16套,占12%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 浒山街道 | 47 | 136.96 | 9315.68 | 6437.27 | 59967533.21 |
| 横河镇 | 32 | 184.60 | 9294.94 | 5907.29 | 54907885.26 |
| 宗汉街道 | 16 | 204.56 | 11194.31 | 3272.89 | 36637755.49 |
| 坎墩街道 | 11 | 165.84 | 10166.98 | 1824.22 | 18546807.35 |
| 古塘街道 | 6 | 140.72 | 13252.40 | 844.34 | 11189532.11 |
| 观海卫镇 | 6 | 80.80 | 6705.93 | 484.77 | 3250834.70 |
| 龙山镇 | 6 | 175.69 | 5150.42 | 1054.11 | 5429104.01 |
| 白沙路街道 | 5 | 237.33 | 13811.54 | 1186.64 | 16389330.77 |
| 周巷镇 | 5 | 190.30 | 10165.56 | 951.49 | 9672427.00 |
| 崇寿镇 | 2 | 121.36 | 5804.92 | 242.72 | 1408970.36 |
| 逍林镇 | 1 | 124.51 | 5980.00 | 124.51 | 744569.80 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






