慈溪楼市周成交(1.26-2.1)
发布:2015-02-02慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(1.26-2.1)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计384套,成交均价9623.19元/㎡,成交面积42820方。环比上上周成交量下跌8.35%,成交均价上涨6.65%,成交面积上涨1.16%。
上周,慈溪楼市成交呈平衡态势,没有太大波动,一周成交高峰出现在29日,成交备案81套。上周除了依旧热销的壹江城与金域华府占据冠亚军宝座,改善性楼盘成交量也明显上涨。
慈溪商品房成交排行
项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
壹江城 | 169 | 14836.59 | 130330252.3 |
恒泰金域华府 | 44 | 5956.16 | 42229646.63 |
上林原著 | 19 | 3426.7 | 43534511.63 |
恒元悦城 | 15 | 1857.22 | 23816727.35 |
伊顿庄园 | 15 | 2410.77 | 20749962.98 |
众安山水苑 | 13 | 544.36 | 1969147.58 |
橡树湾小区 | 12 | 1146.54 | 13298337.09 |
绿城诚园 | 11 | 503.25 | 3944130.83 |
峙山庄园 | 9 | 2479.34 | 36190024.48 |
御溪雅苑 | 8 | 1433.54 | 15141359.83 |
绿城玫瑰园 | 8 | 1053.67 | 17964545.94 |
梵石双囍花园 | 6 | 438.66 | 4808841.16 |
龙湖香醍漫步 | 6 | 695.55 | 3709886.63 |
慈溪财富中心 | 5 | 179.14 | 1538257.08 |
绿德家园 | 5 | 290.93 | 1717976.83 |
金仕华庭 | 4 | 484.39 | 4783267.77 |
白金湾 | 3 | 412.6 | 2611480.68 |
虎尾兰铭苑 | 3 | 346.07 | 1921759.82 |
金府华庭 | 3 | 163.11 | 1193260.5 |
龙华苑 | 3 | 158.5 | 661460.72 |
御龙公寓 | 3 | 348.36 | 4774675.8 |
大观璟园 | 2 | 157.1 | 1149954 |
绿城慈园 | 2 | 184.71 | 3912759.81 |
绿城御园 | 2 | 283.94 | 3319968.45 |
书香苑 | 2 | 507.49 | 2214917.39 |
维科太子湾 | 2 | 175.1 | 2609031.52 |
祥生祥园 | 2 | 293.66 | 2183213.96 |
御山府 | 2 | 220.39 | 1860354.2 |
保利滨湖天地 | 1 | 195.11 | 2247276.98 |
慈溪碧桂园 | 1 | 93.82 | 649891.14 |
丰泽湾公寓 | 1 | 15.71 | 39227.87 |
金水湾花园 | 1 | 482.04 | 5335700.76 |
绿城惠园 | 1 | 346.2 | 4254105.6 |
雅戈尔香湖丹堤 | 1 | 699.4 | 5400067.4 |
上周商品住宅成交223套,成交均价9774.20元/㎡,成交面积38864方。环比上上周成交量下跌12.20%,成交均价上涨6.71%,成交面积上涨1.36%。
慈溪商品住宅成交排行
项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
壹江城 | 92 | 148.70 | 8725.29 | 13680.07 | 119362543.33 |
恒泰金域华府 | 37 | 158.64 | 7106.23 | 5869.50 | 41710029.47 |
伊顿庄园 | 12 | 187.64 | 9117.93 | 2251.66 | 20530484.10 |
恒元悦城 | 9 | 196.00 | 12839.56 | 1763.98 | 22648734.72 |
御溪雅苑 | 6 | 209.30 | 11818.52 | 1255.77 | 14841347.67 |
上林原著 | 6 | 467.17 | 14146.03 | 2803.02 | 39651602.28 |
峙山庄园 | 6 | 354.02 | 14820.26 | 2124.14 | 31480310.88 |
橡树湾小区 | 5 | 208.91 | 11639.78 | 1044.55 | 12158333.15 |
金仕华庭 | 4 | 121.10 | 9874.83 | 484.39 | 4783267.77 |
龙湖香醍漫步 | 4 | 148.43 | 4462.82 | 593.73 | 2649712.46 |
绿城玫瑰园 | 4 | 238.65 | 18275.96 | 954.60 | 17446227.38 |
白金湾 | 3 | 137.53 | 6329.33 | 412.60 | 2611480.68 |
慈溪财富中心 | 3 | 48.24 | 9397.67 | 144.72 | 1360030.32 |
虎尾兰铭苑 | 3 | 115.36 | 5553.10 | 346.07 | 1921759.82 |
绿城诚园 | 3 | 127.67 | 8940.00 | 383.01 | 3424107.86 |
众安山水苑 | 3 | 129.75 | 4288.10 | 389.26 | 1669184.18 |
梵石双囍花园 | 2 | 193.09 | 11934.77 | 386.17 | 4608849.19 |
绿城御园 | 2 | 141.97 | 11692.50 | 283.94 | 3319968.45 |
绿德家园 | 2 | 125.89 | 6005.13 | 251.78 | 1511970.88 |
书香苑 | 2 | 253.75 | 4364.46 | 507.49 | 2214917.39 |
祥生祥园 | 2 | 146.83 | 7434.50 | 293.66 | 2183213.96 |
御龙公寓 | 2 | 165.67 | 13957.50 | 331.34 | 4624678.54 |
御山府 | 2 | 110.20 | 8441.19 | 220.39 | 1860354.20 |
保利滨湖天地 | 1 | 195.11 | 11518.00 | 195.11 | 2247276.98 |
慈溪碧桂园 | 1 | 93.82 | 6927.00 | 93.82 | 649891.14 |
大观璟园 | 1 | 147.87 | 7371.00 | 147.87 | 1089949.77 |
金府华庭 | 1 | 140.16 | 7500.00 | 140.16 | 1051200.00 |
龙华苑 | 1 | 135.28 | 4521.00 | 135.28 | 611600.88 |
绿城慈园 | 1 | 169.68 | 21657.00 | 169.68 | 3674759.76 |
绿城惠园 | 1 | 346.20 | 12288.00 | 346.20 | 4254105.60 |
维科太子湾 | 1 | 160.26 | 14408.00 | 160.26 | 2309026.08 |
雅戈尔香湖丹堤 | 1 | 699.40 | 7721.00 | 699.40 | 5400067.40 |
慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交148套,成交均价10040.13元/㎡。排名前三版块:浒山街道备案97套,占44%;横河镇备案48套,占22%;宗汉街道备案25套,占11%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
浒山街道 | 97 | 152.62 | 9489.34 | 14804.35 | 140483530.47 |
横河镇 | 48 | 180.63 | 9088.22 | 8670.31 | 78797662.17 |
宗汉街道 | 25 | 185.97 | 9879.03 | 4649.18 | 45929388.39 |
白沙路街道 | 12 | 159.06 | 12578.60 | 1908.70 | 24008765.04 |
古塘街道 | 9 | 139.99 | 11934.74 | 1259.93 | 15036940.84 |
龙山镇 | 9 | 201.96 | 5683.41 | 1817.67 | 10330564.92 |
周巷镇 | 7 | 191.42 | 7046.68 | 1339.92 | 9441982.81 |
匡堰镇 | 6 | 467.17 | 14146.03 | 2803.02 | 39651602.28 |
坎墩街道 | 5 | 208.91 | 11639.78 | 1044.55 | 12158333.15 |
观海卫镇 | 3 | 104.74 | 7989.07 | 314.21 | 2510245.34 |
逍林镇 | 2 | 125.89 | 6005.13 | 251.78 | 1511970.88 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。