慈溪楼市周成交(1.12-1.18)
发布:2015-01-19慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(1.12-1.18)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计329套,成交均价9454.90元/㎡,成交面积29185方。环比上上周成交量上涨49.54%,成交均价上涨4.90%,成交面积上涨92.89%。
上周,随着新开楼盘壹江城的备案,慈溪楼市终于在新年的第三周逐步复苏,成交量增长近五成。但由于农历春节的临近,1月慈溪楼市新增供应量估计不会太大,平稳续销或是近期楼市的主基调。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 壹江城 | 133 | 11163.12 | 90340803.7 |
| 众安山水苑 | 45 | 825.84 | 2015433.95 |
| 宝诚星海湾 | 16 | 1190.28 | 8260180.51 |
| 绿城诚园 | 14 | 209.24 | 1560060.32 |
| 橡树湾小区 | 11 | 1696.39 | 17816326.8 |
| 伊顿庄园 | 11 | 307.09 | 2501419.01 |
| 峙山庄园 | 10 | 2268.43 | 29866248.8 |
| 金仕华庭 | 9 | 977.95 | 9463995.82 |
| 恒元悦城 | 6 | 723.14 | 9227599.52 |
| 祥生祥园 | 6 | 590.84 | 3625086.55 |
| 龙华苑 | 5 | 343.9 | 1320817.69 |
| 尚南华庭 | 5 | 125.63 | 250003.7 |
| 安邦郡 | 4 | 454.2 | 2786971.2 |
| 康桥家园 | 4 | 167.17 | 1031454.96 |
| 绿城慈园 | 4 | 1433.17 | 19225757.8 |
| 绿德家园 | 4 | 260.18 | 1696765.06 |
| 上林原著 | 4 | 505.64 | 6770039.67 |
| 大观璟园 | 3 | 165.32 | 1249987.74 |
| 金地鸿悦 | 3 | 358.34 | 5248694.04 |
| 绿城玫瑰园 | 3 | 775 | 11059984.7 |
| 书香苑 | 3 | 186.33 | 888921.96 |
| 慈溪碧桂园 | 2 | 225.4 | 1647887.16 |
| 和田雅园 | 2 | 176.34 | 1566356.12 |
| 龙湖香醍漫步 | 2 | 353.48 | 1521661.85 |
| 绿城惠园 | 2 | 704.75 | 9423618.8 |
| 美域花苑 | 2 | 285.51 | 5458665.69 |
| 群英中心 | 2 | 240.99 | 1918582.61 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 2 | 1403.95 | 17150529.4 |
| 御龙公寓 | 2 | 153.85 | 1973929.42 |
| 柏顿公馆 | 1 | 138 | 1139190 |
| 慈溪环球中心 | 1 | 52.18 | 1082056.66 |
| 梵石双囍花园 | 1 | 129.73 | 1080002.25 |
| 梵石壹方大厦 | 1 | 70.42 | 1564239.46 |
| 丰泽湾公寓 | 1 | 145.61 | 1055381.28 |
| 虎尾兰铭苑 | 1 | 97.61 | 436023.87 |
| 嘉润国际广场 | 1 | 34.99 | 297240.05 |
| 嘉悦购物广场 | 1 | 45.71 | 308176.82 |
| 康鑫城 | 1 | 57.37 | 427980.2 |
| 绿城御园 | 1 | 141.58 | 1679988.28 |
上周商品住宅成交169套,成交均价9545.51元/㎡,成交面积24884方。环比上上周成交量上涨138.03%,成交均价上涨3.80%,成交面积上涨111.85%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 壹江城 | 88 | 119.92 | 8226.72 | 10552.76 | 86814622.14 |
| 金仕华庭 | 9 | 108.66 | 9677.38 | 977.95 | 9463995.82 |
| 宝诚星海湾 | 8 | 132.59 | 7344.33 | 1060.69 | 7790059.56 |
| 橡树湾小区 | 8 | 206.59 | 10484.61 | 1652.74 | 17328334.30 |
| 峙山庄园 | 6 | 308.51 | 13201.75 | 1851.04 | 24436971.52 |
| 安邦郡 | 4 | 113.55 | 6136.00 | 454.20 | 2786971.20 |
| 恒元悦城 | 4 | 172.90 | 12683.05 | 691.60 | 8771594.20 |
| 祥生祥园 | 4 | 140.98 | 6249.43 | 563.90 | 3524055.55 |
| 绿城玫瑰园 | 3 | 258.33 | 14270.95 | 775.00 | 11059984.67 |
| 书香苑 | 3 | 62.11 | 4770.69 | 186.33 | 888921.96 |
| 慈溪碧桂园 | 2 | 112.70 | 7310.95 | 225.40 | 1647887.16 |
| 金地鸿悦 | 2 | 172.03 | 14863.24 | 344.05 | 5113696.41 |
| 龙湖香醍漫步 | 2 | 176.74 | 4304.80 | 353.48 | 1521661.85 |
| 龙华苑 | 2 | 155.53 | 4055.06 | 311.05 | 1261327.85 |
| 绿城惠园 | 2 | 352.38 | 13371.58 | 704.75 | 9423618.80 |
| 绿德家园 | 2 | 116.41 | 6605.00 | 232.82 | 1537776.10 |
| 美域花苑 | 2 | 142.76 | 19119.00 | 285.51 | 5458665.69 |
| 群英中心 | 2 | 120.50 | 7961.25 | 240.99 | 1918582.61 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 2 | 701.98 | 12215.91 | 1403.95 | 17150529.42 |
| 柏顿公馆 | 1 | 138.00 | 8255.00 | 138.00 | 1139190.00 |
| 大观璟园 | 1 | 146.86 | 7422.00 | 146.86 | 1089994.92 |
| 梵石双囍花园 | 1 | 129.73 | 8325.00 | 129.73 | 1080002.25 |
| 丰泽湾公寓 | 1 | 145.61 | 7248.00 | 145.61 | 1055381.28 |
| 和田雅园 | 1 | 162.80 | 8700.00 | 162.80 | 1416360.00 |
| 虎尾兰铭苑 | 1 | 97.61 | 4467.00 | 97.61 | 436023.87 |
| 嘉润国际广场 | 1 | 34.99 | 8495.00 | 34.99 | 297240.05 |
| 康桥家园 | 1 | 123.37 | 7188.00 | 123.37 | 886783.56 |
| 康鑫城 | 1 | 57.37 | 7460.00 | 57.37 | 427980.20 |
| 绿城御园 | 1 | 141.58 | 11866.00 | 141.58 | 1679988.28 |
| 上林原著 | 1 | 389.63 | 15513.00 | 389.63 | 6044330.19 |
| 伊顿庄园 | 1 | 165.02 | 9154.00 | 165.02 | 1510593.08 |
| 御龙公寓 | 1 | 140.01 | 13470.00 | 140.01 | 1885934.70 |
| 众安山水苑 | 1 | 143.42 | 4765.00 | 143.42 | 683396.30 |
慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交124套,成交均价9427.37元/㎡。排名前三版块:浒山街道备案92套,占54%;古塘街道备案13套,占8%;周巷镇备案11套,占6%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 浒山街道 | 92 | 124.90 | 8641.09 | 11490.56 | 99290966.81 |
| 古塘街道 | 13 | 118.85 | 11966.33 | 1545.05 | 18488584.49 |
| 周巷镇 | 11 | 144.41 | 9185.34 | 1588.50 | 14590917.11 |
| 横河镇 | 10 | 241.49 | 11578.35 | 2414.94 | 27961027.07 |
| 坎墩街道 | 10 | 199.68 | 11239.05 | 1996.79 | 22442030.71 |
| 崇寿镇 | 8 | 132.59 | 7344.33 | 1060.69 | 7790059.56 |
| 龙山镇 | 7 | 315.99 | 9320.91 | 2211.90 | 20616915.42 |
| 宗汉街道 | 5 | 127.40 | 8238.50 | 636.98 | 5247760.45 |
| 白沙路街道 | 4 | 172.90 | 12683.05 | 691.60 | 8771594.20 |
| 观海卫镇 | 3 | 86.80 | 7470.05 | 260.39 | 1945127.21 |
| 逍林镇 | 2 | 116.41 | 6605.00 | 232.82 | 1537776.10 |
| 新浦镇 | 2 | 120.50 | 7961.25 | 240.99 | 1918582.61 |
| 匡堰镇 | 1 | 389.63 | 15513.00 | 389.63 | 6044330.19 |
| 桥头镇 | 1 | 123.37 | 7188.00 | 123.37 | 886783.56 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






