慈溪楼市周成交(5.13-5.19)
发布:2013-05-20慈溪房产网编辑:倪领翊
慈溪上周(5.13-5.19)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计264套,成交均价12243.65元/㎡。住宅成交方面上周商品住宅成交199套,成交均价12252.13元/㎡。商品住宅成交项目中,保利滨湖天地成交96套,成交均价11916.73元/㎡,排名第一;泰悦公寓成交21套,成交均价16375.80元/㎡,排名第二;御景苑成交13套,成交均价7656.38元/㎡。慈溪各板块各类房源成交情况中,宗汉板块依旧是慈溪楼市最热板块,上周宗汉街道成交113套,排名第一;坎墩街道成交46套,排名第二;浒山街道成交34套,排行第三。
项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
保利滨湖天地 | 宗汉街道 | 96 | 144.22 | 11916.73 | 13844.98 | 164986880 |
泰悦公寓 | 浒山街道 | 21 | 57.07 | 16375.80 | 1198.43 | 19625252 |
御景苑 | 坎墩街道 | 13 | 207.95 | 7656.38 | 2703.39 | 20698173 |
御溪雅苑 | 宗汉街道 | 9 | 184.44 | 11856.14 | 1659.99 | 19681067 |
宝诚星海湾 | 崇寿镇 | 6 | 101.45 | 5565.03 | 608.71 | 3387491.9 |
嘉润名都 | 观海卫镇 | 5 | 129.41 | 10015.43 | 647.05 | 6480482.4 |
金地鸿悦 | 坎墩街道 | 5 | 189.49 | 15667.44 | 947.47 | 14844424 |
绿城慈园 | 浒山街道 | 5 | 198.42 | 24559.63 | 992.08 | 24365115 |
维科太子湾 | 古塘街道 | 4 | 179.69 | 16069.94 | 718.74 | 11550108 |
天怡嘉苑 | 横河镇 | 3 | 167.10 | 13080.81 | 501.3 | 6557411.5 |
龙湖香醍漫步 | 龙山镇 | 3 | 71.72 | 9156 | 215.15 | 1969913.4 |
白金湾 | 宗汉街道 | 3 | 121.78 | 8892.17 | 365.34 | 3248663.6 |
橡树湾小区 | 坎墩街道 | 2 | 155.36 | 15904.38 | 310.72 | 4941807.4 |
香湖丹堤 | 龙山镇 | 2 | 349.70 | 9732 | 699.4 | 6806560.8 |
桥头镇吴山南路795-875#(单号) | 桥头镇 | 2 | 121.22 | 6187 | 242.44 | 1499976.3 |
美域花苑 | 坎墩街道 | 2 | 159.74 | 15503.15 | 319.47 | 4952791.2 |
绿城玫瑰园 | 浒山街道 | 2 | 280.43 | 24756.96 | 560.85 | 13884942 |
康桥家园 | 桥头镇 | 2 | 124.24 | 6480.42 | 248.47 | 1610190.8 |
恒泰金域华府 | 横河镇 | 2 | 182.33 | 11647 | 364.66 | 4247195 |
丰泽湾公寓 | 周巷镇 | 2 | 97.11 | 6470.33 | 194.21 | 1256602 |
绿城诚园 | 横河镇 | 2 | 153.38 | 13865.41 | 306.76 | 4253352.9 |
伊顿庄园 | 宗汉街道 | 1 | 360.97 | 13519 | 360.97 | 4879953.4 |
梵石双囍花园 | 宗汉街道 | 1 | 170.42 | 10353 | 170.42 | 1764358.3 |
清和花苑 | 宗汉街道 | 1 | 186.05 | 9000 | 186.05 | 1674450 |
金沙半岛 | 浒山街道 | 1 | 81.76 | 11884 | 81.76 | 971635.84 |
汇景园 | 周巷镇 | 1 | 98.33 | 6125 | 98.33 | 602271.25 |
茂田风情苑 | 逍林镇 | 1 | 88.11 | 8020 | 88.11 | 706642.2 |
慈溪财富中心 | 白沙路街道 | 1 | 172.14 | 12664 | 172.14 | 2179981 |
纯丰家园 | 长河镇 | 1 | 87.30 | 4511 | 87.3 | 393810.3 |
慈溪各板块成交排行
板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
宗汉街道 | 113 | 147.92 | 11747.37 | 16715.52 | 196363371 |
坎墩街道 | 46 | 93.13 | 10033.57 | 4284.05 | 42984311 |
浒山街道 | 34 | 85.37 | 20460.59 | 2902.53 | 59387471 |
崇寿镇 | 17 | 46.20 | 5079.59 | 785.33 | 3989151.1 |
横河镇 | 10 | 121.49 | 12593.23 | 1214.88 | 15299261 |
古塘街道 | 10 | 122.05 | 16023.11 | 1220.48 | 19555881 |
白沙路街道 | 8 | 50.90 | 23268.97 | 407.22 | 9475591.6 |
桥头镇 | 7 | 79.19 | 5960.23 | 554.32 | 3303872.1 |
观海卫镇 | 7 | 108.49 | 10691.93 | 759.46 | 8120094.7 |
龙山镇 | 5 | 182.91 | 9596.49 | 914.55 | 8776474.2 |
周巷镇 | 4 | 76.51 | 6346.13 | 306.04 | 1942168.3 |
逍林镇 | 2 | 50.62 | 8046.59 | 101.24 | 814636.45 |
长河镇 | 1 | 87.30 | 4511.00 | 87.3 | 393810.3 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。