慈溪楼市周成交(12.8-12.14)
发布:2014-12-15慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(12.8-12.14)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计187套,成交均价9161.99元/㎡,成交面积22485方。环比上上周成交量上涨27.21%,成交均价下跌5.54%,成交面积上涨25.53%。
慈溪商品房成交排行
项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
绿城诚园 | 27 | 3585.89 | 32287268.55 |
金仕华庭 | 15 | 1784.69 | 17374682.98 |
橡树湾小区 | 14 | 1398.97 | 14465273.62 |
祥生祥园 | 14 | 2184.81 | 13043198.19 |
御溪雅苑 | 11 | 1492.43 | 16876721.86 |
山水苑 | 10 | 1132.60 | 5270822.75 |
上林原著 | 8 | 1111.64 | 12979876.82 |
梵石双囍花园 | 7 | 1556.94 | 16139073.48 |
白金湾 | 6 | 759.51 | 5686414.03 |
龙华苑 | 6 | 418.33 | 1714311.72 |
慈溪财富中心 | 5 | 436.73 | 4825701.84 |
虎尾兰铭苑 | 5 | 485.94 | 2116219.16 |
维科太子湾 | 5 | 74.16 | 1499991.93 |
慈溪碧桂园 | 4 | 469.05 | 3200678.30 |
旦山雅筑 | 4 | 239.22 | 1989876.60 |
龙湖香醍漫步 | 4 | 374.26 | 1628049.82 |
群英中心 | 4 | 424.23 | 3525273.63 |
慈溪智慧谷 | 3 | 478.07 | 4466165.54 |
大观璟园 | 3 | 160.87 | 1229970.16 |
恒元悦城 | 3 | 303.08 | 3871308.37 |
绿城慈园 | 3 | 500.82 | 10000008.60 |
绿城惠园 | 3 | 340.18 | 3577176.26 |
绿德家园 | 3 | 161.04 | 1003811.34 |
伊顿庄园 | 3 | 467.27 | 4261744.65 |
宝诚星海湾 | 2 | 107.89 | 524102.62 |
金水湾花园 | 2 | 148.32 | 1690024.00 |
绿城玫瑰园 | 2 | 573.50 | 7550114.58 |
绿城御园 | 2 | 332.58 | 3750005.79 |
安邦郡 | 1 | 128.06 | 933045.16 |
保利滨湖天地 | 1 | 114.61 | 839976.69 |
凤湖佳苑 | 1 | 94.71 | 454986.84 |
嘉润国际广场 | 1 | 141.47 | 1310153.67 |
康鑫梵石花园 | 1 | 5.72 | 9998.56 |
瑞宝尚源 | 1 | 147.37 | 2600048.91 |
尚南华庭 | 1 | 142.93 | 1157733.00 |
泰悦公寓 | 1 | 48.15 | 835065.45 |
御山府 | 1 | 159.37 | 1322133.52 |
上周商品住宅成交140套,成交均价9288.70元/㎡,成交面积21206方。环比上上周成交量上涨37.25%,成交均价下跌6.77%,成交面积上涨28.54%。
慈溪商品住宅成交排行
项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
绿城诚园 | 26 | 137.34 | 8991.47 | 3570.86 | 32107269.27 |
金仕华庭 | 15 | 118.98 | 9735.41 | 1784.69 | 17374682.98 |
祥生祥园 | 14 | 156.06 | 5969.95 | 2184.81 | 13043198.19 |
山水苑 | 10 | 113.26 | 4653.74 | 1132.60 | 5270822.75 |
橡树湾小区 | 8 | 164.09 | 10279.17 | 1312.68 | 13493263.93 |
白金湾 | 5 | 149.09 | 7534.45 | 745.43 | 5616408.27 |
梵石双囍花园 | 5 | 305.98 | 10435.03 | 1529.92 | 15964767.46 |
御溪雅苑 | 5 | 226.34 | 14099.88 | 1131.69 | 15956698.82 |
虎尾兰铭苑 | 5 | 97.19 | 4354.90 | 485.94 | 2116219.16 |
慈溪碧桂园 | 4 | 117.26 | 6823.75 | 469.05 | 3200678.30 |
龙湖香醍漫步 | 4 | 93.57 | 4350.05 | 374.26 | 1628049.82 |
慈溪智慧谷 | 3 | 159.36 | 9342.07 | 478.07 | 4466165.54 |
龙华苑 | 3 | 130.67 | 4305.91 | 392.02 | 1688001.72 |
绿城惠园 | 3 | 113.39 | 10515.54 | 340.18 | 3577176.26 |
群英中心 | 3 | 137.08 | 8329.35 | 411.23 | 3425277.63 |
伊顿庄园 | 3 | 155.76 | 9120.52 | 467.27 | 4261744.65 |
慈溪财富中心 | 2 | 178.37 | 11197.12 | 356.73 | 3994347.00 |
旦山雅筑 | 2 | 95.54 | 8635.00 | 191.07 | 1649889.45 |
恒元悦城 | 2 | 143.66 | 12820.00 | 287.31 | 3683314.20 |
绿城玫瑰园 | 2 | 286.75 | 13164.98 | 573.50 | 7550114.58 |
绿城御园 | 2 | 166.29 | 11275.50 | 332.58 | 3750005.79 |
上林原著 | 2 | 377.12 | 14276.55 | 754.24 | 10767945.68 |
安邦郡 | 1 | 128.06 | 7286.00 | 128.06 | 933045.16 |
宝诚星海湾 | 1 | 93.08 | 4999.00 | 93.08 | 465306.92 |
保利滨湖天地 | 1 | 114.61 | 7329.00 | 114.61 | 839976.69 |
大观璟园 | 1 | 142.41 | 7724.00 | 142.41 | 1099974.84 |
凤湖佳苑 | 1 | 94.71 | 4804.00 | 94.71 | 454986.84 |
嘉润国际广场 | 1 | 141.47 | 9261.00 | 141.47 | 1310153.67 |
金水湾花园 | 1 | 140.00 | 11822.00 | 140.00 | 1655080.00 |
绿城慈园 | 1 | 470.76 | 20605.00 | 470.76 | 9700009.80 |
绿德家园 | 1 | 124.74 | 6800.00 | 124.74 | 848232.00 |
瑞宝尚源 | 1 | 147.37 | 17643.00 | 147.37 | 2600048.91 |
尚南华庭 | 1 | 142.93 | 8100.00 | 142.93 | 1157733.00 |
御山府 | 1 | 159.37 | 8296.00 | 159.37 | 1322133.52 |
慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交59套,成交均价11136.14元/㎡。排名前三版块:横河镇备案40套,占29%;古塘街道备案22套,占16%;宗汉街道备案21套,占15%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
横河镇 | 40 | 143.89 | 7844.52 | 5755.67 | 45150467.46 |
古塘街道 | 22 | 126.66 | 9776.29 | 2786.41 | 27240743.76 |
宗汉街道 | 21 | 203.75 | 10830.30 | 4278.70 | 46339619.64 |
龙山镇 | 18 | 110.76 | 4535.47 | 1993.59 | 9041861.13 |
坎墩街道 | 9 | 161.41 | 10427.86 | 1452.68 | 15148343.93 |
周巷镇 | 9 | 106.02 | 6944.64 | 954.18 | 6626440.58 |
观海卫镇 | 7 | 130.40 | 7658.35 | 912.82 | 6990698.49 |
白沙路街道 | 4 | 161.01 | 11921.09 | 644.04 | 7677661.20 |
浒山街道 | 3 | 348.09 | 16518.99 | 1044.26 | 17250124.38 |
新浦镇 | 3 | 137.08 | 8329.35 | 411.23 | 3425277.63 |
匡堰镇 | 2 | 377.12 | 14276.55 | 754.24 | 10767945.68 |
崇寿镇 | 1 | 93.08 | 4999.00 | 93.08 | 465306.92 |
逍林镇 | 1 | 124.74 | 6800.00 | 124.74 | 848232.00 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。