慈溪楼市周成交(10.13-10.19)
发布:2014-10-20慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(10.13-10.19)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计232套,成交均价9234.90元/㎡,成交面积20206方。环比上上周成交量上涨94.96%,成交均价下跌8.57%,成交面积上涨77.89%。
上周慈溪楼市可谓热闹非凡:祥生祥园18日开放实景样板区,19日开启认筹,单价5880-6888元为主;元亨雅园18日实景样板区开放,三套样板房包括127㎡、144㎡的高层户型,以及318㎡的别墅户型;金仕华庭18日全城启筹,一期首开当日均价92xx元/㎡;绿城御园19日举办产品说明会,全新楼座应市加推。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 龙华苑 | 60 | 3658.48 | 15498591.66 |
| 嘉润国际广场 | 52 | 727.30 | 3800409.91 |
| 群英中心 | 18 | 1575.69 | 12720221.60 |
| 橡树湾小区 | 13 | 1125.12 | 11317470.56 |
| 绿德家园 | 8 | 600.40 | 4177829.82 |
| 梵石双囍花园 | 7 | 2044.85 | 23203369.87 |
| 绿城慈园 | 7 | 864.17 | 17309165.28 |
| 绿城玫瑰园 | 7 | 1414.10 | 20490057.99 |
| 维科太子湾 | 6 | 87.75 | 1799993.25 |
| 众安山水苑 | 6 | 785.31 | 3459470.16 |
| 白金湾 | 4 | 600.80 | 4105693.19 |
| 慈溪财富中心 | 4 | 430.40 | 4028438.62 |
| 风情苑 | 4 | 204.69 | 1620685.98 |
| 康鑫城 | 4 | 1248.97 | 12359525.28 |
| 御山府 | 4 | 540.69 | 4624266.84 |
| 慈溪碧桂园 | 3 | 596.04 | 6355193.26 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 3 | 881.62 | 7206124.96 |
| 伊顿庄园 | 3 | 510.49 | 4482434.10 |
| 慈溪智慧谷 | 2 | 102.10 | 839772.50 |
| 恒元悦城 | 2 | 523.89 | 9511607.52 |
| 金水湾花园 | 2 | 154.18 | 1514644.40 |
| 瑞宝尚源 | 2 | 152.87 | 1453624.66 |
| 保利滨湖天地 | 1 | 114.61 | 1053265.90 |
| 鸿都大厦 | 1 | 96.97 | 584729.10 |
| 金地鸿悦 | 1 | 13.82 | 184994.52 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 157.31 | 1700049.17 |
| 龙湖香醍漫步 | 1 | 114.28 | 530030.64 |
| 绿城诚园 | 1 | 113.36 | 995527.52 |
| 绿城惠园 | 1 | 351.99 | 6050708.10 |
| 绿城御园 | 1 | 123.97 | 1579997.65 |
| 尚南华庭 | 1 | 123.22 | 874862.00 |
| 书香苑 | 1 | 83.09 | 432981.99 |
| 上品轩 | 1 | 83.01 | 730488.00 |
上周商品住宅成交110套,成交均价9524.03元/㎡,成交面积18550方。环比上上周成交量上涨50.68%,成交均价下跌5.82%,成交面积上涨76.80%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 龙华苑 | 24 | 134.24 | 4550.95 | 3221.82 | 14662334.06 |
| 群英中心 | 11 | 134.97 | 8096.13 | 1484.69 | 12020249.60 |
| 梵石双囍花园 | 7 | 292.12 | 11347.22 | 2044.85 | 23203369.87 |
| 绿城玫瑰园 | 7 | 202.01 | 14489.82 | 1414.10 | 20490057.99 |
| 众安山水苑 | 6 | 130.89 | 4405.23 | 785.31 | 3459470.16 |
| 橡树湾小区 | 5 | 198.94 | 10167.13 | 994.72 | 10113448.86 |
| 白金湾 | 4 | 150.20 | 6833.71 | 600.80 | 4105693.19 |
| 康鑫城 | 4 | 312.24 | 9895.77 | 1248.97 | 12359525.28 |
| 绿城慈园 | 4 | 204.97 | 20456.13 | 819.86 | 16771161.96 |
| 绿德家园 | 4 | 136.42 | 7126.67 | 545.68 | 3888880.86 |
| 御山府 | 4 | 135.17 | 8552.53 | 540.69 | 4624266.84 |
| 慈溪碧桂园 | 3 | 198.68 | 10662.36 | 596.04 | 6355193.26 |
| 慈溪财富中心 | 3 | 138.09 | 9241.62 | 414.26 | 3828431.74 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 3 | 293.87 | 8173.73 | 881.62 | 7206124.96 |
| 伊顿庄园 | 3 | 170.16 | 8780.65 | 510.49 | 4482434.10 |
| 慈溪智慧谷 | 2 | 51.05 | 8225.00 | 102.10 | 839772.50 |
| 风情苑 | 2 | 89.22 | 7872.54 | 178.43 | 1404697.48 |
| 恒元悦城 | 2 | 261.95 | 18155.73 | 523.89 | 9511607.52 |
| 保利滨湖天地 | 1 | 114.61 | 9190.00 | 114.61 | 1053265.90 |
| 鸿都大厦 | 1 | 96.97 | 6030.00 | 96.97 | 584729.10 |
| 金水湾花园 | 1 | 140.30 | 10588.00 | 140.30 | 1485496.40 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 157.31 | 10807.00 | 157.31 | 1700049.17 |
| 龙湖香醍漫步 | 1 | 114.28 | 4638.00 | 114.28 | 530030.64 |
| 绿城诚园 | 1 | 113.36 | 8782.00 | 113.36 | 995527.52 |
| 绿城惠园 | 1 | 351.99 | 17190.00 | 351.99 | 6050708.10 |
| 绿城御园 | 1 | 123.97 | 12745.00 | 123.97 | 1579997.65 |
| 瑞宝尚源 | 1 | 139.54 | 9500.00 | 139.54 | 1325630.00 |
| 尚南华庭 | 1 | 123.22 | 7100.00 | 123.22 | 874862.00 |
| 书香苑 | 1 | 83.09 | 5211.00 | 83.09 | 432981.99 |
| 上品轩 | 1 | 83.01 | 8800.00 | 83.01 | 730488.00 |
慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交47套,成交均价12007.81元/㎡,占总成交的42.73%。排名前三版块:龙山镇备案34套,占31%;宗汉街道备案20套,占18%;浒山街道备案12套,占11%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 龙山镇 | 34 | 147.15 | 5168.46 | 5003.03 | 25857959.82 |
| 宗汉街道 | 20 | 232.96 | 9986.55 | 4659.26 | 46529918.34 |
| 浒山街道 | 12 | 194.24 | 16236.42 | 2330.93 | 37845949.05 |
| 新浦镇 | 11 | 134.97 | 8096.13 | 1484.69 | 12020249.60 |
| 观海卫镇 | 8 | 157.49 | 9408.57 | 1259.95 | 11854322.10 |
| 坎墩街道 | 6 | 189.17 | 10219.15 | 1135.02 | 11598945.26 |
| 白沙路街道 | 5 | 187.63 | 14219.52 | 938.15 | 13340039.26 |
| 古塘街道 | 4 | 95.85 | 10746.05 | 383.38 | 4119819.32 |
| 逍林镇 | 4 | 136.42 | 7126.67 | 545.68 | 3888880.86 |
| 周巷镇 | 3 | 172.70 | 13924.57 | 518.09 | 7214178.09 |
| 匡堰镇 | 2 | 89.22 | 7872.54 | 178.43 | 1404697.48 |
| 横河镇 | 1 | 113.36 | 8782.00 | 113.36 | 995527.52 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






