慈土储(周巷)202301#地块文化设施、体育用地
发布:2024-03-06慈溪房产网编辑:孙静
土地结果公示(一级市场)2024.3.4
| 序号 | 项目名称 | 评估基准日 | 规划用地性质 | 设定用途 | 土地等级 | 设定容积率 | 评估面积(㎡) | 计容建筑面积(㎡) | 评估结果 | 其中地上附着物总价(元) | 备注 | |||
| 单位地价(元/㎡) | 单位楼面地价(元/㎡) | 单位地价 (万元/亩) |
总价(元) | |||||||||||
| 1 | 慈溪市周巷镇万寿寺村的慈土储(周巷)202301#地块文化设施、体育用地50年国有建设用地使用权公开出让市场价格评估 | 2024.3.1 | 文化设施用地兼容体育用地(A2+A4) | 文化设施用地 | 慈溪市四级 | 1.00 | 10258.8 | 10274.85 | 909 | / | 60.6 | 9325249 | / | 因方案调整,地价公示以次为准 |
| 体育用地 | 5467.2 | 5475.75 | 751 | / | 50.07 | 4105867 | / | |||||||
| 综合地价 | 15726 | 15750.6 | 854 | 56.93 | 13431116 | / | ||||||||
热门资讯
热门楼盘






