土地结果公示(一级市场)2023.06.30
发布:2023-07-03慈溪房产网编辑:孙静
| 序号 | 项目名称 | 评估基准日 | 规划用地性质 | 设定用途 | 土地等级 | 设定容积率 | 评估面积(㎡) | 计容建筑面积(㎡) | 评估结果 | 其中地上附着物总价(元) | |||
| 单位地价(元/㎡) | 单位楼面地价(元/㎡) | 单位地价 | 总价(元) | ||||||||||
| (万元/亩) | |||||||||||||
| 1 | 慈溪市桥头镇吴山西路以东、吴山北路以南的慈桥头Ⅰ201102#地块零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融用地40年国有建设用地使用权公开出让价格评估 | 2023/6/28 | 商业用地+商务用地(B1+B2) | 零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融用地 | 五级 | 1.8 | 5226 | 9406.8 | 1672 | 929 | 111.47 | 8738917 | / |
| 2 | 慈溪滨海经济开发区的慈溪滨海Ⅰ202302#地块零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融用地40年国有建设用地使用权公开出让价格评估 | 2023/6/28 | 商业用地+商务用地(B1+B2) | 零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融用地 | 六级 | 1.5 | 3506 | 5259 | 1695 | 1130 | 113 | 5942670 | / |
| 3 | 慈溪滨海经济开发区的慈溪滨海Ⅰ202303#地块零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融用地40年国有建设用地使用权公开出让价格评估 | 2023/6/28 | 商业用地+商务用地(B1+B2) | 零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融用地 | 六级 | 1.8 | 15168 | 27302.4 | 1730 | 961 | 115.33 | 26237606 | / |
| 4 | 慈溪市白沙路街道坎胜路以北、经八路以西、坎墩大街以南的慈白沙I202005#-B地块城镇住宅用地70年(兼容其他商服用地40年)国有建设用地使用权公开出让价格评估 | 2023/6/28 | 二类居住用地(R2) | 城镇住宅用地(兼容其他商服用地) | 二级 | 2 | 12860 | 25720 | 13850 | 6925 | 923.34 | 178111000 | / |
| 5 | 慈溪市胜山镇二灶村慈胜山Ⅱ202008#地块工业用地30年国有建设用地使用权公开出让价格评估 | 2023/6/14 | 一类工业用地 | 工业用地 | 慈溪市六级 | 3.0 | 2908 | / | 568 | / | 37.87 | 1651744 | / |
| 6 | 慈溪市胜山镇二灶村、三灶村慈胜山Ⅱ202101#地块工业用地30年国有建设用地使用权公开出让价格评估 | 2023/6/14 | 工业用地 | 工业用地 | 慈溪市五级 | 3.0 | 8461 | / | 588 | / | 39.2 | 4975068 | / |
热门资讯
热门楼盘






