土地结果公示(一级市场)2023.06.26
发布:2023-06-27慈溪房产网编辑:
| 序号 | 项目名称 | 评估基准日 | 规划用地性质 | 设定用途 | 土地等级 | 设定容积率 | 评估面积(㎡) | 计容建筑面积(㎡) | 评估结果 | 其中地上附着物总价(元) | |||
| 单位地价(元/㎡) | 楼面地价(元/㎡) | 单位地价 | 总价(元) | ||||||||||
| (万元/亩) | |||||||||||||
| 1 | 慈溪市商品市场园区内的市场园区14#-1地块工业用地(M1+M0)50年国有建设用地使用权公开出让价格评估 | 2023/6/14 | 工业研发用地+一类工业用地(M0+M1) | 工业用地(M1+M0) | 慈溪市四级 | 3.5 | 40519 | / | 940 | / | 62.67 | 38087860 | / |
| 2 | 慈溪滨海经济开发区的慈溪滨海Ⅰ202304#地块零售商业、批发市场、餐饮、旅馆用地40年国有建设用地使用权公开出让价格评估 | 2023/6/12 | 商业用地(B1) | 零售商业、批发市场、餐饮、旅馆用地 | 慈溪市六级 | 1.5 | 9309 | 13963.5 | 1587 | 1058 | 105.80 | 14773383 | / |
| 3 | 慈观海卫I202310#地块位于观海卫镇卫前路以西、桃园路以北14957平方米零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融用地40年国有建设用地使用权出让价格评估 | 2023.6.12 | 商业金融业用地(B1+B2) | 零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融用地 | 慈溪市三级 | 1.2 | 14957 | 17948.4 | 2292 | 1910 | 152.8 | 34281444 | / |
热门资讯
热门楼盘






