当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(10.18-10.24)

发布:2021-10-29慈溪房产网编辑:胡双倍

10月18日-10月24日公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交360套。


项目名称 板块 交易套数 套均面积 交易均价 类型
辉逸云庭 白沙路街道 92 14.19 11468.93 车位
江樾潮启小区 浒山街道 77 14.22 10706.2 车位
臻悦府 白沙路街道 52 14.26 14532.79 车位
江畔壹号苑 浒山街道 3 1159.16 13120.14 商铺
36 14.89 8462.99 车位
39 103.72 12427.43 合计
泊誉里 白沙路街道 23 14.08 10823.86 车位
云逸里 浒山街道 17 14.9 7220.69 车位
美莛花苑 逍林镇 1 318.77 5783.74 商铺
10 13.7 5729.93 车位
11 41.43 5767.57 合计
宸北花苑 观海卫镇 11 13.85 2407.82 车位
山水苑 龙山镇 5 21.71 1750.35 车位
青樾府 宗汉街道 3 14.96 6126.09 车位
锦尚府 古塘街道 3 19.22 6363.79 车位
湖樾云著花苑 白沙路街道 3 14.49 14722.8 车位
锦绣海樾府 观海卫镇 2 14.47 4492.05 车位
江岸臻园 浒山街道 2 14.6 7020.55 车位
盛世臻境花苑 逍林镇 2 12.75 5374.66 车位
檀府 白沙路街道 2 10.12 7905.14 车位
聚美家居生活广场 胜山镇 2 42.12 15998.22 商铺
元亨雅园 白沙路街道 2 60.16 10787.9 商铺
湖心半岛花苑 白沙路街道 2 14.01 7137.76 车位
白金湾小区 宗汉街道 1 13.43 8190.62 车位
慈悦湾花苑 宗汉街道 1 13.4 6329.55 车位
天铂佳苑 宗汉街道 1 69 9662.12 商铺
鹿湖花苑 周巷镇 1 14.73 5227.43 车位
君塘名筑 坎墩街道 1 13.77 6390.7 车位
山景苑 浒山街道 1 14.03 7840.34 车位
千竹府 周巷镇 1 14.76 5420.05 车位
尚品东越府 白沙路街道 1 14.52 9297.52 车位
蔚蓝云图花苑 横河镇 1 14.47 7329.51 车位
桃溪云庐 宗汉街道 1 140.92 17782.54 商铺


楼市的传统旺季——“银十”已近尾声,但受各种原因影响,今年我市楼市金九银十凉意阵阵,成交量比较少。据市房管中心数据统计,上周(10月18日-10月24日)我市住宅商品房共完成备案74套,比上上周(10月11日-10月17日)的157套减少了83套,减少了一半多。从具体数据上看,位于龙山镇的望宁里以9套的成绩夺得周销量冠军;位于浒山街道的云逸里以8套的成绩位列周排行榜第二;位于崇寿镇的逸湾小筑和坎墩街道的悦翠云庭以7套的成绩位列周排行榜第三。


项目名称 板块 交易套数 套均面积 交易均价 类型
望宁里 龙山镇 9 93.99 13237.26 住宅
云逸里 浒山街道 8 138.9 14872.58 住宅
逸湾小筑 崇寿镇 7 123.21 9613.55 住宅
悦翠云庭 坎墩街道 7 100.36 16706.92 住宅
江樾潮启小区 浒山街道 6 125.57 16486.77 住宅
水映天成小区 浒山街道 6 165.13 22166.62 住宅
绿雅苑 长河镇 4 80.1 10647.71 住宅
璞丽府 附海镇 3 140.6 8092.25 住宅
江岸臻园 浒山街道 3 173.53 15915.25 住宅
盛世臻境花苑 逍林镇 3 83.35 11780.94 住宅
紫阙台 白沙路街道 3 208.64 21166.39 住宅
鹿湖花苑 周巷镇 2 135.44 10043.19 住宅
锦绣海樾府 观海卫镇 2 137.13 9134.41 住宅
蔚蓝云图花苑 横河镇 2 85.2 11190.64 住宅
慈仁悦府 桥头镇 2 97.38 12668.75 住宅
慈澜府 浒山街道 1 139.61 17143.69 住宅
湖樾云著花苑 白沙路街道 1 171.83 25030.31 住宅
千竹府 周巷镇 1 114.14 11374.34 住宅
辉逸云庭 白沙路街道 1 179.11 16267.5 住宅
珀悦湾小区 长河镇 1 224.5 9879.85 住宅
玉宸园 坎墩街道 1 132.11 18126 住宅
上东辰府 白沙路街道 1 143.16 23819.24 住宅


上周(10月18日-10月24日)全市住宅商品房成交均价为15198.87元/㎡,比上上周(10月11日-10月17日)的15695.2元/㎡减少了496.33元/㎡,价格还比较稳定。


来源:慈溪日报