2018年1-6月慈溪商品房成交数据
发布:2018-07-12慈溪房产网编辑:龚烨
据慈溪房产网数据统计显示,2018年上半年(1-6月)慈溪商品房(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共成交9329套。其中住宅(含别墅)成交5431套。
商品房交易套数TOP10
排行 | 项目名称 | 交易套数 |
1 | 慈溪碧桂园 | 1230 |
2 | 保利府院江南 | 1058 |
3 | 元亨雅园 | 707 |
4 | 德信中梁君宸府 | 531 |
5 | 惠园 | 449 |
6 | 碧桂园天誉华府 | 421 |
7 | 新城吾悦广场 | 417 |
8 | 上品轩 | 336 |
9 | 悦城玖号花园 | 334 |
10 | 盛湖美庐 | 317 |
商品房交易面积TOP10
排行 | 项目名称 | 交易面积 |
1 | 保利府院江南 | 118336.4 |
2 | 元亨雅园 | 89118.33 |
3 | 德信中梁君宸府 | 61319.24 |
4 | 新城吾悦广场 | 54988.52 |
5 | 惠园 | 50205.26 |
6 | 盛湖美庐 | 46682.43 |
7 | 碧桂园天誉华府 | 43724.92 |
8 | 御溪雅苑 | 28578.26 |
9 | 中冶峙山庄园 | 28114.85 |
10 | 悦城玖号花园 | 27857.99 |
2018年上半年(1-6月)慈溪商品住宅市场共成交5431套,总交易面积为786384.26㎡。
从成交排行榜上看,保利府院江南以830套的成交量夺得2018商品住宅交易套排行的冠军宝座,领跑慈溪楼市,而近年仅为火热的的元亨雅园,则牢牢紧随其后,以625套的成交量居于亚军位置。紧接着是近年极为火热的德信中梁君宸府,以531套的成交量跻身前三甲,与保利府院江南、元亨雅园持三足鼎立的姿态。
2018年来慈溪楼市火热的程度愈演愈烈,上半年已拍出了多宗地块,多家知名房企已强势入驻,深耕慈溪,为慈溪带来新鲜血液。其中,新城吾悦广场以417套排名2018上半年商品住宅交易套数第五位,入围五强。而近期火热的明月湖板块也持续受到追捧,购房者的热情并没有随房价上涨而减少分毫。明月湖板块中,悦城玖号花园、湖心半岛花苑、盛湖美庐、望玥府这几匹强势的黑马虽然还未跻身前三强,但身为慈溪的未来之星,相信能以全新的完美姿态伫立在东海之巅。
商品住宅交易套数排行
项目名称 | 交易套数 | 交易面积 |
保利府院江南 | 830 | 112909 |
元亨雅园 | 625 | 85668.79 |
德信中梁君宸府 | 531 | 61319.24 |
惠园 | 426 | 49595.27 |
新城吾悦广场 | 417 | 54988.52 |
碧桂园月桂府 | 383 | 42658.67 |
盛湖美庐 | 317 | 46682.43 |
望玥府 | 166 | 22208.56 |
御溪雅苑 | 166 | 27580.89 |
悦城玖号花园 | 142 | 24717.63 |
上品轩 | 135 | 16100.01 |
中冶峙山庄园 | 131 | 24795.15 |
新天地 | 112 | 10920.08 |
慈溪君慈名府 | 99 | 18502.3 |
盛泰嘉苑 | 97 | 11135.9 |
安邦郡 | 91 | 10281.25 |
珑誉府 | 87 | 11882.61 |
光大湖畔壹号 | 72 | 26324.03 |
中梁泊景庭 | 69 | 9644.12 |
御翠苑 | 61 | 6492.35 |
众安山水苑 | 56 | 6290.64 |
金地鸿悦 | 46 | 14979.89 |
银桂苑 | 34 | 4599.21 |
星海湾 | 34 | 3938.39 |
郡望府名筑 | 33 | 2682.38 |
慈溪演武广场 | 25 | 1639 |
嘉润国际广场 | 22 | 25248.05 |
白金湾 | 20 | 4072.23 |
壹鼎院 | 19 | 8566.71 |
御山府 | 18 | 2780.83 |
伊顿花苑 | 15 | 4293.38 |
群英中心 | 15 | 1579.15 |
金色港湾 | 15 | 3401.51 |
博地美郡 | 13 | 4120.39 |
泰悦公寓 | 10 | 583.8 |
金色湖畔佳苑 | 10 | 4536.28 |
上林原著 | 8 | 2883.12 |
祥生祥园 | 7 | 1220.59 |
天赐家园 | 7 | 1342.02 |
康桥家园 | 6 | 744.67 |
恒盛花苑 | 6 | 1000.85 |
凤湖佳苑 | 6 | 879.3 |
博地美莛 | 6 | 968.52 |
金水湾 | 5 | 815.43 |
柏顿公馆 | 5 | 850.72 |
柳莺佳苑 | 4 | 1736.33 |
联城水岸香榭 | 4 | 1386.44 |
汇景园 | 3 | 503.01 |
海棠苑 | 3 | 612.92 |
梵石双囍花园 | 3 | 642.18 |
御龙公寓 | 2 | 508.67 |
瑞宝尚源 | 2 | 444.49 |
丰泽湾 | 2 | 218.28 |
保利滨湖天地 | 2 | 358.7 |
天怡嘉苑 | 1 | 137.31 |
太子湾 | 1 | 549.86 |
龙湖商业中心 | 1 | 112.82 |
嘉悦购物广场 | 1 | 45.71 |
橡树湾小区 | 1 | 176.72 |
和田雅园 | 1 | 172 |
大观璟园 | 1 | 199.73 |
春江丽景 | 1 | 155.2 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。