当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(3.04-3.10)

发布:2013-03-18慈溪房产网编辑:倪领翊

慈溪上周(3.04-3.10)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计121套,成交均价13629.60元/㎡。其中商品住宅成交76套,成交均价14011.33元/㎡。商品住宅成交项目中,金地鸿悦成交10套,排名第一,成交均价16467.70元/㎡;绿城慈园排名第二,成交7套,成交均价为25851.21元/㎡;宝诚星海湾排名第三,成交6套,成交均价为5348.80元/㎡。各板块各类房源成交情况中,宗汉街道成交25套排名第一,浒山街道成交18套排名第二,崇寿镇成交17套排名第三。

慈溪商品住宅成交排行(3.04-3.10)

项目名称 成交套数 套均面积 交易均价 交易面积
金地鸿悦 10 184.15 16467.70 1841.5
绿城慈园 7 185.17 25851.21 1296.2
宝诚星海湾 6 117.32 5348.80 703.9
梵石双囍花园 6 140.62 11097.23 843.73
维科太子湾 6 181.78 16649.40 1090.7
绿城诚园 5 121.99 13059.84 609.94
白金湾 4 161.78 11883.11 647.13
橡树湾小区 4 161.05 14497.28 644.18
伊顿庄园 4 136.12 9394.50 544.48
纯丰家园 3 82.20 4704.05 246.61
慈溪财富中心 3 183.93 11934.27 551.8
丰泽湾公寓 3 131.69 7010.80 395.08
嘉润国际广场 3 139.50 9487.70 418.5
保利滨湖天地 2 339.64 13776.13 679.27
金水湾 2 157.01 13532.70 314.02
康桥家园 2 114.04 6749.70 228.08
天赐家园 2 45.39 8771.00 90.77
风情苑 1 83.54 7665.00 83.54
恒元悦府 1 286.58 22700.00 286.58
尚南华庭 1 138.56 10000.00 138.56
维科龙湾府 1 143.73 7786.00 143.73

慈溪各板块成交排行

板块 成交套数 套均面积 交易均价 交易面积
宗汉街道 25 125.70 11898.20 3142.38
浒山街道 18 87.83 23302.62 1580.92
崇寿镇 17 52.12 4963.86 886.09
坎墩街道 17 152.61 15277.60 2594.3
白沙路街道 9 101.46 15475.19 913.12
古塘街道 9 125.77 16661.51 1131.92
横河镇 5 121.99 13059.84 609.94
观海卫镇 4 110.72 9277.43 442.86
桥头镇 4 70.84 6044.61 283.37
周巷镇 4 102.13 6976.31 408.5
长河镇 3 82.20 4704.05 246.61
匡堰镇 3 37.94 7192.52 113.82
龙山镇 2 78.35 7333.00 156.7
尚南华庭 1 138.56 10000.00 138.56

 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。