当前位置:首页 > 成交数据--月报 > 正文

2017年8月慈溪商品房成交数据

发布:2017-09-01慈溪房产网编辑:胡双倍

8月的楼市略显冷清,成交均价一跌再跌。据慈溪房产网统计显示,8月慈溪新房市场共成交商品房(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车位)482套,成交均价7291.51元/㎡,成交面积46466.87方,成交金额338,813,823元。8月量价均下跌显著,其中乡镇盘成交爆发,商品房成交套数前五排行榜中乡镇盘占据四个席位,改善需求减弱。

然而慈溪的土地市场可谓十分火热,最值得关注的就是明月湖两宗地块。最终拍卖分别高达9680元/㎡、9333元/㎡,楼面地价创近两年新高,文化商务区明月湖临湖的区位优势,令整个商务区的价值备受肯定

8月慈溪楼市商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
元亨雅园 60 8116.37 82005803.81
博地美郡 57 9948.15 35472242.7
汇景园 31 2521.22 9671485.54
星海湾 31 2010.64 10333798.6
祥生祥园 27 546.87 3446896.46
上品轩 25 1229.58 9020027.83
慈溪碧桂园 23 645.77 6444546.34
中冶峙山庄园 21 2499.8 20715579.64
博地美庭 19 1271.37 7723682.2
盛泰嘉苑 18 1540.41 15999855.78
金地鸿悦 16 223.69 2259932.24
金沙大厦 13 426.19 2299850.94
上林原著 12 1540.32 16586168
御山府 12 1062.81 8913486.53
梵石双囍花园 10 1188.64 6973234.42
嘉润国际广场 10 303.74 2110869.22
金仕华庭 9 154.7 1087699.54
绿城惠园 9 667.3 5367999.73
恒盛花苑 8 1206.13 8823043.87
周巷中国食品城 8 485.52 4346739.88
金水湾 7 2673.05 28790794.32
星光家园 7 389.25 1669059.84
康鑫梵石花园 5 428.91 3992526.23
群英中心 5 391.64 1770162.27
柏顿公馆 4 631.96 5097864.16
瑞宝尚源 4 426.78 4949896.52
维科太子湾 4 341.08 1600082.24
保利滨湖天地 3 486.17 7488333.7
梵石壹鼎院 3 799.85 7219874.69
柳莺佳苑 3 649.34 3990260.88
众安山水苑 3 207.11 1422130.74
慈溪环球中心 2 152.13 2100002.52
丰泽湾 2 208.23 834377.1
华顺大厦 2 165.05 1190010.5
绿城御园 2 29.72 157594.89
天赐家园 2 217.98 1449997.02
凤湖佳苑 1 94.71 500068.8
御溪雅苑 1 14.2 109993.2
和田雅园 1 232.2 3483000
书香苑 1 323.44 1279852.08
伊顿花苑 1 14.85 114998.4 


8月慈溪商品房交易金额TOP10

排名 项目名称 交易金额
1 元亨雅园 82005803.81
2 博地美郡 35472242.70
3 金水湾 28790794.32
4 中冶峙山庄园 20715579.64
5 上林原著 16586168.00
6 盛泰嘉苑 15999855.78
7 星海湾 10333798.60
8 汇景园 9671485.54
9 上品轩 9020027.83
10 御山府

8913486.53

8月商品住宅成交量为212套,成交均价7224.75元/㎡,成交面积37343.88方。成交量基本持平,成交均价环比下跌22.65%。由于8月商品住宅乡镇区域成交占比较大,城区楼盘成交稍显乏力,月成交均价呈现大幅下降的情况。

住宅成交排行榜上,元亨雅园的表现最为抢眼,无论交易套数还是交易金额都是第一。博地美郡目前市场均价在3500-4000元/㎡左右,接受度高,上月成交29套,排名第二。中冶峙山庄园近期推出“盛夏置业季,特价房钜惠优惠活动,87-188㎡“零遮挡”山景洋房6800元/平方米起,销售热度不减。上月成交18套,排名第三。


8月慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
元亨雅园 52 152.39 10283.01 7924.32 81485867.03
博地美郡 29 316.10 3527.57 9166.96 32337124.76
中冶峙山庄园 18 130.55 8300.43 2349.83 19504598.14
星海湾 15 117.98 5309.00 1769.70 9395337.30
盛泰嘉苑 12 121.13 10453.76 1453.53 15194854.66
上品轩 11 99.01 7905.17 1089.14 8609834.32
汇景园 10 223.95 3923.46 2239.47 8786470.04
博地美庭 9 122.94 6386.26 1106.47 7066206.58
恒盛花苑 8 150.77 7315.17 1206.13 8823043.87
御山府 7 141.24 8752.41 988.70 8653507.77
梵石双囍花园 4 263.90 6443.99 1055.58 6802149.37
绿城惠园 4 148.34 8222.95 593.34 4879004.09
星光家园 4 86.42 4626.85 345.66 1599315.84
柏顿公馆 3 177.84 8749.50 533.53 4668118.78
嘉润国际广场 3 66.55 8758.41 199.65 1748616.20
群英中心 3 121.22 4578.77 363.67 1665160.35
上林原著 3 364.44 13106.46 1093.32 14329552.58
梵石壹鼎院 2 393.08 9132.95 786.15 7179870.69
丰泽湾 2 104.12 4007.00 208.23 834377.10
柳莺佳苑 2 317.19 6211.30 634.37 3940261.08
保利滨湖天地 1 457.63 15720.00 457.63 7193943.60
慈溪碧桂园 1 93.71 8053.00 93.71 754646.63
凤湖佳苑 1 94.71 5280.00 94.71 500068.80
和田雅园 1 232.20 15000.00 232.20 3483000.00
金水湾 1 139.19 9101.00 139.19 1266768.19
瑞宝尚源 1 274.16 11634.00 274.16 3189577.44
书香苑 1 323.44 3957.00 323.44 1279852.08
天赐家园 1 185.40 7257.00 185.40 1345447.80
维科太子湾 1 160.78 8708.00 160.78 1400072.24
祥生祥园 1 144.48 7900.00 144.48 1141392.00
众安山水苑 1 130.43 5690.00 130.43 742146.70

 

8月慈溪商品住宅版块成交中,城区楼盘(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、坎墩街道、宗汉街道)成交81套,成交均价10000.73元/㎡。白沙路街道成交备案64套,占当月全市总成交量30.2%;周巷镇成交备案32套,占当月全市总成交量15.1%;长河镇成交备案29套,占当月全市总成交量13.7%。


8月慈溪商品住宅版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
白沙路街道 64 146.53 10309.48 9377.85 96680721.69
周巷镇 32 183.57 6045.08 5874.14 35509669.40
长河镇 29 316.10 3527.57 9166.96 32337124.76
观海卫镇 19 130.96 8029.86 2488.19 19979814.47
横河镇 19 131.28 8277.24 2494.31 20645990.14
崇寿镇 15 117.98 5309.00 1769.70 9395337.30
宗汉街道 14 203.71 8695.27 2851.96 24798552.83
逍林镇 9 122.94 6386.26 1106.47 7066206.58
匡堰镇 3 364.44 13106.46 1093.32 14329552.58
新浦镇 3 121.22 4578.77 363.67 1665160.35
龙山镇 2 112.57 5517.52 225.14 1242215.50
古塘街道 1 160.78 8708.00 160.78 1400072.24
浒山街道 1 232.20 15000.00 232.20 3483000.00
坎墩街道 1 139.19 9101.00 139.19 1266768.19

 

8月慈溪商品住宅共成交212套,其中高层195套,成交均价6828.84元/㎡;别墅17套,成交均价9413.70元/㎡。

8月慈溪商品住宅按面积段成交中,190㎡以上面积段产品成交55套,占总成交套数的26%,销量排名第一;110㎡-130㎡面积段产品成交52套,占总成交套数的25%,销量排名第二;130-150㎡面积段产品成交40套,占总成交套数的19%,销量排名第三。

 8月慈溪商品住宅面积段成交排行

面积段 交易套数 交易均价
190以上 55 5955.38
110-130 52 7686.93
130-150 40 8702.85
150-170 28 9904.35
90以下 19 7371.42
90-110 11 7501.66
170-190 7 5286.7


 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)

②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。