当前位置:首页 > 成交数据--月报 > 正文

2017年1月慈溪商品房成交数据

发布:2017-02-04慈溪房产网编辑:胡双倍

2016已然走远,宁波契税减半政策也伴随着2016年的尾声结束,时间拨转到2017年1月,楼市季节性淡季逐渐显现,受春节临近因素影响,慈溪楼市有些冷清,首月成交不出意料地在井喷之后出现下挫,从动辄上千套的高度落至两百出头的低点,环比上月跌幅竟逼近九成。从成交均价来看,环比小幅下滑,但总体波动并不明显。据慈溪房产网统计显示,2017年1月慈溪新房市场共成交商品房(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车位)262套,成交均价8004.69元/㎡,成交面积30668.64方,成交金额245492809.6元。与轰轰烈烈的2016下半年相比,今年开年200来套的成交数据远不及去年屡屡突破2千套的高潮迭起。让人不禁猜想房地产高利润时期已经不再,高周转低利润的新常态时代正在到来。

1月份,梵石壹鼎院业主抵达理想生活,于1月7日-11日完成交付。观海卫镇新盘恒盛花苑1.8首次开盘,开盘房源为1#、4#、5#楼。中国地产50强中梁地产集团11盘耀甬城,携中梁壹号院首登慈溪。中梁壹号院,城市核心商圈高端低密住区,欢迎品鉴。春节期间,慈溪碧桂园送福利,新春特价房来袭,优惠截止2月28日,2017开门红大优惠致使春节期间慈溪碧桂园访客不断,成交不断。

1月慈溪楼市商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
祥生祥园 32 1452.14 10490185.98
慈溪碧桂园 22 3085.14 24513165.06
梵石双囍花园 21 3320.59 28094509.97
盛泰嘉苑 20 1955.82 18541983.15
御溪雅苑 17 2719.39 28171227.36
中冶峙山庄园 16 2342.67 16144207.81
御龙公寓 12 435.74 7475454.79
元亨雅园 11 788.66 7787964.49
鸿景苑 11 535.03 3483193.87
龙湖香醍漫步 11 3177.3 15329607.59
绿城诚园 9 141.67 635617.80
上林原著 9 1312.96 13499913.94
壹鼎院 9 1983.94 18245833.23
众安山水苑 8 753.22 3932240.86
保利滨湖天地 6 1229.19 9876873.49
金仕华庭 6 632.35 5339553.72
御山府 6 529.76 4125578.29
周巷中国食品城 4 209.96 1304586.46
安邦郡 3 253.56 1586230.65
博地美莛 3 147.88 724912.12
金地鸿悦 3 186.23 1874968.39
柳莺佳苑 3 121.87 594971.65
伊顿花苑 3 238 1588961.35
柏顿公馆 2 277.39 999990.95
橡树湾小区 2 155.67 1629422.26
嘉润国际广场 2 56.09 405296.28
金府华庭 2 133.87 650776.99
瑞宝尚源 2 288.25 4050052.22
上品轩 2 168.04 1308644.15
光大湖畔壹号 1 432.95 1629190.85
金色港湾 1 208.05 2243403.15
绿城惠园 1 162.81 1269918
美郡花苑 1 268.01 944467.24
香湖丹堤 1 964.44 6999905.52

1月慈溪商品房交易金额TOP10

排名 项目名称 交易金额
1 御溪雅苑 28171227.36
2 梵石双囍花园 28094509.97
3 慈溪碧桂园 24513165.06
4 盛泰嘉苑 18541983.15
5 壹鼎院 18245833.23
6 中冶峙山庄园 16144207.81
7 龙湖香醍漫步 15329607.59
8 上林原著 13499913.94
9 祥生祥园 10490185.98
10 保利滨湖天地 9876873.49

1月慈溪商品住宅成交154套,成交均价8035.12元/㎡,成交面积27756.85方,成交量环比下跌80.58%,成交均价环比下跌7.76%。从同比的情况来看,今年1月比去年1月少卖了230套商品住宅,同比下跌59.90%,成交均价同比下跌14.37%。

1月慈溪碧桂园成交19套,成交均价7886.70元/㎡,排名第一;御溪雅苑成交17套,成交均价10251.28元/㎡,排名第二;盛泰嘉苑成交16套,成交均价9526.30元/㎡,排名第三。

1月慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积
慈溪碧桂园 19 155.05 7886.70 2946.00
御溪雅苑 17 152.54 10251.28 2593.24
盛泰嘉苑 16 118.62 9526.30 1897.90
中冶峙山庄园 16 146.42 6891.37 2342.67
梵石双囍花园 13 246.69 8516.59 3206.98
龙湖香醍漫步 11 288.85 4824.73 3177.30
祥生祥园 8 139.11 7701.10 1112.85
众安山水苑 7 105.57 5266.76 739.02
保利滨湖天地 6 204.87 8035.27 1229.19
壹鼎院 6 323.81 9339.33 1942.84
金仕华庭 5 120.60 8598.09 602.99
御山府 5 102.97 7993.59 514.86
元亨雅园 3 178.90 13253.23 536.69
鸿景苑 3 143.14 6617.13 429.43
安邦郡 2 119.04 6394.03 238.07
上林原著 2 452.84 13224.69 905.68
柏顿公馆 1 115.00 3605.00 115.00
博地美莛 1 115.16 5453.00 115.16
光大湖畔壹号 1 432.95 3763.00 432.95
橡树湾小区 1 141.29 10400.00 141.29
嘉润国际广场 1 40.99 8402.00 40.99
金地鸿悦 1 158.40 9943.00 158.40
金府华庭 1 124.23 4997.00 124.23
金色港湾 1 208.05 10783.00 208.05
柳莺佳苑 1 94.13 5317.00 94.13
绿城惠园 1 162.81 7800.00 162.81
美郡花苑 1 268.01 3524.00 268.01
香湖丹堤 1 964.44 7258.00 964.44
伊顿花苑 1 210.19 6532.00 210.19
上品轩 1 161.61 7975.00 161.61
御龙公寓 1 143.88 12548.00 143.88

1月慈溪商品住宅版块成交中,城区楼盘(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、坎墩街道、宗汉街道)成交69套,成交均价9227.84元/㎡。在1月慈溪商品住宅版块成交排行榜中,宗汉街道成交备案38套,占当月全市总成交量25%,排名第一;观海卫镇与横河镇各成交备案24套,占当月全市总成交量16%,排名第二;龙山镇成交备案20套,占当月全市总成交量13%,排名第三。

1月慈溪商品住宅版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
宗汉街道 38 193.54 8914.28 7354.60 65560956.52
观海卫镇 24 144.20 7902.60 3460.86 27349784.53
横河镇 24 143.98 7152.14 3455.52 24714376.29
龙山镇 20 265.69 5241.34 5313.71 27850943.42
白沙路街道 19 128.14 10347.88 2434.59 25192846.91
周巷镇 12 226.97 8571.85 2723.69 23347073.37
古塘街道 6 124.48 9359.02 746.87 6989968.52
坎墩街道 5 145.82 8072.72 729.12 5885981.33
匡堰镇 2 452.84 13224.69 905.68 11977333.72
观海卫镇 1 40.99 8402.00 40.99 344397.98
浒山街道 1 208.05 10783.00 208.05 2243403.15
逍林镇 1 115.16 5453.00 115.16 627967.48
长河镇 1 268.01 3524.00 268.01 944467.24

1月慈溪商品住宅共成交154套,其中高层126套,成交均价7725.90元/㎡;别墅28套,成交均价8656.11元/㎡。

1月慈溪商品住宅按面积段成交中,190㎡以上面积段产品成交46套,成交均价8091.35元/㎡,占总成交套数的30%,销量排名第一。110-130㎡面积段产品成交45套,成交均价7859.28元/㎡,占总成交套数的29%,销量排名第二;130-150㎡以上面积段产品成交28套,成交均价7813.73元/㎡,占总成交套数的18%,销量排名第三。 


注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)

②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。