当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(10.28-11.3)

发布:2013-11-05慈溪房产网编辑:张梦梦

慈溪上周(10.28-11.3)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计131套,成交均价11117.68元/。环比上上周成交量增加5套,然而同时成交均价下降10.33%。

 

在上周商品房成交中,梵石双囍花园推出雍园,百万巨惠活动,上周备案23套,获得周冠军;紧随其后御龙公寓成交备案21套,获得第二;金沙半岛10月加推房源,上周成交备案20套,跻身前三。

慈溪楼市商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
梵石双囍花园  23 1951.84 20700836.85
御龙公寓  21 1838.75 25729533.4
金沙半岛  20 1043.87 12328111.82
宝诚星海湾  16 831.5 4588226.28
白金湾  11 269.77 1925026.81
保利滨湖天地  4 598.73 7020753.04
橡树湾小区  4 706 9805281
龙湖香醍漫步  4 287.22 2252266.34
维科太子湾  4 898.29 13881076.92
御溪雅苑  3 535.1 6472906.9
慈溪环球中心  2 48.79 851641.35
慈溪智慧谷科技广场  2 257.24 2735986.32
恒泰金域华府  2 30.56 184062.88
金地鸿悦  2 343.97 4772061.51
桥头镇吴山南路795-875#单号 2 242.44 1360088.4
瑞宝尚源  2 249.78 2153977.83
天赐家园  2 100.06 852611.26
雅戈尔香湖丹堤  2 699.4 6700252
光大湖畔壹号  1 378.84 2155599.6
嘉润国际广场  1 40.99 395020.63
金府华庭  1 93.16 832384.6
提香公寓  1 90.4 1428591.2
维科龙湾府  1 165.64 976613.44

 

在商品住宅成交方面,上周商品住宅成交59套,成交均价11556.76元/㎡。御龙公寓依旧领先,梵石双囍花园第二,宝诚星海湾第三。

慈溪楼市商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
御龙公寓  11 146.44 15303.07 1610.89 24651557
梵石双囍花园  9 188.05 11689.89 1692.41 19784094
宝诚星海湾  6 113.60 5921.68 681.6 4036218.2
橡树湾小区  4 176.50 13888.50 706 9805281
维科太子湾  4 224.57 15452.78 898.29 13881077
保利滨湖天地  3 195.11 11728.00 585.33 6864750.2
御溪雅苑  3 178.37 12096.63 535.1 6472906.9
慈溪智慧谷科技广场  2 128.62 10635.93 257.24 2735986.3
金地鸿悦  2 171.99 13873.48 343.97 4772061.5
龙湖香醍漫步  2 101.50 5577.00 203 1132131
桥头镇吴山南路795-875#(单号)  2 121.22 5610.00 242.44 1360088.4
瑞宝尚源  2 124.89 8623.50 249.78 2153977.8
雅戈尔香湖丹堤  2 349.70 9580.00 699.4 6700252
白金湾  1 135.47 9043.00 135.47 1225055.2
光大湖畔壹号  1 378.84 5690.00 378.84 2155599.6
嘉润国际广场  1 40.99 9637.00 40.99 395020.63
金府华庭  1 93.16 8935.00 93.16 832384.6
提香公寓  1 90.40 15803.00 90.4 1428591.2
天赐家园  1 100.06 8521.00 100.06 852611.26
维科龙湾府  1 165.64 5896.00 165.64 976613.44


慈溪各板块各类房源成交情况中,宗汉街道成交量45套,占据33%;古塘街道31套,占23%;浒山街道23套,占18%。

 


慈溪各板块成交排行

板块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
宗汉街道  45 82.34 10559.56 3705.28 39126113
古塘街道  31 119.36 14094.04 3700.28 52151878
浒山街道  23 51.44 12347.93 1183.06 14608344
崇寿镇  16 51.97 5518.01 831.5 4588226.3
龙山镇  8 191.39 7892.84 1531.1 12084731
横河镇  2 15.28 6023.00 30.56 184062.88
坎墩街道  2 171.99 13873.48 343.97 4772061.5
桥头镇  2 121.22 5610.00 242.44 1360088.4
观海卫镇  1 40.99 9637.00 40.99 395020.63
周巷镇  1 93.16 8935.00 93.16 832384.6


注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。