10月慈溪商品房成交数据
发布:2013-11-04慈溪房产网编辑:张梦梦
据慈溪房产网数据统计显示,10月份慈溪新房市场共成交商品房(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车位)403套,成交均价11609.12元/平方米,环比9月价升量跌,成交量下降36.44%,成交均价有小幅度提高。10月份总体成交量虽不及九月,但每周增长趋势却是十分明显的。在10月商品新房成交中,慈溪智慧谷科技广场与御龙公寓新开学区楼盘表现依旧尤为突出,更是带动了整个古塘街道板块的成交量;联盛广场在10月份里也有大量房源成交,宝诚星海湾依旧以价格优势吸引着大量买房者。随着保利滨湖天地商墅与商铺的推广,新一轮的成交大潮即将来临。
慈溪楼市10月商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 慈溪智慧谷科技广场 | 64 | 7558.78 | 75565482.08 |
| 御龙公寓 | 60 | 5200.55 | 72899938.11 |
| 联盛广场 | 33 | 1952.02 | 18776748.68 |
| 宝诚星海湾 | 31 | 1568.34 | 8638171.02 |
| 保利滨湖天地 | 24 | 3485.02 | 40195898.85 |
| 梵石双囍花园 | 23 | 2334.47 | 24033488.67 |
| 橡树湾小区 | 14 | 2226.8 | 31005815.9 |
| 绿城诚园 | 13 | 1357.89 | 17107240.33 |
| 白金湾 | 12 | 1207.53 | 11012319.89 |
| 嘉润国际广场 | 12 | 1252.85 | 11814720.57 |
| 御溪雅苑 | 10 | 1780.58 | 21010634.94 |
| 金地鸿悦 | 10 | 1728.71 | 24579862.59 |
| 绿城慈园 | 10 | 757.43 | 19127547.64 |
| 枫华富地 | 9 | 442.04 | 5330277.32 |
| 维科太子湾 | 9 | 1524.48 | 24086048.21 |
| 龙湖香醍漫步 | 8 | 587.17 | 4866851.53 |
| 高丰家园 | 7 | 134.98 | 186450.27 |
| 天赐家园 | 7 | 605.52 | 4867795.6 |
| 恒泰金域华府 | 6 | 345.68 | 3824221.56 |
| 绿城玫瑰园 | 6 | 1228.05 | 23897372.32 |
| 御山府 | 5 | 703.94 | 6770741.37 |
| 尚南华庭 | 4 | 186.71 | 1210307.28 |
| 慈溪环球中心 | 3 | 81.44 | 1021609.6 |
| 丰泽湾公寓 | 3 | 163.96 | 1071526.16 |
| 泰悦公寓 | 3 | 162.36 | 2788393.15 |
| 金水湾花园 | 2 | 184.95 | 1428104.3 |
| 康桥家园 | 2 | 137.97 | 840878.29 |
| 万翔美郡 | 2 | 228.41 | 1465603.36 |
| 维科龙湾府 | 2 | 325.08 | 1891639.6 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 2 | 699.4 | 6700252 |
| 伊顿庄园 | 2 | 444.45 | 3796123.62 |
| 梵石壹方大厦 | 1 | 72.64 | 798604.16 |
| 群英中心 | 1 | 109.84 | 812706.16 |
| 尚源佳苑 | 1 | 124.89 | 1094036.4 |
| 提香公寓 | 1 | 90.4 | 1428591.2 |
| 银桂苑 | 1 | 13.28 | 128005.92 |
10月慈溪商品房交易金额TOP10
| 排名 | 项目名称 | 交易金额 |
| 1 | 慈溪智慧谷科技广场 | 75565482 |
| 2 | 御龙公寓 | 72899938 |
| 3 | 保利滨湖天地 | 40195899 |
| 4 | 橡树湾小区 | 31005816 |
| 5 | 金地鸿悦 | 24579863 |
| 6 | 维科太子湾 | 24086048 |
| 7 | 梵石双囍花园 | 24033489 |
| 8 | 绿城玫瑰园 | 23897372 |
| 9 | 御溪雅苑 | 21010635 |
| 10 | 绿城慈园 | 19127548 |
板块成交方面,新推楼盘带动板块成交表现明显。
10月慈溪商品房各板块成交排行
| 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 古塘街道 | 180 | 102.57 | 12042.38 | 18462.63 | 222334033 |
| 宗汉街道 | 79 | 126.36 | 10619.66 | 9982.46 | 106010298 |
| 浒山街道 | 40 | 74.23 | 18380.80 | 2969.34 | 54578845.7 |
| 崇寿镇 | 31 | 50.59 | 5507.84 | 1568.34 | 8638171.02 |
| 观海卫镇 | 21 | 102.07 | 9235.26 | 2143.5 | 19795769.2 |
| 横河镇 | 19 | 89.66 | 12286.82 | 1703.57 | 20931461.9 |
| 坎墩街道 | 12 | 159.47 | 13590.69 | 1913.66 | 26007966.9 |
| 龙山镇 | 12 | 134.30 | 8350.91 | 1611.65 | 13458743.1 |
| 周巷镇 | 3 | 54.65 | 6535.29 | 163.96 | 1071526.16 |
| 桥头镇 | 2 | 68.99 | 6094.65 | 137.97 | 840878.29 |
| 长河镇 | 2 | 114.21 | 6416.55 | 228.41 | 1465603.36 |
| 白沙路街道 | 1 | 13.28 | 9639.00 | 13.28 | 128005.92 |
| 新浦镇 | 1 | 109.84 | 7399.00 | 109.84 | 812706.16 |
而在商品住宅方面,10月慈溪商品住宅(含别墅)共成交246套,成交均价12073.7元/平方米,环比9月成交均价有小幅度提升,然而成交量却减少了73套。
10月慈溪商品住宅成交TOP10
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 慈溪智慧谷科技广场 | 59 | 126.91 | 10012.04 | 7487.53 | 74965485.8 |
| 御龙公寓 | 32 | 144.53 | 15129.16 | 4624.98 | 69972052 |
| 保利滨湖天地 | 19 | 179.90 | 11549.34 | 3418.02 | 39475890.1 |
| 橡树湾小区 | 14 | 159.06 | 13923.93 | 2226.8 | 31005815.9 |
| 宝诚星海湾 | 12 | 106.64 | 5917.26 | 1279.66 | 7572079.63 |
| 嘉润国际广场 | 12 | 104.40 | 9430.28 | 1252.85 | 11814720.6 |
| 梵石双囍花园 | 11 | 188.56 | 11171.18 | 2074.11 | 23170254.5 |
| 御溪雅苑 | 10 | 178.06 | 11799.88 | 1780.58 | 21010634.9 |
| 金地鸿悦 | 10 | 172.87 | 14218.62 | 1728.71 | 24579862.6 |
| 绿城诚园 | 9 | 144.20 | 12881.50 | 1297.77 | 16717226.9 |






