当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(10.14-10.20)

发布:2013-10-21慈溪房产网编辑:张梦梦

慈溪上周(10.14-10.20)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计112套,成交均价11414.26元/。环比上上周成交量提高69.7%,同时成交均价提升11.34%。这是进入10月以来,楼市首周出现回暖趋势。 

 

在上周商品房成交中,排名前三楼盘,联盛广场出售21套,慈溪智慧谷科技广场15套,保利滨湖天地成交12套;目前保利滨湖天地商铺正在火热销售中。

慈溪楼市商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
联盛广场  21 1295.4 12401412
慈溪智慧谷科技广场  15 1705.4 17256950
保利滨湖天地  12 1780.12 20428999
御龙公寓  12 1060.65 15269359
宝诚星海湾  10 478.24 2651112.1
枫华富地  7 337.19 3889839.4
白金湾  5 474.2 4246667
金地鸿悦  4 644.04 9342712.5
丰泽湾公寓  3 163.96 1071526.2
御溪雅苑  3 517.41 6149495.7
橡树湾小区  3 425.57 5828758.1
嘉润国际广场  3 395.32 3821512.9
绿城诚园  3 430.5 5426031.5
绿城玫瑰园  3 681.11 13089615
金水湾花园  2 184.95 1428104.3
尚南华庭  2 45.74 139984.82
梵石双囍花园  1 125.01 1365109.2
御山府  1 160.17 1593531.3
维科龙湾府  1 159.44 915026.16
银桂苑  1 13.28 128005.92

 

在商品住宅成交方面,上周商品住宅成交62套,成交均价12074.72元/㎡。智慧谷科技广场依旧领先,保利滨湖天地第二,于上月开盘的御龙公寓完成备案,位居第三。

慈溪楼市商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
慈溪智慧谷科技广场  14 120.80 10133.31 1691.15 17136951
保利滨湖天地  10 175.33 11487.35 1753.32 20140993
御龙公寓  7 141.64 14883.82 991.45 14756559
宝诚星海湾  4 97.22 5949.22 388.88 2313533
金地鸿悦  4 161.01 14506.42 644.04 9342712.5
白金湾  3 149.11 9180.20 447.34 4106672.6
御溪雅苑  3 172.47 11885.15 517.41 6149495.7
橡树湾小区  3 141.86 13696.36 425.57 5828758.1
嘉润国际广场  3 131.77 9666.88 395.32 3821512.9
绿城诚园  3 143.50 12604.02 430.5 5426031.5
枫华富地  2 107.52 15163.82 215.04 3260828.5
梵石双囍花园  1 125.01 10920.00 125.01 1365109.2
丰泽湾公寓  1 140.80 6800.00 140.8 957440
金水湾花园  1 174.64 8012.00 174.64 1399215.7
绿城玫瑰园  1 379.58 28023.00 379.58 10636970
御山府  1 160.17 9949.00 160.17 1593531.3
维科龙湾府  1 159.44 5739.00 159.44 915026.16


慈溪各板块各类房源成交情况中,古塘街道上月开盘的两个项目智慧谷科技广场与御龙公寓销售成绩喜人,依旧保持第一;宗汉街道保利滨湖天地、御溪雅苑、梵石双喜花园以及白金湾均有不错的成交量;崇寿镇依靠单盘宝诚星海湾再登前三甲


慈溪各板块成交排行

板块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
古塘街道  51 87.98 11311.85 4487.02 50756479
宗汉街道  21 137.94 11112.59 2896.74 32190271
崇寿镇  10 47.82 5543.48 478.24 2651112.1
浒山街道  10 101.83 16674.31 1018.3 16979455
观海卫镇  6 100.21 9239.44 601.23 5555029.1
坎墩街道  6 138.17 12992.70 828.99 10770817
横河镇  3 143.50 12604.02 430.5 5426031.5
周巷镇  3 54.65 6535.29 163.96 1071526.2
白沙路街道  1 13.28 9639.00 13.28 128005.92
龙山镇  1 159.44 5739.00 159.44 915026.16


注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。