当前位置:首页 > 成交数据--月报 > 正文

2016年9月慈溪商品房成交数据

发布:2016-10-01慈溪房产网编辑:蒋雪姣

据慈溪房产网统计显示,9月慈溪新房市场共成交商品房(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车位)共841套,成交均价7394.32元/㎡,成交面积69285.1方,成交金额512,315,922.1元。(9月份数据为9.7-9.30)

9月金仕华庭一期完美交付,同时一期车位荣耀开盘,二期火爆销售;9月20日保利慈悦湾也迎来盛大交付;9月23日祥生祥园启动车位0首付。

9月慈溪楼市商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
金仕华庭 226 12506.68 115498511.1
保利滨湖天地 101 6730.23 50106446.91
金地鸿悦 84 1174.37 10627960.03
慈溪碧桂园 55 7067.51 45109458.62
安邦郡 45 1715.9 9370413.5
祥生祥园 32 4676.16 30126414.76
光大湖畔壹号 29 7616.01 34015391.44
御溪雅苑 25 3102.59 26965816.41
元亨雅园 25 2745.06 27842018.66
嘉润国际广场 20 1063.85 7467232.88
绿城诚园 18 1091.82 8509989.31
柳莺佳苑 16 694.96 3362169.66
龙湖香醍漫步 16 4363.3 18713139.08
绿城御园 16 1901.94 22761606.84
壹江城 16 910.27 9318933.36
绿城惠园 14 1072.96 7566312.305
伊顿花苑 14 2811.36 18796915.57
美辰峙山庄园 12 1268.68 7975709.03
博地美庭 9 878.97 5134739.07
壹鼎院 9 885.88 5551246.30
嘉悦购物中心 7 425.52 3065505.5
橡树湾小区 6 523.97 7630584.06
上品轩 6 84.09 300397.51
御山府 5 373.66 2686699.66
群英中心 4 286.34 1311578.94
泰悦公寓 4 200.78 2411003.01
众安山水苑 4 236.98 954920.3
白金湾 3 455.97 3940025.5
柏顿嘉园 3 585.88 6465158.64
慈溪环球中心 2 103.66 1630007.69
旦山雅筑 2 157.27 1526740.02
梵石双囍花园 2 27.4 10001
联城水岸香榭 2 28.56 200005.68
联盛广场 2 97.54 479994.34
龙华苑 2 146.66 693005
绿城慈园 2 1043.34 12069775.18
荣盛家园 2 161.91 1450065.96
金沙半岛 1 67.07 670029.3

9月慈溪商品房交易金额TOP10

排名 项目名称 交易金额
1 金仕华庭 115498511.1
2 保利滨湖天地 50106446.91
3 慈溪碧桂园 45109458.62
4 光大湖畔壹号 34015391.44
5 祥生祥园 30126414.76
6 元亨雅园 27842018.66
7 御溪雅苑 26965816.41
8 绿城御园 22761606.84
9 伊顿花苑 18796915.57
10 龙湖香醍漫步 18713139.08

9月商品住宅成交366套,成交均价7460.98元/㎡,成交面积58316.96方,成交量环比上涨1.61%,成交均价环比下跌13.61%。从同比的情况来看,今年9月比去年9月多卖了29套商品住宅,同比上涨8.58%,成交均价同比下跌16.19%。

9月金仕华庭成交78套,成交均价9639.63元/㎡,稳拿第一并遥遥领先于第二名;慈溪碧桂园9月成交54套,成交均价6382.65元/㎡,排名第二位;祥生祥园成交29套,成交均价6565.251元/㎡,排名第三


9月慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
金仕华庭 78 132.14 9639.63 10307.05 99356133.33
慈溪碧桂园 54 128.50 6382.65 7067.51 45109458.62
祥生祥园 29 154.68 6565.25 4485.66 29449487.46
御溪雅苑 21 143.20 8774.27 3007.11 26385181.94
嘉润国际广场 19 55.20 7066.81 1048.88 7412233.1
光大湖畔壹号 18 414.43 4457.81 7459.8 33254336.32
保利滨湖天地 16 215.84 7431.03 3453.38 25662159.85
龙湖香醍漫步 16 272.71 4288.76 4363.3 18713139.08
伊顿花苑 14 200.81 6686.06 2811.36 18796915.57
元亨雅园 13 168.63 12212.59 2192.17 26772066.31
安邦郡 11 118.27 6230.12 1301 8105382.36
美辰峙山庄园 9 125.43 6073.42 1128.87 6856097.35
壹江城 8 99.55 10193.17 796.43 8118149.04
博地美庭 7 121.65 5841.86 851.57 4974750.47
绿城诚园 7 131.29 7986.55 919.05 7340038.82
绿城御园 7 222.71 14177.16 1558.96 22101623.89
柳莺佳苑 6 93.78 5152.37 562.7 2899240.4
绿城惠园 6 161.74 7273.47 970.42 7058321.68
壹鼎院 5 165.77 6474.32 828.86 5366306.90
泰悦公寓 4 50.20 12008.18 200.78 2411003.01
柏顿嘉园 3 195.29 11034.95 585.88 6465158.64
橡树湾小区 3 160.12 14857.03 480.35 7136576.6
白金湾 2 220.75 8765.84 441.49 3870029.18
群英中心 2 128.96 4872.00 257.92 1256586.24
荣盛家园 2 80.96 8956.00 161.91 1450065.96
御山府 2 157.62 7983.50 315.24 2516718.54
旦山雅筑 1 143.77 9576.00 143.77 1376741.52
龙华苑 1 135.00 5047.00 135 681345
绿城慈园 1 285.82 11861.00 285.82 3390111.02
众安山水苑 1 194.72 4596.00 194.72 894933.12

9月慈溪商品住宅版块成交中,城区楼盘(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、坎墩街道、宗汉街道)成交173套,成交均价9584.78元/㎡。古塘街道成交备案86套,占当月全市总成交量23%;观海卫镇成交备案76套,占当月全市总成交量20%;宗汉街道成交备案56套,占当月全市总成交量15%。 


9月慈溪商品住宅版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
古塘街道 86 139.65 10227.87 12009.78 122834498.7
观海卫镇 75 111.74 6512.52 8380.54 54578446.99
宗汉街道 56 183.91 7882.10 10299.22 81179445.18
横河镇 45 145.19 6680.20 6533.58 43645623.63
龙山镇 36 337.58 4405.87 12152.82 53543753.52
周巷镇 28 130.82 6396.23 3662.98 23429251.34
浒山街道 15 96.33 10636.66 1444.94 15369329.03
白沙路街道 13 168.63 12212.59 2192.17 26772066.31
逍林镇 7 121.65 5841.86 851.57 4974750.47
坎墩街道 3 160.12 14857.03 480.35 7136576.6
新浦镇 2 128.96 4872.00 257.92 1256586.24

9月慈溪商品住宅共成交366套,其中高层321套,成交均价7752.21元/㎡;别墅46套,成交均价6667.92元/㎡。

9月慈溪商品住宅按面积段成交中,110-130㎡面积段产品成交96套,成交均价7626.81元/㎡,占总成交套数的26%,销量排名第一;130-150㎡面积段产品成交91套,成交均价8124.04元/㎡,占总成交套数的25%,销量排名第二;190㎡以上面积段产品成交75套,成交均价6856.16元/㎡,占总成交套数的21%,销量排名第三。 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)

②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。