慈溪楼市周成交(9.19-9.25)
发布:2016-09-26慈溪房产网编辑:蒋雪姣
上周(9.19-9.25)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计312套,成交均价6744.63元/㎡,成交面积25344.08方。环比上上周成交量上涨102.6%,成交均价下跌10.13%,成交面积上涨99.65%。
慈溪商品房成交排行
项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
金仕华庭 | 111 | 3969.49 | 35394607.04 |
保利滨湖天地 | 27 | 1330.21 | 10455188.94 |
湖畔壹号 | 26 | 6172.09 | 27688134.00 |
金地鸿悦 | 17 | 235.47 | 2545002.86 |
壹江城 | 16 | 910.27 | 9318933.36 |
安邦郡 | 13 | 695.33 | 3982228.24 |
龙湖香醍漫步 | 11 | 3048.22 | 12957096.49 |
御溪雅苑 | 10 | 1307.36 | 11311813.74 |
元亨雅园 | 10 | 1350.72 | 16359823.7 |
慈溪碧桂园 | 9 | 1140.34 | 6938993.83 |
博地美庭 | 6 | 496.72 | 2991522.42 |
绿城诚园 | 6 | 329.39 | 2420047.41 |
祥生祥园 | 6 | 999.06 | 6259244.89 |
伊顿花苑 | 6 | 1244.24 | 8456617.05 |
嘉润国际广场 | 4 | 225.56 | 1640092.43 |
群英中心 | 4 | 286.34 | 1311578.94 |
上品轩 | 4 | 56.06 | 201591.76 |
御山府 | 4 | 358.89 | 2606705.34 |
绿城惠园 | 3 | 187.73 | 1408036.24 |
绿城御园 | 3 | 44 | 359988.86 |
壹鼎院 | 3 | 169.69 | 888365.32 |
众安山水苑 | 3 | 223.12 | 934920.32 |
梵石双囍花园 | 2 | 27.4 | 10001 |
橡树湾小区 | 2 | 259.55 | 2579927 |
联盛广场 | 2 | 97.54 | 479994.34 |
柳莺佳苑 | 2 | 109.81 | 558618.22 |
嘉悦购物中心 | 1 | 20.7 | 257280.3 |
泰悦公寓 | 1 | 48.78 | 619993.80 |
上周商品住宅(含别墅)成交118套,成交均价6798.97元/㎡,成交面积22002.02方。环比上上周成交量上涨90.32%,成交均价下跌9.27%,成交面积上涨111.1%。
上周保利慈悦湾不负众望9月20日迎来盛大交付;金仕华庭9月21日一期车位火爆开售,上演了抢车位大战;祥生祥园9月23日车位开始认购,启动0首付抢车位;慈溪碧桂园周末稻草人艺术节,另外11号楼将在十一钜推首付6万元起。
上周金仕华庭成交备案20套,排名第一;湖畔壹号成交备案15套,排名第二;龙湖香堤漫步成交备案11套,排名第三。
慈溪商品住宅成交排行
项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
金仕华庭 | 20 | 132.52 | 9643.00 | 2650.44 | 25558185.71 |
湖畔壹号 | 15 | 401.06 | 4476.00 | 6015.88 | 26927078.88 |
龙湖香醍漫步 | 11 | 277.11 | 4250.71 | 3048.22 | 12957096.49 |
慈溪碧桂园 | 9 | 126.70 | 6085.02 | 1140.34 | 6938993.83 |
御溪雅苑 | 9 | 141.41 | 8620.32 | 1272.71 | 10971166.75 |
壹江城 | 8 | 99.55 | 10193.17 | 796.43 | 8118149.04 |
祥生祥园 | 6 | 141.88 | 6745.08 | 851.3 | 5742084.89 |
伊顿花苑 | 6 | 207.37 | 6796.61 | 1244.24 | 8456617.05 |
安邦郡 | 5 | 114.78 | 6143.57 | 573.89 | 3525735.28 |
保利滨湖天地 | 5 | 206.52 | 7515.26 | 1032.58 | 7760107.88 |
博地美庭 | 4 | 117.33 | 6033.27 | 469.32 | 2831533.82 |
嘉润国际广场 | 4 | 56.39 | 7271.20 | 225.56 | 1640092.43 |
元亨雅园 | 3 | 312.99 | 16709.86 | 938.96 | 15689893.84 |
橡树湾小区 | 2 | 129.78 | 9940.00 | 259.55 | 2579927 |
绿城诚园 | 2 | 134.61 | 7614.86 | 269.22 | 2050071.3 |
群英中心 | 2 | 128.96 | 4872.00 | 257.92 | 1256586.24 |
御山府 | 2 | 157.62 | 7983.50 | 315.24 | 2516718.54 |
柳莺佳苑 | 1 | 94.08 | 5300.00 | 94.08 | 498624 |
绿城惠园 | 1 | 162.57 | 7800.00 | 162.57 | 1268046 |
泰悦公寓 | 1 | 48.78 | 12710.00 | 48.78 | 619993.80 |
壹鼎院 | 1 | 140.07 | 5636.00 | 140.07 | 789434.52 |
众安山水苑 | 1 | 194.72 | 4596.00 | 194.72 | 894933.12 |
慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交54套,成交均价9674.56元/㎡。排名前三版块:龙山镇备案27套,占上周商品住宅成交总量的23%;古塘街道和宗汉街道各备案20套,占上周商品住宅成交总量的17%;观海卫镇备案15套,占上周商品住宅成交总量的13%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
龙山镇 | 27 | 342.92 | 4404.35 | 9258.82 | 40779108.49 |
古塘街道 | 20 | 132.52 | 9643.00 | 2650.44 | 25558185.71 |
宗汉街道 | 20 | 177.48 | 7659.58 | 3549.53 | 27187891.68 |
观海卫镇 | 15 | 112.08 | 6600.17 | 1681.14 | 11095804.8 |
浒山街道 | 9 | 93.91 | 10338.43 | 845.21 | 8738142.84 |
横河镇 | 8 | 140.07 | 6954.05 | 1120.52 | 7792156.19 |
周巷镇 | 8 | 121.33 | 6266.00 | 970.61 | 6081839.8 |
逍林镇 | 4 | 117.33 | 6033.27 | 469.32 | 2831533.82 |
白沙路街道 | 3 | 312.99 | 16709.86 | 938.96 | 15689893.84 |
坎墩街道 | 2 | 129.78 | 9940.00 | 259.55 | 2579927 |
新浦镇 | 2 | 128.96 | 4872.00 | 257.92 | 1256586.24 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。