当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(9.16-9.22)

发布:2013-09-23慈溪房产网编辑:张梦梦

慈溪上周(9.16-9.22)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计100套,成交均价11971.55元/㎡,环比上上周量价均有小幅度上涨。

 

 

在上周商品房成交中,枫华富地以15套的成交量位居第一,高丰家园成交14套居于第二,保利滨湖天地获得第三席位。

慈溪楼市商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
枫华富地  15 785.43 7820446.22
高丰家园  14 148.1 193758.25
保利滨湖天地  10 280.13 3076555.58
绿城慈园  7 580.91 11940822.24
嘉润国际广场  6 552.8 5350008.71
龙湖香醍漫步  5 528.83 3035707.72
盛世龙湖  4 167.96 2285946.77
慈溪环球中心  4 208.72 4511274.08
绿城诚园  4 287.4 3607906.14
白金湾  3 196.91 1739994.77
泰悦公寓  3 166.92 2681736.72
天赐家园  3 222.53 1583230.55
维科龙湾府  3 479.27 2403129.41
梵石双囍花园  2 185.1 1995068.12
丰泽湾公寓  2 206.72 1466520.08
御溪雅苑  2 355.05 4142013.3
恒元悦城  2 152.05 2187630.61
金地鸿悦  2 550.61 11567075.22
金水湾花园  2 150.21 1637225.7
尚南华庭  2 131.85 1026715.95
维科太子湾  2 173.78 2816038.56
慈溪财富中心  1 35.33 1500005.81
橡树湾小区  1 139.27 1919976.22
伊顿庄园  1 172.78 1619985.28

 

在商品住宅成交方面,上周商品住宅成交43套,成交均价12317.83元/㎡。枫华富地与嘉润国际广场均以6套的销售成绩并列第一,龙湖香醍漫步紧随其后。

慈溪楼市商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
枫华富地  6 101.71 11616.68 610.24 7088960.18
嘉润国际广场  6 92.13 9678.02 552.8 5350008.71
龙湖香醍漫步  5 105.77 5740.42 528.83 3035707.72
绿城慈园  3 173.87 22266.20 521.62 11614495
泰悦公寓  3 55.64 16066.00 166.92 2681736.72
维科龙湾府  3 159.76 5014.15 479.27 2403129.41
御溪雅苑  2 177.53 11666.00 355.05 4142013.3
金地鸿悦  2 275.31 21007.75 550.61 11567075.2
绿城诚园  2 128.67 13398.22 257.34 3447897
天赐家园  2 104.50 7204.00 209 1505636
白金湾  1 170.05 9409.00 170.05 1600000.45
保利滨湖天地  1 159.53 11926.00 159.53 1902555
梵石双囍花园  1 171.22 10922.00 171.22 1870064.84
恒元悦城  1 136.28 14673.00 136.28 1999636.44
橡树湾小区  1 139.27 13786.00 139.27 1919976.22
金水湾花园  1 139.19 11430.00 139.19 1590942
尚南华庭   1 122.20 7787.00 122.2 951571.4
维科太子湾  1 160.04 16971.00 160.04 2716038.84
伊顿庄园  1 172.78 9376.00 172.78 1619985.28


慈溪各板块各类房源成交情况中,浒山街道独占鳌头,占据成交量的43%,而宗汉街道板块仍然保持不错成绩,龙山镇始终保持乡镇板块冠军。


慈溪各板块成交排行

板块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
浒山街道  43 43.96 14363.43 1890.08 27148037.5
宗汉街道  21 67.26 10022.55 1412.5 14156847.6
龙山镇  12 98.01 6568.36 1176.06 7724783.9
观海卫镇  8 85.58 9313.85 684.65 6376724.66
横河镇  4 71.85 12553.61 287.4 3607906
坎墩街道  4 175.21 18841.22 700.82 13204301
白沙路街道  3 62.46 19679.99 187.38 3687636.42
古塘街道  3 104.35 15128.62 313.05 4736014.78
周巷镇  2 103.36 7094.23 206.72 1466520.08


注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。