当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(3.11-3.17)

发布:2013-03-21慈溪房产网编辑:倪领翊

慈溪上周(3.11-3.17)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计115套,成交均价11914.62元/㎡。其中商品住宅成交65套,成交均价12200.13元/㎡。商品住宅成交项目中,伊顿庄园成交8套,排名第一,成交均价10986.52元/㎡;白金湾、宝诚星海湾排名第二,成交6套,成交均价为8812.59元/㎡和5678.27元/㎡;金地鸿悦排名第三,成交5套,成交均价为17284.55元/㎡。各板块各类房源成交情况中,宗汉街道成交41套排名第一,崇寿镇成交17套排名第二,坎墩街道成交14套排名第三。

慈溪商品住宅成交排行(3.11-3.17)

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积
伊顿庄园 8 169.42125 10986.52 1355.37
白金湾 6 146.08 8812.597 876.48
宝诚星海湾 6 105.90833 5678.277 635.45
金地鸿悦 5 173.902 17284.55 869.51
保利滨湖天地 4 348.3825 14084.87 1393.53
丰泽湾公寓 4 101.2525 6896.226 405.01
绿城诚园 4 156.5475 12857.73 626.19
维科太子湾 4 191.65 15500.3 766.6
梵石双囍花园 3 142.51667 10353.02 427.55
橡树湾小区 3 142.24667 16925.69 426.74
嘉润国际广场 3 115.66333 9183.339 346.99
慈溪财富中心 2 172.43 12353 344.86
尚南华庭 2 105.38 9337.67 210.76
天赐家园 2 91.835 8392.21 183.67
纯丰家园 1 97.06 4945 97.06
慈溪金水湾 1 203.08 15720 203.08
风情苑 1 85.8 7561 85.8
康桥家园 1 123.52 6287 123.52
绿城慈溪玫瑰园 1 171.2 21141 171.2
绿城慈园 1 179.87 28288 179.87
清和花苑 1 186.05 9000 186.05
银桂苑 1 132.37 12707 132.37
掌起华庭 1 145.19 6752 145.19

慈溪各板块成交排行

  板块

交易套数

套均面积

交易均价

交易面积

宗汉街道 41 113.3483 10993.69 4647.28
崇寿镇 17 47.72294 5211.689 811.29
坎墩街道 14 112.1336 16690.36 1569.87
浒山街道 8 79.655 20215.13 637.24
白沙路街道 6 87.06833 12385.08 522.41
周巷镇 6 71.87333 6766.23 431.24
古塘街道 5 156.068 15611.82 780.34
观海卫镇 5 111.55 9241.657 557.75
横河镇 4 156.5475 12857.73 626.19
匡堰镇 3 35.89 7434.05 107.67
桥头镇 3 53.33667 5627.484 160.01
长河镇 2 58.045 4668.459 116.09
掌起镇 1 145.19 6752 145.19


注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。