慈溪楼市周成交(8.5-8.11)
发布:2013-08-12慈溪房产网编辑:倪领翊
慈溪上周(8.5-8.11)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计252套,成交均价5999元/㎡,环比上上周量升价跌,成交均价创新低。
在上周商品房成交中,维科龙湾府降价清盘引起火爆热销近9成,本周继续备案,勇夺商品房成交排行冠军宝座。
慈溪楼市商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 维科龙湾府 | 180 | 25196.6 | 125015610.3 |
| 恒泰金域华府 | 19 | 404.59 | 3529359.83 |
| 宝诚星海湾 | 15 | 833.07 | 4631691.08 |
| 梵石双囍花园 | 7 | 450.31 | 4615998.92 |
| 维科太子湾 | 5 | 840.4 | 14150774.4 |
| 恒元悦城 | 4 | 340.34 | 5825212.28 |
| 御景苑 | 3 | 231.43 | 2136410.14 |
| 枫华富地 | 3 | 121.36 | 1359975.24 |
| 白金湾 | 3 | 410.94 | 3669979.95 |
| 群英中心 | 2 | 164.42 | 1552395.2 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 184.68 | 1612008.84 |
| 丰泽湾公寓 | 2 | 93.6 | 560190.6 |
| 保利滨湖天地 | 2 | 293.85 | 3690571.78 |
| 掌起华庭 | 1 | 138.97 | 990022.28 |
| 绿城慈园 | 1 | 228.01 | 6160146.17 |
| 龙湖香醍漫步 | 1 | 101.48 | 577319.72 |
| 联盛大厦 | 1 | 76.59 | 641364.66 |
| 和润公寓 | 1 | 20.89 | 40004.35 |
在商品住宅成交方面,上周商品住宅共成交209套,成交均价5964.36元/㎡。商品住宅成交项目依旧以维科龙湾府备案为主,上周成交备案180套,约占上周住宅总成交的86%。
慈溪楼市商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 维科龙湾府 | 180 | 139.98 | 4961.61 | 25196.6 | 125015610 |
| 宝诚星海湾 | 6 | 114.90 | 5983.14 | 689.42 | 4124894.21 |
| 维科太子湾 | 4 | 206.67 | 16755.11 | 826.66 | 13850775.2 |
| 白金湾 | 3 | 136.98 | 8930.70 | 410.94 | 3669979.95 |
| 梵石双囍花园 | 3 | 131.63 | 10508.77 | 394.88 | 4149702.9 |
| 恒元悦城 | 2 | 154.40 | 17646.45 | 308.8 | 5449223.94 |
| 保利滨湖天地 | 2 | 146.93 | 12559.37 | 293.85 | 3690571.78 |
| 掌起华庭 | 1 | 138.97 | 7124.00 | 138.97 | 990022.28 |
| 御景苑 | 1 | 206.57 | 9500.00 | 206.57 | 1962415 |
| 群英中心 | 1 | 124.28 | 8023.00 | 124.28 | 997098.44 |
| 绿城慈园 | 1 | 228.01 | 27017.00 | 228.01 | 6160146.17 |
| 龙湖香醍漫步 | 1 | 101.48 | 5689.00 | 101.48 | 577319.72 |
| 嘉润名都 | 1 | 123.72 | 8965.00 | 123.72 | 1109149.8 |
| 恒泰金域华府 | 1 | 141.70 | 11885.00 | 141.7 | 1684104.5 |
| 枫华富地花园 | 1 | 90.78 | 12783.00 | 90.78 | 1160440.74 |
| 丰泽湾公寓 | 1 | 84.15 | 6264.00 | 84.15 | 527115.6 |
慈溪各板块各类房源成交情况中,维科龙湾府的热销使得龙山镇卫冕板块周冠军。
慈溪各板块成交排行
| 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 龙山镇 | 181 | 139.77 | 4964.52 | 25298.08 | 125592930 |
| 横河镇 | 19 | 21.29 | 8723.30 | 404.59 | 3529359.83 |
| 崇寿镇 | 15 | 55.54 | 5559.79 | 833.07 | 4631691.08 |
| 宗汉街道 | 12 | 96.26 | 10368.41 | 1155.1 | 11976550.7 |
| 古塘街道 | 6 | 152.83 | 16131.19 | 916.99 | 14792139.1 |
| 浒山街道 | 5 | 74.05 | 20418.42 | 370.26 | 7560125.76 |
| 白沙路街道 | 4 | 85.09 | 17115.86 | 340.34 | 5825212.28 |
| 坎墩街道 | 3 | 77.14 | 9231.34 | 231.43 | 2136410.14 |
| 周巷镇 | 2 | 46.80 | 5984.94 | 93.6 | 560190.6 |
| 新浦镇 | 2 | 82.21 | 9441.64 | 164.42 | 1552395.2 |
| 观海卫镇 | 2 | 92.34 | 8728.66 | 184.68 | 1612008.84 |
| 掌起镇 | 1 | 138.97 | 7124.00 | 138.97 | 990022.28 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。
热门资讯
热门楼盘






