慈溪楼市周成交(11.9-11.15)
发布:2015-11-16慈溪房产网编辑:蒋雪姣
上周(11.9-11.15)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计164套,成交均价9601.71元/㎡,成交面积19812.89方。环比上上周成交量下降19.21%,成交均价下降16.63%,成交面积下降13.78%。
上周慈溪楼市经历了双十一的抢房节,各大开发商使出所有招数:金地鸿悦双十一全城0元秒杀购房抵用券;慈溪碧桂园微信发布会嗨翻抢房节;保利9.99万元起圆你全套定制精装梦;绿城诚园开启了房子的网购模式;元亨雅园超值家电一元起拍等。另外周末金仕华庭二期98㎡大三房启动认筹;御溪雅苑马术嘉年华high翻大慈溪,15日二期高层、别墅开盘。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 金仕华庭 | 30 | 3536.34 | 34184028.76 |
| 保利滨湖天地 | 12 | 1803.98 | 13730862.44 |
| 柳莺佳苑 | 11 | 1444.22 | 8358561.02 |
| 金地鸿悦 | 9 | 1584.63 | 19245493.71 |
| 壹江城 | 8 | 579.64 | 6366503.64 |
| 绿城诚园 | 7 | 679.9 | 5540855.14 |
| 众安山水苑 | 7 | 439.05 | 1484931.15 |
| 旦山雅筑 | 6 | 476.23 | 4448910.51 |
| 嘉润国际广场 | 6 | 364.91 | 2622487.12 |
| 白金湾 | 5 | 688.66 | 4086991.8 |
| 慈溪财富中心 | 5 | 361.29 | 2242470.05 |
| 梵石壹鼎院 | 4 | 1661.45 | 18582381.01 |
| 绿城惠园 | 4 | 814.49 | 8590212.11 |
| 绿城玫瑰园 | 4 | 858.47 | 17566117.81 |
| 绿德家园 | 4 | 346.02 | 2223466.6 |
| 瑞宝尚源 | 4 | 365.03 | 7400000.43 |
| 上品轩 | 4 | 308.57 | 2671264.9 |
| 御龙公寓 | 4 | 188.05 | 1949986.72 |
| 安邦郡 | 3 | 344.31 | 1901602.38 |
| 风情苑 | 3 | 285.61 | 2119986.57 |
| 绿城御园 | 3 | 416.52 | 4975115.22 |
| 祥生祥园 | 3 | 462.72 | 2949282.25 |
| 慈溪碧桂园 | 2 | 135.08 | 887310.09 |
| 鸿景苑 | 2 | 152.68 | 909931.66 |
| 金水湾 | 2 | 149.06 | 1224569 |
| 慈溪环球中心 | 1 | 52.43 | 570018.96 |
| 梵石双囍花园 | 1 | 15.27 | 4993.29 |
| 恒泰金域华府 | 1 | 182.23 | 1223856.68 |
| 橡树湾小区 | 1 | 14.55 | 163993.05 |
| 华顺大厦 | 1 | 150.08 | 799926.4 |
| 嘉悦购物广场 | 1 | 57.93 | 846009.72 |
| 金府华庭 | 1 | 126.8 | 869974.8 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 157.31 | 1790030.49 |
| 上林原著 | 1 | 531.46 | 6999811.92 |
| 泰悦公寓 | 1 | 48.78 | 455702.76 |
| 维科太子湾 | 1 | 14.84 | 150002.72 |
| 香格国际广场 | 1 | 14.3 | 99999.9 |
上周商品住宅(含别墅)成交112套,成交均价9776.74元/㎡,成交面积18158.77方。环比上上周成交量上升7.69%,成交均价下降7.41%,成交面积上升6%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 金仕华庭 | 30 | 117.88 | 9666.50 | 3536.34 | 34184028.76 |
| 保利滨湖天地 | 9 | 143.89 | 7786.57 | 1294.98 | 10083452.64 |
| 金地鸿悦 | 8 | 196.31 | 12136.57 | 1570.50 | 19060489.62 |
| 柳莺佳苑 | 6 | 228.77 | 5904.69 | 1372.62 | 8104893.44 |
| 白金湾 | 5 | 137.73 | 5934.70 | 688.66 | 4086991.80 |
| 绿城诚园 | 5 | 130.13 | 8254.74 | 650.64 | 5370861.10 |
| 梵石壹鼎院 | 4 | 415.36 | 11184.44 | 1661.45 | 18582381.01 |
| 绿城惠园 | 4 | 203.62 | 10546.74 | 814.49 | 8590212.11 |
| 壹江城 | 4 | 130.68 | 10970.54 | 522.72 | 5734520.88 |
| 安邦郡 | 3 | 114.77 | 5522.94 | 344.31 | 1901602.38 |
| 旦山雅筑 | 3 | 145.19 | 9180.66 | 435.58 | 3998913.66 |
| 绿城御园 | 3 | 138.84 | 11944.48 | 416.52 | 4975115.22 |
| 祥生祥园 | 3 | 154.24 | 6373.79 | 462.72 | 2949282.25 |
| 慈溪财富中心 | 2 | 158.44 | 6098.58 | 316.87 | 1932456.37 |
| 风情苑 | 2 | 136.24 | 7384.00 | 272.48 | 2011992.32 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 152.76 | 7836.42 | 305.51 | 2394104.65 |
| 绿城玫瑰园 | 2 | 331.97 | 23713.72 | 663.93 | 15744250.71 |
| 绿德家园 | 2 | 147.22 | 7008.10 | 294.44 | 2063465.44 |
| 上品轩 | 2 | 144.95 | 9016.08 | 289.90 | 2613761.30 |
| 众安山水苑 | 2 | 180.75 | 3803.50 | 361.50 | 1374965.25 |
| 慈溪碧桂园 | 1 | 121.95 | 6620.00 | 121.95 | 807309.00 |
| 恒泰金域华府 | 1 | 182.23 | 6716.00 | 182.23 | 1223856.68 |
| 鸿景苑 | 1 | 142.89 | 6094.00 | 142.89 | 870771.66 |
| 华顺大厦 | 1 | 150.08 | 5330.00 | 150.08 | 799926.40 |
| 金府华庭 | 1 | 126.80 | 6861.00 | 126.80 | 869974.80 |
| 金水湾 | 1 | 139.19 | 8500.00 | 139.19 | 1183115.00 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 157.31 | 11379.00 | 157.31 | 1790030.49 |
| 瑞宝尚源 | 1 | 276.76 | 21382.00 | 276.76 | 5917682.32 |
| 上林原著 | 1 | 392.73 | 15704.00 | 392.73 | 6167431.92 |
| 泰悦公寓 | 1 | 48.78 | 9342.00 | 48.78 | 455702.76 |
| 御龙公寓 | 1 | 143.89 | 11745.00 | 143.89 | 1689988.05 |
慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交72套,成交均价10787.87元/㎡。排名前三版块:古塘街道备案38套,占上周商品住宅成交总量34%;周巷镇备案20套,占上周商品住宅成交总量的18%;宗汉街道备案15套,占上周商品住宅成交总量13%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 古塘街道 | 38 | 123.41 | 9944.92 | 4689.64 | 46638076.18 |
| 周巷镇 | 20 | 230.48 | 8821.39 | 4609.57 | 40662825.04 |
| 宗汉街道 | 15 | 150.69 | 8886.98 | 2260.40 | 20088126.76 |
| 坎墩街道 | 10 | 185.26 | 11397.28 | 1852.58 | 21114376.28 |
| 横河镇 | 9 | 143.95 | 7366.53 | 1295.59 | 9544000.03 |
| 浒山街道 | 7 | 176.49 | 17754.53 | 1235.43 | 21934474.35 |
| 观海卫镇 | 4 | 144.39 | 6928.25 | 577.54 | 4001340.05 |
| 匡堰镇 | 3 | 221.74 | 12296.00 | 665.21 | 8179424.24 |
| 白沙路街道 | 2 | 158.44 | 6098.58 | 316.87 | 1932456.37 |
| 龙山镇 | 2 | 180.75 | 3803.50 | 361.50 | 1374965.25 |
| 逍林镇 | 2 | 147.22 | 7008.10 | 294.44 | 2063465.44 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






