慈溪楼市周成交(11.2-11.8)
发布:2015-11-09慈溪房产网编辑:蒋雪姣
上周(11.2-11.8)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计203套,成交均价11516.65元/㎡,成交面积22979.94方。环比上上周成交量下降38.11%,成交均价上升52.27%,成交面积下降32.45%。
上周白金湾推出了买房送车位限30个名额,周六金仕华庭2期加推热销超7成,杭州湾兆丰商贸城周日沿街商铺盛大开盘,另外还有阳光城看房团针对网友限时特惠持续到本周日。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 慈溪财富中心 | 53 | 2224.06 | 16848389 |
| 壹江城 | 19 | 1294.39 | 11791778 |
| 金仕华庭 | 18 | 2128.71 | 20274411 |
| 保利滨湖天地 | 12 | 1810.86 | 26095545 |
| 梵石壹鼎院 | 8 | 2294.78 | 23575065 |
| 绿城御园 | 8 | 1194 | 17933152 |
| 梵石双囍花园 | 7 | 425.32 | 2972110.1 |
| 上林原著 | 7 | 958.62 | 10110023 |
| 祥生祥园 | 6 | 890.67 | 5806673 |
| 上品轩 | 6 | 2998.06 | 63822701 |
| 安邦郡 | 5 | 572.05 | 3162610.7 |
| 御溪雅苑 | 5 | 435.32 | 3760059.9 |
| 嘉润国际广场 | 5 | 319.91 | 2107275.6 |
| 泰悦公寓 | 5 | 264.45 | 2468520.8 |
| 恒泰金域华府 | 4 | 326.21 | 2438825.2 |
| 橡树湾小区 | 4 | 188.99 | 2478975.5 |
| 金地鸿悦 | 4 | 689.16 | 8424964.3 |
| 众安山水苑 | 4 | 307.03 | 1222975.8 |
| 白金湾 | 3 | 410.81 | 2436885 |
| 元亨雅园 | 3 | 340.83 | 2584750.3 |
| 嘉悦购物广场 | 3 | 71.77 | 849685.03 |
| 绿城诚园 | 3 | 375.93 | 3035863.5 |
| 绿城惠园 | 3 | 359.43 | 2795015.6 |
| 群英中心 | 2 | 137.37 | 799999.08 |
| 慈溪碧桂园 | 1 | 121.95 | 844747.65 |
| 鸿景苑 | 1 | 156.04 | 946538.64 |
| 金色港湾 | 1 | 222.55 | 3016220.2 |
| 绿城玫瑰园 | 1 | 275.11 | 3699954.4 |
| 御龙公寓 | 1 | 143.88 | 1850009 |
| 峙山庄园 | 1 | 1041.68 | 16498128 |
上周商品住宅(含别墅)成交104套,成交均价10558.8元/㎡,成交面积17130.8方。环比上上周成交量下降35.8%,成交均价上涨18.0%,成交面积下降30.39%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 金仕华庭 | 18 | 118.26 | 9524.27 | 2128.71 | 20274411.24 |
| 保利滨湖天地 | 11 | 163.26 | 14521.16 | 1795.83 | 26077539.54 |
| 壹江城 | 9 | 127.18 | 8996.54 | 1144.59 | 10297344.75 |
| 梵石壹鼎院 | 6 | 348.84 | 10685.28 | 2093.02 | 22364505.06 |
| 祥生祥园 | 6 | 148.45 | 6519.44 | 890.67 | 5806673.02 |
| 安邦郡 | 5 | 114.41 | 5528.56 | 572.05 | 3162610.65 |
| 绿城御园 | 5 | 202.83 | 17535.04 | 1014.15 | 17783157.08 |
| 泰悦公寓 | 5 | 52.89 | 9334.55 | 264.45 | 2468520.76 |
| 金地鸿悦 | 4 | 172.29 | 12224.98 | 689.16 | 8424964.27 |
| 白金湾 | 3 | 136.94 | 5931.90 | 410.81 | 2436885.01 |
| 慈溪财富中心 | 3 | 197.39 | 5907.02 | 592.18 | 3498018.00 |
| 元亨雅园 | 3 | 113.61 | 7583.69 | 340.83 | 2584750.28 |
| 嘉润国际广场 | 3 | 96.45 | 6869.89 | 289.36 | 1987871.77 |
| 绿城诚园 | 3 | 125.31 | 8075.61 | 375.93 | 3035863.53 |
| 绿城惠园 | 3 | 119.81 | 7776.24 | 359.43 | 2795015.58 |
| 御溪雅苑 | 2 | 196.83 | 8814.88 | 393.66 | 3470064.64 |
| 恒泰金域华府 | 2 | 146.94 | 7681.00 | 293.88 | 2257292.28 |
| 上林原著 | 2 | 352.35 | 12048.76 | 704.69 | 8490638.69 |
| 众安山水苑 | 2 | 138.01 | 4249.74 | 276.01 | 1172971.51 |
| 慈溪碧桂园 | 1 | 121.95 | 6927.00 | 121.95 | 844747.65 |
| 梵石双囍花园 | 1 | 270.76 | 10552.00 | 270.76 | 2857059.52 |
| 鸿景苑 | 1 | 156.04 | 6066.00 | 156.04 | 946538.64 |
| 橡树湾小区 | 1 | 146.75 | 13826.00 | 146.75 | 2028965.50 |
| 金色港湾 | 1 | 222.55 | 13553.00 | 222.55 | 3016220.15 |
| 绿城玫瑰园 | 1 | 275.11 | 13449.00 | 275.11 | 3699954.39 |
| 群英中心 | 1 | 122.67 | 6114.00 | 122.67 | 750004.38 |
| 御龙公寓 | 1 | 143.88 | 12858.00 | 143.88 | 1850009.04 |
| 峙山庄园 | 1 | 1041.68 | 15838.00 | 1041.68 | 16498127.84 |
慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交69套,成交均价11183.23元/㎡。排名前三版块:古塘街道备案24套,占上周商品住宅成交总量23%;浒山街道备案18套,占上周商品住宅成交总量的17%;宗汉街道备案15套,占上周商品住宅成交总量14%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 古塘街道 | 24 | 136.95 | 12141.99 | 3286.74 | 39907577.36 |
| 浒山街道 | 18 | 135.18 | 14792.32 | 2433.15 | 35991926.57 |
| 宗汉街道 | 15 | 156.31 | 7818.64 | 2344.61 | 18331662.19 |
| 周巷镇 | 14 | 216.04 | 9364.24 | 3024.50 | 28322131.29 |
| 横河镇 | 12 | 216.85 | 10605.79 | 2602.16 | 27597956.67 |
| 白沙路街道 | 6 | 155.50 | 6519.51 | 933.01 | 6082768.28 |
| 坎墩街道 | 6 | 165.33 | 11492.99 | 991.95 | 11400468.41 |
| 观海卫镇 | 4 | 102.83 | 6886.82 | 411.31 | 2832619.42 |
| 匡堰镇 | 2 | 352.35 | 12048.76 | 704.69 | 8490638.69 |
| 龙山镇 | 2 | 138.01 | 4249.74 | 276.01 | 1172971.51 |
| 新浦镇 | 1 | 122.67 | 6114.00 | 122.67 | 750004.38 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






