慈溪楼市周成交(10.26-11.1)
发布:2015-11-02慈溪房产网编辑:蒋雪姣
上周(10.26-11.1)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计328套,成交均价7563.55元/㎡,成交面积34018.18方。环比上上周成交量上涨58.45%,成交均价下降11.63%,成交面积上涨66.46%。
上周是楼市“金九银十”十月份的尾巴,商品房成交量上升明显。上周金地鸿悦27周年庆生,共享27米超级蛋糕;御溪雅苑推出玲珑墅236万起,31日样板房盛大开放;31日杭州湾兆丰国际商贸城全球招商启动仪式成功举行。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 慈溪财富中心 | 68 | 6057.04 | 25719295.98 |
| 金仕华庭 | 57 | 6762.37 | 65887513.85 |
| 绿德家园 | 37 | 3582.22 | 12570008.14 |
| 众安山水苑 | 22 | 1466.63 | 5493093.26 |
| 壹江城 | 13 | 1267.51 | 12604295.90 |
| 绿城诚园 | 12 | 1401.81 | 13070589.35 |
| 保利滨湖天地 | 11 | 1700.91 | 13446314.25 |
| 梵石双囍花园 | 10 | 742.13 | 6383332.77 |
| 恒泰金域华府 | 10 | 729.53 | 5422681.01 |
| 祥生祥园 | 10 | 1469.60 | 9588498.97 |
| 嘉悦购物广场 | 9 | 208.59 | 2461725.00 |
| 嘉润国际广场 | 7 | 416.48 | 3247467.78 |
| 金地鸿悦 | 7 | 641.07 | 8216925.48 |
| 和田雅园 | 6 | 521.19 | 6038717.60 |
| 白金湾 | 5 | 558.69 | 3343636.22 |
| 联城水岸香榭 | 4 | 658.73 | 7939909.56 |
| 绿城御园 | 4 | 629.81 | 8056661.65 |
| 上林原著 | 4 | 437.80 | 4160095.17 |
| 安邦郡 | 3 | 243.88 | 1208793.91 |
| 梵石壹鼎院 | 3 | 1698.59 | 21559728.71 |
| 元亨雅园 | 3 | 397.24 | 3159482.04 |
| 金府华庭 | 3 | 269.62 | 1928712.04 |
| 柳莺佳苑 | 3 | 172.17 | 809492.36 |
| 御龙公寓 | 3 | 172.43 | 2000060.56 |
| 凤湖佳苑 | 2 | 291.00 | 1176949.50 |
| 金水湾 | 2 | 184.11 | 1659999.76 |
| 龙湖香醍漫步 | 2 | 187.94 | 810021.40 |
| 龙华苑 | 2 | 147.49 | 718270.00 |
| 旦山雅筑 | 1 | 116.97 | 1107705.90 |
| 御溪雅苑 | 1 | 14.20 | 170002.40 |
| 橡树湾小区 | 1 | 220.80 | 2449996.80 |
| 金色港湾 | 1 | 209.35 | 1900269.95 |
| 瑞宝尚源 | 1 | 139.18 | 957975.94 |
| 越溪梅园 | 1 | 301.10 | 2030016.20 |
上周商品住宅(含别墅)成交162套,成交均价8948.1元/㎡,成交面积24610.47方。环比上上周成交量上涨44.64%,成交均价上涨5.64%,成交面积上涨137.32%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 金仕华庭 | 57 | 118.64 | 9743.26 | 6762.37 | 65887513.85 |
| 保利滨湖天地 | 10 | 168.61 | 7899.70 | 1686.07 | 13319447.09 |
| 祥生祥园 | 10 | 146.96 | 6524.56 | 1469.60 | 9588498.97 |
| 绿城诚园 | 9 | 150.68 | 9284.08 | 1356.15 | 12590600.63 |
| 慈溪财富中心 | 8 | 157.79 | 6189.00 | 1262.28 | 7812250.78 |
| 壹江城 | 8 | 148.61 | 10013.67 | 1188.88 | 11905054.11 |
| 众安山水苑 | 8 | 156.19 | 4165.86 | 1249.49 | 5205196.64 |
| 白金湾 | 4 | 136.08 | 6014.28 | 544.31 | 3273634.38 |
| 恒泰金域华府 | 4 | 162.85 | 7381.74 | 651.41 | 4808540.29 |
| 绿城御园 | 4 | 157.45 | 12792.21 | 629.81 | 8056661.65 |
| 梵石双囍花园 | 3 | 207.15 | 10098.53 | 621.44 | 6275632.19 |
| 梵石壹鼎院 | 3 | 566.20 | 12692.72 | 1698.59 | 21559728.71 |
| 元亨雅园 | 3 | 132.41 | 7953.58 | 397.24 | 3159482.04 |
| 嘉润国际广场 | 3 | 118.94 | 7018.83 | 356.82 | 2504458.74 |
| 金地鸿悦 | 3 | 195.21 | 12869.56 | 585.64 | 7536929.52 |
| 金府华庭 | 3 | 89.87 | 7153.45 | 269.62 | 1928712.04 |
| 安邦郡 | 2 | 114.35 | 5027.50 | 228.70 | 1149789.25 |
| 凤湖佳苑 | 2 | 145.50 | 4044.50 | 291.00 | 1176949.50 |
| 和田雅园 | 2 | 232.22 | 11839.43 | 464.44 | 5498704.00 |
| 联城水岸香榭 | 2 | 267.65 | 14832.64 | 535.30 | 7939909.56 |
| 龙湖香醍漫步 | 2 | 93.97 | 4310.00 | 187.94 | 810021.40 |
| 绿德家园 | 2 | 124.60 | 5654.53 | 249.20 | 1409109.90 |
| 旦山雅筑 | 1 | 116.97 | 9470.00 | 116.97 | 1107705.90 |
| 橡树湾小区 | 1 | 220.80 | 11096.00 | 220.80 | 2449996.80 |
| 金色港湾 | 1 | 209.35 | 9077.00 | 209.35 | 1900269.95 |
| 金水湾 | 1 | 174.83 | 9272.00 | 174.83 | 1621023.76 |
| 柳莺佳苑 | 1 | 142.94 | 4900.00 | 142.94 | 700406.00 |
| 龙华苑 | 1 | 135.00 | 5228.00 | 135.00 | 705780.00 |
| 瑞宝尚源 | 1 | 139.18 | 6883.00 | 139.18 | 957975.94 |
| 上林原著 | 1 | 340.11 | 10311.00 | 340.11 | 3506874.21 |
| 御龙公寓 | 1 | 143.89 | 12788.00 | 143.89 | 1840065.32 |
| 越溪梅园 | 1 | 301.10 | 6742.00 | 301.10 | 2030016.20 |
慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交110套,成交均价9599.2元/㎡。排名前三版块:古塘街道备案65套,占上周商品住宅成交总量40%;横河镇备案23套,占上周商品住宅成交总量的14%;宗汉街道备案18套,占上周商品住宅成交总量11%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 古塘街道 | 65 | 125.97 | 10360.08 | 8188.34 | 84831856.28 |
| 横河镇 | 23 | 151.18 | 7761.40 | 3477.16 | 26987639.89 |
| 宗汉街道 | 18 | 166.17 | 7966.13 | 2991.00 | 23826689.60 |
| 龙山镇 | 13 | 143.34 | 4238.39 | 1863.43 | 7897947.54 |
| 浒山街道 | 12 | 160.60 | 10482.67 | 1927.25 | 20202723.34 |
| 白沙路街道 | 10 | 159.49 | 6315.62 | 1594.94 | 10073037.54 |
| 周巷镇 | 9 | 259.98 | 10829.17 | 2339.85 | 25338636.00 |
| 坎墩街道 | 5 | 196.25 | 11829.52 | 981.27 | 11607950.08 |
| 观海卫镇 | 3 | 118.94 | 7018.83 | 356.82 | 2504458.74 |
| 逍林镇 | 3 | 183.43 | 6249.55 | 550.30 | 3439126.10 |
| 匡堰镇 | 1 | 340.11 | 10311.00 | 340.11 | 3506874.21 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






