2015年10月慈溪商品房成交数据
发布:2015-11-02慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪楼市九月份的表现不尽人意,其中住宅成交量更是降到了年内最低点,这难免让人发出“金九不金”的感叹。十月份,各楼盘齐力开始反攻,虽然势头有所上升,甚至个别楼盘表现亮眼,但是总体来说今年“银十”表现一般。壹江城2期一号组团10月8日开盘,多层洋房均价11800元/㎡,小高层均价9088元/㎡,十月共备案87套(住宅+车位),位居商品房成交排行榜第一。金仕华庭二期10月23日开盘,推出23#、24#及26#01、02单元,共计房源132套,十月共备案70套,位居商品住宅成交排行榜第一。另外,白金湾11号楼开启认筹,4房2厅3卫+独立保姆房,首付40万出头即可买下205㎡。御溪雅苑二期玲珑墅样板示范区10月31日正式开放,起价236万元。
同时,随着非限购城市最低首付比例降至25%,以及年内第五次降准降息等各种利好政策的叠加,楼市有望缓慢回升,购房者可适时出手。
10月慈溪楼市商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 壹江城 | 87 | 6419.14 | 62644104.74 |
| 金仕华庭 | 70 | 8321.2 | 79697488.86 |
| 保利滨湖天地 | 63 | 8179.28 | 65953357.53 |
| 众安山水苑 | 50 | 3992.38 | 15887529.02 |
| 绿德家园 | 42 | 3969.64 | 14850088.02 |
| 金地鸿悦 | 38 | 3657.93 | 43473157.14 |
| 绿城诚园 | 38 | 3851.69 | 33127431.79 |
| 慈溪财富中心 | 30 | 2313.36 | 15322436.31 |
| 梵石壹鼎院 | 30 | 10972.43 | 110884508.2 |
| 白金湾 | 27 | 2868.08 | 18509031.32 |
| 安邦郡 | 26 | 2280.66 | 12083216.19 |
| 祥生祥园 | 24 | 3604.84 | 22694681.04 |
| 嘉润国际广场 | 17 | 1288.4 | 9663037.48 |
| 上林原著 | 17 | 2134.27 | 24190061.88 |
| 梵石双囍花园 | 15 | 865.62 | 6563345.63 |
| 恒泰金域华府 | 13 | 935.99 | 6816852.57 |
| 御龙公寓 | 13 | 1137.56 | 12747953.33 |
| 元亨雅园 | 12 | 1594.59 | 16826277.39 |
| 银桂苑 | 12 | 4132.71 | 32814353.95 |
| 御溪雅苑 | 10 | 681.26 | 5935958.19 |
| 橡树湾小区 | 8 | 701.16 | 5322671.65 |
| 龙华苑 | 8 | 576.75 | 6180042 |
| 绿城御园 | 8 | 1215.73 | 15455578.82 |
| 嘉悦购物广场 | 7 | 123.35 | 1547584.16 |
| 金府华庭 | 6 | 521.87 | 3960985.27 |
| 龙湖香醍漫步 | 6 | 741.96 | 3631160.83 |
| 联城水岸香榭 | 5 | 816.19 | 9789907.1 |
| 柏顿公馆 | 4 | 346.11 | 2283536.34 |
| 凤湖佳苑 | 4 | 545.4 | 2326837.98 |
| 金色港湾 | 4 | 961.98 | 10062982.95 |
| 柳莺佳苑 | 4 | 558.44 | 3667890.36 |
| 越溪梅园 | 4 | 470.56 | 2965223.06 |
| 慈溪碧桂园 | 3 | 269.05 | 2040907.87 |
| 慈溪环球中心 | 3 | 216.71 | 2524736.64 |
| 和田雅园 | 3 | 240.59 | 4031907.4 |
| 绿城惠园 | 3 | 636.73 | 6260020.16 |
| 旦山雅筑 | 2 | 262.93 | 2435795.94 |
| 金水湾花园 | 2 | 184.11 | 1659999.76 |
| 美域花苑 | 2 | 176.88 | 2512049.76 |
| 书香苑 | 2 | 106.17 | 528239.76 |
| 上品轩 | 2 | 141.97 | 1174742.54 |
| 恒元悦府 | 1 | 13.16 | 219995.72 |
| 康桥家园 | 1 | 104.56 | 411234.48 |
| 绿城玫瑰园 | 1 | 164.59 | 2627679.35 |
| 瑞宝尚源 | 1 | 139.18 | 957975.94 |
| 伊顿庄园 | 1 | 14.39 | 75000.68 |
10月慈溪商品房交易金额TOP10
| 排名 | 项目名称 | 交易金额 |
| 1 | 梵石壹鼎院 | 110884508 |
| 2 | 金仕华庭 | 79697489 |
| 3 | 保利滨湖天地 | 65953358 |
| 4 | 壹江城 | 62644105 |
| 5 | 金地鸿悦 | 43473157 |
| 6 | 绿城诚园 | 33127432 |
| 7 | 银桂苑 | 32814354 |
| 8 | 上林原著 | 24190062 |
| 9 | 祥生祥园 | 22694681 |
| 10 | 白金湾 | 18509031 |
据统计,十月商品住宅成交428套,成交均价8761.53元/㎡,成交面积69811方。成交量环比上涨26.63%,同比下跌12.30%;成交均价环比下跌1.61%,同比下跌14.95%。
10月慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 金仕华庭 | 70 | 118.87 | 9577.64 | 8321.20 | 79697488.86 |
| 保利滨湖天地 | 45 | 176.04 | 8023.88 | 7921.65 | 63562407.15 |
| 壹江城 | 44 | 131.50 | 9699.57 | 5786.20 | 56123657.07 |
| 梵石壹鼎院 | 26 | 406.50 | 10262.47 | 10568.98 | 108463808.23 |
| 绿城诚园 | 26 | 141.01 | 8691.11 | 3666.35 | 31864659.05 |
| 众安山水苑 | 25 | 144.19 | 4266.66 | 3604.63 | 15379716.11 |
| 祥生祥园 | 24 | 150.20 | 6295.61 | 3604.84 | 22694681.04 |
| 安邦郡 | 19 | 114.31 | 5358.82 | 2171.97 | 11639201.97 |
| 白金湾 | 19 | 144.94 | 6525.23 | 2753.93 | 17970023.82 |
| 金地鸿悦 | 18 | 187.74 | 11851.68 | 3379.31 | 40050504.94 |
| 慈溪财富中心 | 15 | 134.72 | 6676.78 | 2020.76 | 13492176.79 |
| 嘉润国际广场 | 10 | 116.26 | 7022.57 | 1162.57 | 8164230.48 |
| 元亨雅园 | 8 | 170.87 | 10318.13 | 1366.93 | 14104163.67 |
| 绿城御园 | 8 | 151.97 | 12713.00 | 1215.73 | 15455578.82 |
| 龙湖香醍漫步 | 6 | 123.66 | 4894.01 | 741.96 | 3631160.83 |
| 恒泰金域华府 | 5 | 165.38 | 7167.22 | 826.92 | 5926714.50 |
| 金府华庭 | 5 | 101.79 | 7592.27 | 508.97 | 3864235.27 |
| 御龙公寓 | 5 | 184.79 | 12902.97 | 923.94 | 11921566.79 |
| 凤湖佳苑 | 4 | 136.35 | 4266.30 | 545.40 | 2326837.98 |
| 绿德家园 | 4 | 128.65 | 6817.93 | 514.60 | 3508505.62 |
| 上林原著 | 4 | 399.21 | 12986.68 | 1596.84 | 20737652.36 |
| 梵石双囍花园 | 3 | 207.15 | 10098.53 | 621.44 | 6275632.19 |
| 御溪雅苑 | 3 | 193.98 | 8894.47 | 581.93 | 5175961.34 |
| 橡树湾小区 | 3 | 185.29 | 8476.90 | 555.88 | 4712137.62 |
| 联城水岸香榭 | 3 | 230.92 | 14131.74 | 692.76 | 9789907.10 |
| 绿城惠园 | 3 | 212.24 | 9831.51 | 636.73 | 6260020.16 |
| 柏顿公馆 | 2 | 161.04 | 7027.88 | 322.08 | 2263540.14 |
| 慈溪碧桂园 | 2 | 127.96 | 7662.19 | 255.92 | 1960906.78 |
| 旦山雅筑 | 2 | 131.47 | 9264.05 | 262.93 | 2435795.94 |
| 金色港湾 | 2 | 201.67 | 9746.96 | 403.33 | 3931240.55 |
| 柳莺佳苑 | 2 | 264.61 | 6724.75 | 529.21 | 3558804.00 |
| 龙华苑 | 2 | 135.00 | 5184.00 | 270.00 | 1399680.00 |
| 美域花苑 | 2 | 88.44 | 14202.00 | 176.88 | 2512049.76 |
| 越溪梅园 | 2 | 219.07 | 6197.14 | 438.14 | 2715216.20 |
| 慈溪环球中心 | 1 | 64.58 | 13916.00 | 64.58 | 898695.28 |
| 金水湾花园 | 1 | 174.83 | 9272.00 | 174.83 | 1621023.76 |
| 康桥家园 | 1 | 104.56 | 3933.00 | 104.56 | 411234.48 |
| 绿城玫瑰园 | 1 | 164.59 | 15965.00 | 164.59 | 2627679.35 |
| 瑞宝尚源 | 1 | 139.18 | 6883.00 | 139.18 | 957975.94 |
| 书香苑 | 1 | 82.93 | 5200.00 | 82.93 | 431236.00 |
| 上品轩 | 1 | 129.86 | 8759.00 | 129.86 | 1137443.74 |
十月慈溪商品住宅版块成交中,城区楼盘(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、坎墩街道、宗汉街道)成交256套,成交均价9394.42元/㎡。古塘街道成交备案90套,占当月全市总成交量21%;宗汉街道成交备案73套,占当月全市总成交量17%;周巷镇成交备案57套,占当月全市总成交量13%。
10月慈溪商品住宅版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 古塘街道 | 90 | 128.82 | 10507.01 | 11593.44 | 121812387.27 |
| 宗汉街道 | 73 | 169.04 | 7796.10 | 12340.21 | 96205540.58 |
| 周巷镇 | 57 | 256.64 | 9252.72 | 14628.65 | 135354749.37 |
| 横河镇 | 55 | 147.24 | 7469.16 | 8098.11 | 60486054.59 |
| 浒山街道 | 48 | 133.72 | 9905.63 | 6418.70 | 63581272.25 |
| 龙山镇 | 37 | 139.51 | 4404.77 | 5161.99 | 22737394.92 |
| 白沙路街道 | 23 | 147.29 | 8146.06 | 3387.69 | 27596340.46 |
| 坎墩街道 | 22 | 186.82 | 11285.51 | 4110.02 | 46383666.32 |
| 观海卫镇 | 12 | 118.21 | 7137.97 | 1418.49 | 10125137.26 |
| 逍林镇 | 6 | 158.79 | 6532.45 | 952.74 | 6223721.82 |
| 匡堰镇 | 4 | 399.21 | 12986.68 | 1596.84 | 20737652.36 |
| 桥头镇 | 1 | 104.56 | 3933.00 | 104.56 | 411234.48 |
十月慈溪商品住宅分面积段成交中,130-150㎡面积段产品成交132套,成交均价7788.38元/㎡,占总成交套数的31%,销量排名第一;110㎡-130㎡面积段产品成交98套,成交均价8002.53元/㎡,占总成交套数的23%,销量排名第二;190㎡以上面积段产品成交62套,成交均价10255.53元/㎡,占总成交套数的14%,销量排名第三。
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






