当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(9.28-10.4)

发布:2015-10-06慈溪房产网编辑:张梦梦

上周(9.28-10.4)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计127套,成交均价8967.46元/㎡,成交面积17656方。环比上上周成交量上涨25.74%,成交均价上涨4.74%,成交面积上涨57.18%。

慈溪商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
水晶大厦 22 1583.54 8192255.14
保利滨湖天地 11 1377.82 11017666.03
御溪雅苑 11 795.91 6031846.87
白金湾 10 1158.29 7015620.17
梵石壹鼎院 9 3970.45 40014933.62
金仕华庭 7 912.25 8203293.13
绿城诚园 7 910.57 7717249.23
绿城御园 6 816.31 11861867.38
祥生祥园 6 906.11 5524612.59
金地鸿悦 5 879.26 8999370.69
御龙公寓 5 640.87 6969985.33
元亨雅园 4 544.86 6620144.90
嘉润国际广场 4 147.75 1064024.20
嘉悦购物广场 4 163.43 2835347.07
龙湖香醍漫步 4 773.66 3838493.05
梵石双囍花园 2 155.53 1449800.20
伊顿庄园 2 491.11 7949837.69
壹江城 2 287.58 2537923.88
慈溪碧桂园 1 122.18 893013.62
橡树湾小区 1 14.96 164006.48
柳莺佳苑 1 516.67 3823358.00
绿城玫瑰园 1 383.10 4770361.20
瑞宝尚源 1 88.80 680030.40
维科太子湾 1 14.49 150000.48

 

 

上周商品住宅(含别墅)成交73套,成交均价9570.08元/㎡,成交面积14941方。环比上上周成交量上涨15.87%,成交均价上涨14.73%,成交面积上涨49.32%。

 

慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
梵石壹鼎院 9 441.16 10078.19 3970.45 40014933.62
白金湾 8 141.17 6092.66 1129.33 6880623.13
保利滨湖天地 8 166.92 7964.45 1335.36 10635404.00
金仕华庭 7 130.32 8992.37 912.25 8203293.13
绿城诚园 6 149.33 8423.36 895.99 7547246.43
祥生祥园 6 151.02 6097.07 906.11 5524612.59
金地鸿悦 5 175.85 10235.16 879.26 8999370.69
龙湖香醍漫步 4 193.42 4961.47 773.66 3838493.05
御溪雅苑 3 179.31 9744.35 537.94 5241873.47
绿城御园 3 221.35 17184.92 664.06 11411816.38
元亨雅园 2 210.77 12114.84 421.53 5106770.30
嘉润国际广场 2 58.78 8116.00 117.55 954035.80
壹江城 2 143.79 8825.11 287.58 2537923.88
御龙公寓 2 248.07 13225.30 496.14 6561599.15
慈溪碧桂园 1 122.18 7309.00 122.18 893013.62
梵石双囍花园 1 142.95 9856.00 142.95 1408915.20
柳莺佳苑 1 516.67 7400.00 516.67 3823358.00
绿城玫瑰园 1 383.10 12452.00 383.10 4770361.20
瑞宝尚源 1 88.80 7658.00 88.80 680030.40
伊顿庄园 1 359.77 22097.00 359.77 7949837.69

 

 

慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交44套,成交均价10524.62元/㎡。排名前三版块:宗汉街道备案22套,占上周商品住宅成交总量30%;古塘街道与横河镇各备案12套,分别占上周商品住宅成交总量的16%;周巷镇备案10套,占上周商品住宅成交总量14%

 

慈溪商品住宅各版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
宗汉街道 22 163.37 9125.02 3594.15 32796683.89
古塘街道 12 172.70 12630.80 2072.45 26176708.66
横河镇 12 150.18 7253.68 1802.10 13071859.02
周巷镇 10 448.71 9769.81 4487.12 43838291.62
坎墩街道 5 175.85 10235.16 879.26 8999370.69
龙山镇 4 193.42 4961.47 773.66 3838493.05
观海卫镇 3 79.91 7704.71 239.73 1847049.42
浒山街道 3 223.56 10896.83 670.68 7308285.08
白沙路街道 2 210.77 12114.84 421.53 5106770.30

 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。