2015年9月慈溪商品房成交数据
发布:2015-10-02慈溪房产网编辑:张梦梦
据慈溪房产网统计显示,9月份慈溪新房市场共成交商品房(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车位)817套,成交均价8510.58元/㎡,成交面积74143方,成交金额547,999,466元。(特别说明:群英中心备案房源均为政府回购房,不纳入成交数据统计)
9月共有2家楼盘开盘,4家楼盘开启新品抢筹,更不时推出特惠房源。梵石壹鼎院9月18日开盘,总价258万元起;峙山庄园420-1200㎡别墅9月26日开盘,存20万抵50万。元亨雅园9月26日138-144㎡水岸高层新品抢筹,存两万抵五万;杭州湾兆丰国际商贸城9月26日认筹活动盛大举行,开盘当天一万抵两万优惠;碧桂园94-132㎡升级新品即将加推,精装洋房存1万抵3万;保利·领域345-452㎡商墅,9月19日起存20万抵50万。9月瑞宝尚源与和田雅园交付。
9月慈溪楼市商品房成交排行
项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
上林原著 | 243 | 12780.18 | 118181317.13 |
白金湾 | 87 | 8486.04 | 52599053.13 |
绿城诚园 | 42 | 4761.84 | 40921838.97 |
保利滨湖天地 | 35 | 5592.60 | 43683313.13 |
瑞宝尚源 | 35 | 2800.28 | 35021073.56 |
柳莺佳苑 | 30 | 2791.74 | 17932577.33 |
嘉悦购物广场 | 28 | 737.78 | 9993253.64 |
御溪雅苑 | 27 | 2497.56 | 21261134.74 |
众安山水苑 | 26 | 2649.52 | 10749926.13 |
水晶大厦 | 22 | 1583.54 | 8192255.14 |
金仕华庭 | 21 | 2562.95 | 23558728.01 |
金地鸿悦 | 20 | 2795.26 | 29018439.74 |
绿城御园 | 20 | 2805.88 | 38709646.76 |
祥生祥园 | 19 | 2694.19 | 17001169.54 |
绿德家园 | 15 | 1381.42 | 9001635.16 |
慈溪碧桂园 | 11 | 1144.46 | 8003768.34 |
元亨雅园 | 11 | 1444.53 | 15552336.78 |
梵石双囍花园 | 9 | 592.98 | 5141603.06 |
橡树湾小区 | 9 | 544.45 | 4768522.37 |
绿城惠园 | 8 | 1005.55 | 8616292.47 |
壹江城 | 8 | 1145.61 | 9968436.83 |
御龙公寓 | 8 | 610.93 | 6924810.41 |
柏顿公馆 | 7 | 827.40 | 6703651.29 |
嘉润国际广场 | 7 | 417.48 | 2943875.74 |
和田雅园 | 6 | 698.64 | 8600902.32 |
恒泰金域华府 | 5 | 569.22 | 3885466.95 |
峙山庄园 | 5 | 899.01 | 9437184.33 |
旦山雅筑 | 4 | 440.33 | 3901737.45 |
龙湖香醍漫步 | 4 | 773.66 | 3838493.05 |
御景苑 | 4 | 225.39 | 2578487.39 |
安邦郡 | 3 | 356.64 | 2180647.38 |
梵石壹鼎院 | 3 | 1361.41 | 13946857.30 |
风情苑 | 3 | 195.38 | 1437313.72 |
康桥家园 | 3 | 172.42 | 1063253.38 |
碧海星辰家园 | 2 | 152.36 | 1748485.63 |
慈溪财富中心 | 2 | 209.93 | 1899932.76 |
慈溪环球中心 | 2 | 122.94 | 1391977.24 |
凤湖佳苑 | 2 | 189.42 | 835910.46 |
金水湾花园 | 2 | 184.95 | 1819006.81 |
联盛广场 | 2 | 97.06 | 827737.80 |
龙华苑 | 2 | 188.07 | 864960.27 |
荣盛家园 | 2 | 162.47 | 1560036.94 |
维科太子湾 | 2 | 29.33 | 300003.20 |
雅戈尔香湖丹堤 | 2 | 1135.74 | 8566305.59 |
伊顿庄园 | 2 | 491.11 | 7949837.69 |
上品轩 | 2 | 123.80 | 1056483.65 |
鸿景苑 | 1 | 130.59 | 769175.10 |
金色港湾 | 1 | 44.64 | 243734.40 |
绿城玫瑰园 | 1 | 383.10 | 4770361.20 |
御山府 | 1 | 159.35 | 1324198.50 |
众安家园 | 1 | 22.09 | 10006.77 |
9月慈溪商品房交易金额TOP10
排名 | 项目名称 | 交易金额 |
1 | 上林原著 | 118181317.13 |
2 | 白金湾 | 52599053.13 |
3 | 保利滨湖天地 | 43683313.13 |
4 | 绿城诚园 | 40921838.97 |
5 | 绿城御园 | 38709646.76 |
6 | 瑞宝尚源 | 35021073.56 |
7 | 金地鸿悦 | 29018439.74 |
8 | 金仕华庭 | 23558728.01 |
9 | 御溪雅苑 | 21261134.74 |
10 | 柳莺佳苑 | 17932577.33 |
据统计,9月商品住宅成交338套,成交均价8904.39元/㎡,成交面积61543方。成交量环比下跌19.91%,同比下跌30.45%;成交均价环比上涨0.29%,同比下跌26.71%。
9月慈溪商品住宅成交排行
项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
白金湾 | 51 | 152.99 | 6415.34 | 7802.34 | 50054699.83 |
绿城诚园 | 34 | 136.53 | 8594.39 | 4641.85 | 39893862.79 |
保利滨湖天地 | 31 | 178.62 | 7795.45 | 5537.36 | 43166197.68 |
金仕华庭 | 21 | 122.05 | 9192.04 | 2562.95 | 23558728.01 |
祥生祥园 | 19 | 141.80 | 6310.31 | 2694.19 | 17001169.54 |
众安山水苑 | 17 | 147.64 | 4211.27 | 2509.93 | 10569994.62 |
金地鸿悦 | 15 | 181.67 | 10409.47 | 2725.04 | 28366218.95 |
上林原著 | 14 | 611.89 | 11543.06 | 8566.48 | 98883378.34 |
柳莺佳苑 | 13 | 196.89 | 6670.88 | 2559.51 | 17074186.60 |
御溪雅苑 | 12 | 178.46 | 9209.17 | 2141.47 | 19721170.90 |
慈溪碧桂园 | 11 | 104.04 | 6993.49 | 1144.46 | 8003768.34 |
瑞宝尚源 | 9 | 221.74 | 12225.18 | 1995.67 | 24397425.90 |
绿城御园 | 8 | 271.40 | 17138.08 | 2171.17 | 37209681.20 |
壹江城 | 8 | 143.20 | 8701.42 | 1145.61 | 9968436.83 |
元亨雅园 | 7 | 175.03 | 10605.49 | 1225.20 | 12993841.63 |
绿城惠园 | 6 | 140.53 | 7771.28 | 843.15 | 6552350.87 |
绿德家园 | 6 | 137.40 | 5984.19 | 824.39 | 4933303.24 |
柏顿公馆 | 5 | 143.02 | 9346.34 | 715.11 | 6683657.82 |
嘉润国际广场 | 5 | 77.46 | 7317.41 | 387.28 | 2833887.34 |
龙湖香醍漫步 | 4 | 193.42 | 4961.47 | 773.66 | 3838493.05 |
安邦郡 | 3 | 118.88 | 6114.42 | 356.64 | 2180647.38 |
旦山雅筑 | 3 | 142.23 | 8792.86 | 426.68 | 3751737.60 |
梵石双囍花园 | 3 | 168.84 | 9329.76 | 506.52 | 4725709.72 |
梵石壹鼎院 | 3 | 453.80 | 10244.42 | 1361.41 | 13946857.30 |
恒泰金域华府 | 3 | 182.49 | 6813.96 | 547.46 | 3730371.87 |
御龙公寓 | 3 | 158.52 | 12652.31 | 475.55 | 6016806.58 |
风情苑 | 2 | 91.13 | 7678.00 | 182.25 | 1399315.50 |
凤湖佳苑 | 2 | 94.71 | 4413.00 | 189.42 | 835910.46 |
和田雅园 | 2 | 183.21 | 8550.00 | 366.42 | 3132891.00 |
荣盛家园 | 2 | 81.24 | 9602.00 | 162.47 | 1560036.94 |
雅戈尔香湖丹堤 | 2 | 567.87 | 7542.49 | 1135.74 | 8566305.59 |
峙山庄园 | 2 | 337.07 | 10999.90 | 674.13 | 7415363.74 |
慈溪财富中心 | 1 | 193.79 | 8772.00 | 193.79 | 1699925.88 |
鸿景苑 | 1 | 130.59 | 5890.00 | 130.59 | 769175.10 |
橡树湾小区 | 1 | 141.67 | 10000.00 | 141.67 | 1416700.00 |
金色港湾 | 1 | 44.64 | 5460.00 | 44.64 | 243734.40 |
金水湾花园 | 1 | 174.64 | 10174.00 | 174.64 | 1776787.36 |
康桥家园 | 1 | 124.94 | 7291.00 | 124.94 | 910937.54 |
龙华苑 | 1 | 175.77 | 4851.00 | 175.77 | 852660.27 |
绿城玫瑰园 | 1 | 383.10 | 12452.00 | 383.10 | 4770361.20 |
伊顿庄园 | 1 | 359.77 | 22097.00 | 359.77 | 7949837.69 |
上品轩 | 1 | 116.11 | 8895.00 | 116.11 | 1032798.45 |
御景苑 | 1 | 186.76 | 12240.00 | 186.76 | 2285942.40 |
御山府 | 1 | 159.35 | 8310.00 | 159.35 | 1324198.50 |
9月慈溪商品住宅版块成交中,城区楼盘(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、坎墩街道、宗汉街道)成交188套,成交均价9381.61元/㎡。宗汉街道成交112套,占当月全市总成交量33%;横河镇成交备案58套,占当月全市总成交量17%;古塘街道成交备案35套,占当月全市总成交量10%。
9月慈溪商品住宅版块成交排行
版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
宗汉街道 | 112 | 170.16 | 8222.10 | 19058.24 | 156698699.54 |
横河镇 | 58 | 147.55 | 7950.89 | 8557.63 | 68040767.94 |
古塘街道 | 35 | 161.04 | 12514.65 | 5636.35 | 70536953.39 |
龙山镇 | 26 | 184.02 | 5154.83 | 4784.52 | 24663363.99 |
周巷镇 | 26 | 201.42 | 7788.47 | 5236.82 | 40786840.60 |
坎墩街道 | 19 | 176.77 | 10306.02 | 3358.70 | 34614823.81 |
观海卫镇 | 17 | 99.48 | 7191.72 | 1691.09 | 12161854.18 |
匡堰镇 | 16 | 546.80 | 11462.54 | 8748.73 | 100282693.84 |
浒山街道 | 14 | 150.16 | 9359.28 | 2102.24 | 19675460.37 |
白沙路街道 | 8 | 177.37 | 10355.09 | 1418.99 | 14693767.51 |
逍林镇 | 6 | 137.40 | 5984.19 | 824.39 | 4933303.24 |
桥头镇 | 1 | 124.94 | 7291.00 | 124.94 | 910937.54 |
9月慈溪商品住宅分面积段成交中,130-150㎡面积段产品成交113套,成交均价7261.44元/㎡,占总成交套数的33%,销量排名第一;190㎡以上面积段产品成交55套,成交均价11279.92元/㎡,占总成交套数的16%,销量排名第二;170-190㎡面积段产品成交54套,成交均价7915.87元/㎡,占总成交套数的16%,销量排名第三。
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。