慈溪楼市周成交(9.7-9.13)
发布:2015-09-14慈溪房产网编辑:张梦梦
上周(9.7-9.13)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计359套,成交均价8090.55元/㎡,成交面积21291方。环比上上周成交量上涨165.93%,成交均价下跌7.67%,成交面积上涨60.34%。(特别说明:群英中心为政府回购房,不纳入成交数据统计)
上周楼市成交量迎来了爆发式增长,主要原因是上林原著大量车位集中备案,9月10日当天车位备案量就达203套。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 上林原著 | 222 | 9798.54 | 83750957.14 |
| 白金湾 | 24 | 1897.8 | 11792399 |
| 嘉悦购物广场 | 14 | 269.4 | 3125716.98 |
| 众安山水苑 | 10 | 1057.67 | 4442882.76 |
| 绿德家园 | 8 | 909.67 | 6318695.9 |
| 瑞宝尚源 | 8 | 745.56 | 8979923.89 |
| 和田雅园 | 6 | 698.64 | 8600902.32 |
| 祥生祥园 | 6 | 884.52 | 5208195.52 |
| 保利滨湖天地 | 5 | 527.88 | 4029442.63 |
| 橡树湾小区 | 5 | 199.19 | 2068700.82 |
| 柳莺佳苑 | 5 | 1007.31 | 7058988.42 |
| 慈溪碧桂园 | 4 | 431.44 | 2990330.54 |
| 御溪雅苑 | 4 | 556.95 | 5019278.72 |
| 金地鸿悦 | 4 | 582.42 | 5528914.94 |
| 绿城惠园 | 4 | 542.51 | 4247266.87 |
| 元亨雅园 | 3 | 400.89 | 3382253 |
| 金仕华庭 | 3 | 343.86 | 3290774.8 |
| 康桥家园 | 3 | 172.42 | 1063253.38 |
| 柏顿公馆 | 2 | 233.39 | 999987.66 |
| 碧海星辰家园 | 2 | 152.36 | 1748485.63 |
| 旦山雅筑 | 2 | 287.32 | 2659433.92 |
| 恒泰金域华府 | 2 | 189.27 | 1304326.08 |
| 壹江城 | 2 | 287.44 | 2344216.92 |
| 上品轩 | 2 | 123.8 | 1056483.65 |
| 安邦郡 | 1 | 115.61 | 682099 |
| 慈溪环球中心 | 1 | 52.43 | 600008.92 |
| 凤湖佳苑 | 1 | 94.71 | 417955.23 |
| 金色港湾 | 1 | 44.64 | 243734.4 |
| 联盛广场 | 1 | 45.38 | 364219.88 |
| 绿城诚园 | 1 | 130.76 | 1090015.36 |
| 绿城御园 | 1 | 141.97 | 1679931.01 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 1 | 938.89 | 7000363.84 |
| 御龙公寓 | 1 | 13.84 | 99994 |
上周商品住宅(含别墅)成交82套,成交均价8641.94元/㎡,成交面积18465方。环比上上周成交量上涨9.33%,成交均价下跌5.50%,成交面积上涨45.19%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 白金湾 | 12 | 144.08 | 6384.87 | 1728.99 | 11039381.19 |
| 上林原著 | 9 | 717.80 | 10830.01 | 6460.18 | 69963813.28 |
| 众安山水苑 | 7 | 144.45 | 4334.62 | 1011.14 | 4382905.59 |
| 祥生祥园 | 6 | 147.42 | 5888.16 | 884.52 | 5208195.52 |
| 慈溪碧桂园 | 4 | 107.86 | 6931.05 | 431.44 | 2990330.54 |
| 绿城惠园 | 4 | 135.63 | 7828.92 | 542.51 | 4247266.87 |
| 保利滨湖天地 | 3 | 166.75 | 7514.23 | 500.26 | 3759070.45 |
| 御溪雅苑 | 3 | 180.92 | 9082.04 | 542.75 | 4929279.12 |
| 元亨雅园 | 3 | 133.63 | 8436.86 | 400.89 | 3382253.00 |
| 金地鸿悦 | 3 | 189.43 | 9428.13 | 568.29 | 5357913.68 |
| 金仕华庭 | 3 | 114.62 | 9570.10 | 343.86 | 3290774.80 |
| 柳莺佳苑 | 3 | 325.20 | 7116.83 | 975.60 | 6943183.50 |
| 绿德家园 | 3 | 143.86 | 6055.70 | 431.58 | 2613520.22 |
| 旦山雅筑 | 2 | 143.66 | 9256.00 | 287.32 | 2659433.92 |
| 和田雅园 | 2 | 183.21 | 8550.00 | 366.42 | 3132891.00 |
| 瑞宝尚源 | 2 | 267.57 | 12275.71 | 535.13 | 6569098.98 |
| 壹江城 | 2 | 143.72 | 8155.50 | 287.44 | 2344216.92 |
| 安邦郡 | 1 | 115.61 | 5900.00 | 115.61 | 682099.00 |
| 柏顿公馆 | 1 | 135.17 | 7398.00 | 135.17 | 999987.66 |
| 凤湖佳苑 | 1 | 94.71 | 4413.00 | 94.71 | 417955.23 |
| 恒泰金域华府 | 1 | 182.43 | 7056.00 | 182.43 | 1287226.08 |
| 橡树湾小区 | 1 | 141.67 | 10000.00 | 141.67 | 1416700.00 |
| 金色港湾 | 1 | 44.64 | 5460.00 | 44.64 | 243734.40 |
| 康桥家园 | 1 | 124.94 | 7291.00 | 124.94 | 910937.54 |
| 绿城诚园 | 1 | 130.76 | 8336.00 | 130.76 | 1090015.36 |
| 绿城御园 | 1 | 141.97 | 11833.00 | 141.97 | 1679931.01 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 1 | 938.89 | 7456.00 | 938.89 | 7000363.84 |
| 上品轩 | 1 | 116.11 | 8895.00 | 116.11 | 1032798.45 |
慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交39套,成交均价8432.59元/㎡。排名前三版块:宗汉街道备案21套,占25%;匡堰镇、龙山镇、周巷镇各备案9套,各占11%;横河镇备案8套,占10%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 宗汉街道 | 21 | 163.92 | 7929.82 | 3442.30 | 27296817.40 |
| 匡堰镇 | 9 | 717.80 | 10830.01 | 6460.18 | 69963813.28 |
| 龙山镇 | 9 | 227.19 | 5771.50 | 2044.74 | 11801224.66 |
| 周巷镇 | 9 | 194.43 | 7375.20 | 1749.83 | 12905347.82 |
| 横河镇 | 8 | 149.71 | 6333.28 | 1197.71 | 7585436.96 |
| 古塘街道 | 6 | 128.86 | 9868.90 | 773.15 | 7630139.73 |
| 浒山街道 | 5 | 139.70 | 8190.18 | 698.50 | 5720842.32 |
| 观海卫镇 | 4 | 107.86 | 6931.05 | 431.44 | 2990330.54 |
| 坎墩街道 | 4 | 177.49 | 9542.25 | 709.96 | 6774613.68 |
| 白沙路街道 | 3 | 133.63 | 8436.86 | 400.89 | 3382253.00 |
| 逍林镇 | 3 | 143.86 | 6055.70 | 431.58 | 2613520.22 |
| 桥头镇 | 1 | 124.94 | 7291.00 | 124.94 | 910937.54 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






